Finanzdienstleistung
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Finanzdienstleistungs Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 174.05 | 2.07% | 3.20 | 1.95% | 3.60 | 2.10% | ![]() | 14.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 5.86 | 16.21% | 1.18 | 10.49% | 0.95 | 11.28% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 22.30 | 0.18% | 0.04 | 0.16% | 0.04 | 0.19% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 31.02 | 6.61% | 2.00 | 6.40% | 2.05 | 6.53% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 13.31 | 0.00% | 0.30 | 1.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 31.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 10.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.06.2024 | |||
![]() | 6.57 | 7.15% | 0.47 | 4.96% | 0.47 | 6.38% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 136.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2024 | |||
![]() | 21.75 | 3.68% | 1.05 | 3.70% | 0.80 | 3.02% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 7.23 | 4.56% | 0.32 | 2.57% | 0.33 | 3.92% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 12.80 | 0.00% | 0.93 | 4.99% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 28.05.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung