Finanzdienstleistung
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Finanzdienstleistungs Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.50 | 3.19% | 0.75 | 3.23% | ![]() | 28.09.2021 | ![]() | ||||
![]() | 13.85 | 3.83% | 0.53 | 4.38% | ![]() | 0.53 | 3.83% | 06.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 133.35 | 2.17% | 2.90 | 1.90% | ![]() | 3.00 | 2.25% | 19.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 18.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.06.2021 | |||||
![]() | 9.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.26 | 2.85% | 12.05.2021 | |||
![]() | 38.66 | 2.33% | 0.90 | 2.16% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 15.24 | 4.33% | 0.66 | 5.20% | ![]() | 0.70 | 4.59% | 24.03.2021 | ![]() | ||
![]() | 35.91 | 4.65% | 1.67 | 4.71% | ![]() | 1.81 | 5.04% | 09.06.2021 | |||
![]() | 17.38 | 1.50% | 0.26 | 2.19% | ![]() | 27.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 85.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.10.2021 | |||||
![]() | 32.26 | 2.48% | 0.80 | 1.19% | ![]() | 05.08.2021 | ![]() | ||||
![]() | 8.80 | 5.34% | 0.47 | 5.19% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 518.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.06.2021 | |||||
![]() | 33.75 | 2.37% | 0.80 | 2.58% | ![]() | 26.05.2021 | |||||
![]() | 22.30 | 1.30% | 0.29 | 1.34% | ![]() | 23.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 23.28 | 3.52% | 0.82 | 3.72% | ![]() | 0.88 | 3.78% | 11.05.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung