Finanzdienstleistung
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Finanzdienstleistungs Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 284.30 | 1.41% | 3.80 | 2.11% | 4.00 | 1.42% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 5.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.15 | 2.71% | 05.06.2025 | ![]() | ||
![]() | 22.40 | 0.18% | 0.04 | 0.22% | ![]() | 0.04 | 0.18% | 26.05.2025 | |||
![]() | 50.35 | 12.12% | 6.10 | 14.37% | ![]() | 2.20 | 4.37% | 13.06.2025 | ![]() | ||
![]() | 24.60 | 0.16% | 0.04 | 0.29% | ![]() | 0.04 | 0.16% | 02.06.2025 | |||
![]() | 6.36 | 7.55% | 0.48 | 7.03% | ![]() | 0.48 | 7.55% | 26.06.2025 | |||
![]() | 203.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.06.2025 | |||||
![]() | 21.95 | 5.47% | 1.20 | 4.34% | ![]() | 1.20 | 5.47% | 27.05.2025 | |||
![]() | 8.20 | 3.66% | 0.30 | 4.83% | ![]() | 0.36 | 4.39% | 25.06.2025 | ![]() | ||
![]() | 7.76 | 4.38% | 0.34 | 4.23% | ![]() | 0.35 | 4.51% | 04.06.2025 | ![]() | ||
![]() | 14.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.40 | 2.77% | 16.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung