Finanzdienstleistung
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Finanzdienstleistungs Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 179.10 | 1.79% | 3.20 | 1.95% | ![]() | 3.60 | 2.01% | 16.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 7.68 | 15.35% | 1.18 | 10.49% | ![]() | 0.95 | 12.36% | 25.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 17.59 | 0.23% | 0.04 | 0.16% | ![]() | 0.04 | 0.23% | 15.06.2023 | |||
![]() | 8.67 | 8.65% | 0.75 | 4.82% | ![]() | 0.75 | 8.65% | 30.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 27.50 | 7.27% | 2.00 | 6.40% | ![]() | 2.05 | 7.45% | 15.06.2023 | |||
![]() | 16.25 | 1.85% | 0.30 | 1.50% | ![]() | 01.06.2023 | ![]() | ||||
![]() | 7.43 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.06.2023 | |||||
![]() | 7.05 | 6.67% | 0.47 | 4.96% | ![]() | 0.47 | 6.67% | 27.04.2022 | |||
![]() | 117.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2023 | |||||
![]() | 22.15 | 4.74% | 1.05 | 3.70% | ![]() | 0.80 | 3.61% | 17.05.2023 | |||
![]() | 9.29 | 3.44% | 0.32 | 2.57% | ![]() | 0.33 | 3.55% | 25.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 5.70 | 16.33% | 0.93 | 4.99% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.05.2023 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung