Finanzdienstleistung
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Finanzdienstleistungs Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 222.30 | 1.80% | 3.80 | 2.11% | 4.00 | 1.42% | ![]() | 14.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 4.86 | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 22.75 | 0.18% | 0.04 | 0.22% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 25.05.2026 | |||
![]() | 52.10 | 4.22% | 6.10 | 14.37% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 31.70 | 0.13% | 0.04 | 0.29% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 01.06.2026 | |||
![]() | 5.21 | 9.21% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 25.06.2026 | |||
![]() | 151.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 22.10 | 5.43% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 6.96 | 5.17% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 7.36 | 4.76% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 03.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 14.98 | 2.67% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 15.05.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung