ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRITZ AG | 67.90 | 3.83% | 2.60 | 4.53% | ![]() | 2.70 | 3.98% | 26.03.2026 | ||
| AT & S Austria Tech. & Syst. AG | 50.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2026 | ||||
| BAWAG Group AG | 122.80 | 4.48% | 5.50 | 6.37% | ![]() | 6.25 | 5.09% | 22.04.2026 | ||
| CA Immobilien Anlagen AG | 25.20 | 3.97% | 1.00 | 4.16% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| CPI Europe AG | 15.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| DO & CO AG | 185.00 | 1.08% | 2.00 | 1.02% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| Erste Group Bank AG | 96.75 | 3.10% | 3.00 | 4.17% | ![]() | 0.75 | 0.78% | 17.04.2026 | ||
| EVN AG | 27.35 | 3.29% | 0.90 | 3.90% | 0.90 | 3.07% | ![]() | 24.02.2027 | ||
| Lenzing AG | 22.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Oesterreichische Post AG | 33.70 | 5.43% | 1.83 | 5.98% | ![]() | 1.83 | 5.43% | 15.04.2026 | ||
| OMV Aktiengesellschaft | 58.15 | 8.17% | 4.75 | 9.97% | ![]() | 4.40 | 7.57% | 27.05.2026 | ||
| PORR AG | 38.55 | 2.33% | 0.90 | 2.90% | ![]() | 28.04.2026 | ||||
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 38.96 | 2.82% | 1.10 | 4.16% | ![]() | 1.60 | 4.11% | 09.04.2026 | ||
| SBO AG | 36.15 | 4.84% | 1.75 | 5.62% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| STRABAG SE | 90.10 | 2.77% | 2.50 | 3.18% | ![]() | 12.06.2026 | ||||
| UNIQA Insurance Group AG | 15.64 | 3.84% | 0.60 | 4.70% | ![]() | 0.72 | 4.60% | 09.06.2026 | ||
| Verbund AG | 63.65 | 4.40% | 2.80 | 4.26% | ![]() | 21.04.2026 | ||||
| Vienna Insurance Group AG | 63.70 | 2.43% | 1.55 | 3.38% | ![]() | 1.73 | 2.72% | 22.05.2026 | ||
| voestalpine AG | 41.72 | 1.44% | 0.60 | 2.51% | ![]() | 01.07.2026 | ||||
| Wienerberger AG | 24.26 | 3.92% | 0.95 | 2.86% | ![]() | 0.95 | 3.92% | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




