TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 43.63 | 0.34% | 0.15 | 1.14% | 0.15 | 0.29% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| ATOSS Software SE | 71.50 | 3.19% | 2.13 | 1.61% | 2.28 | 2.88% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Bechtle AG | 30.56 | 2.29% | 0.70 | 1.78% | 0.70 | 2.23% | ![]() | 16.06.2027 | ||
| CANCOM SE | 23.25 | 4.30% | 1.00 | 3.48% | 1.00 | 3.85% | ![]() | 16.06.2027 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 30.60 | 1.80% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Deutsche Telekom AG | 26.12 | 3.83% | 0.90 | 2.85% | 1.00 | 3.14% | ![]() | 31.03.2027 | ||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 83.80 | 2.71% | 2.03 | 3.27% | 2.27 | 2.53% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 14.83 | 1.48% | 0.50 | 0.77% | 0.22 | 1.41% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| Elmos Semiconductor SE | 170.00 | 0.88% | 1.00 | 1.36% | 1.50 | 0.82% | ![]() | 26.05.2027 | ||
| EVOTEC SE | 4.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2027 | ||
| freenet AG | 23.62 | 8.76% | 1.97 | 5.51% | 2.07 | 7.69% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| HENSOLDT AG | 74.32 | 0.74% | 0.50 | 0.58% | 0.55 | 0.62% | ![]() | 21.05.2027 | ||
| Infineon Technologies AG | 72.48 | 0.48% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| IONOS Group SE | 28.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| Jenoptik AG | 41.30 | 0.97% | 0.38 | 1.93% | 0.40 | 0.92% | ![]() | 08.06.2027 | ||
| Kontron AG | 23.10 | 0.00% | 0.60 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2027 | ||
| Nemetschek SE | 56.20 | 1.21% | 0.55 | 0.46% | 0.68 | 1.06% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| Nordex SE | 40.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 50.10 | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 1.81% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| PVA TePla AG | 39.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2027 | ||
| QIAGEN N.V. | 36.41 | 0.82% | 0.21 | 0.51% | 0.30 | 0.88% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| SAP SE | 137.58 | 1.82% | 2.35 | 0.90% | 2.50 | 1.67% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Sartorius AG Vz. | 242.00 | 0.31% | 0.74 | 0.33% | 0.74 | 0.34% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Siemens Healthineers AG | 34.59 | 2.89% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 04.02.2027 | ||
| Siltronic AG | 89.50 | 0.00% | 0.20 | 0.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| SMA Solar Technology AG | 54.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.06.2027 | ||
| SUSS MicroTec SE | 84.80 | 0.05% | 0.30 | 0.78% | 0.04 | 0.04% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| TeamViewer SE | 5.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| United Internet AG | 23.70 | 2.11% | 1.90 | 8.74% | 0.50 | 1.90% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| VERBIO SE | 30.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




