SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 71.84 | 1.31% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 61.60 | 0.45% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 0.28 | 0.45% | 30.04.2026 | ||
| Amrize AG | 45.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.68 | 1.49% | 21.04.2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 153.35 | 1.96% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 552.00 | 2.32% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 12.90 | 2.34% | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 2808.00 | 2.56% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 72.52 | 2.48% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 1.70 | 2.34% | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 181.10 | 4.56% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 6.00 | 3.31% | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 72.66 | 1.73% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 515.00 | 0.78% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 5.00 | 0.97% | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 79.10 | 3.86% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 3.10 | 3.92% | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 121.76 | 3.04% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 859.60 | 4.89% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 46.00 | 5.35% | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 315.60 | 3.11% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 138.50 | 2.67% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 906.20 | 3.86% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 36.50 | 4.03% | 07.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 134.00 | 4.72% | 6.01 | 4.36% | 6.32 | 4.73% | ![]() | 09.04.2027 | ||
| Swisscom AG | 677.50 | 3.84% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 32.72 | 2.26% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 0.85 | 2.60% | 15.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 546.80 | 5.49% | 28.00 | 5.20% | 30.00 | 5.25% | ![]() | 07.04.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




