SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd. | 66.28 | 1.42% | 0.90 | 1.86% | 0.94 | 1.43% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Alcon AG | 60.08 | 0.47% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 0.28 | 0.47% | 30.04.2026 | ||
| Amrize AG | 44.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.68 | 1.53% | 21.04.2026 | ||
| Cie Financière Richemont SA | 143.10 | 2.10% | 3.00 | 2.02% | ![]() | 09.09.2026 | ||||
| Geberit AG | 537.20 | 2.38% | 12.80 | 2.29% | ![]() | 12.90 | 2.40% | 15.04.2026 | ||
| Givaudan SA | 2705.00 | 2.66% | 70.00 | 1.74% | 72.00 | 2.67% | ![]() | 18.03.2027 | ||
| Holcim Ltd. | 67.80 | 2.65% | 3.10 | 3.16% | ![]() | 1.70 | 2.51% | 13.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 184.35 | 4.48% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 6.00 | 3.25% | 06.05.2026 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 73.22 | 1.72% | 1.26 | 1.47% | ![]() | 08.09.2026 | ||||
| Lonza Group AG | 514.00 | 0.78% | 4.00 | 0.68% | ![]() | 5.00 | 0.97% | 08.05.2026 | ||
| Nestlé S.A. | 78.39 | 3.89% | 3.05 | 3.51% | ![]() | 3.10 | 3.95% | 16.04.2026 | ||
| Novartis AG | 122.90 | 3.01% | 3.50 | 3.47% | 3.70 | 3.00% | ![]() | 05.03.2027 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 868.20 | 4.84% | 42.00 | 3.65% | ![]() | 46.00 | 5.30% | 20.05.2026 | ||
| Roche Holding AG | 318.30 | 3.08% | 9.70 | 3.17% | 9.80 | 2.92% | ![]() | 09.03.2027 | ||
| SIKA AG | 132.20 | 2.80% | 3.60 | 1.58% | 3.70 | 2.83% | ![]() | 23.03.2027 | ||
| Swiss Life Holding AG | 880.00 | 3.98% | 35.00 | 4.22% | ![]() | 36.50 | 4.15% | 07.05.2026 | ||
| Swiss Re AG | 131.80 | 4.56% | 6.01 | 4.36% | ![]() | 6.19 | 4.70% | 10.04.2026 | ||
| Swisscom AG | 666.50 | 3.90% | 22.00 | 4.12% | 26.00 | 3.71% | ![]() | 24.03.2027 | ||
| UBS Group AG | 31.56 | 2.34% | 0.74 | 3.23% | ![]() | 0.85 | 2.69% | 15.04.2026 | ||
| Zurich Insurance Group AG | 567.80 | 4.93% | 28.00 | 5.20% | ![]() | 30.00 | 5.28% | 08.04.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in CHF
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in CHF
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




