Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TexDAX und ÖkoDAX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|
ThyssenKrupp AG | 3.87 | 0.15 | 3.88% | 31.01.2025 | |
RWE AG St | 31.87 | 1.10 | 3.45% | 30.04.2025 | |
Deutsche Telekom AG | 30.28 | 0.90 | 2.97% | 09.04.2025 | |
Siemens AG | 183.16 | 5.20 | 2.84% | 13.02.2025 | |
TAG Immobilien AG | 15.72 | 0.40 | 2.54% | 27.05.2025 | |
Siemens Healthineers AG | 51.32 | 0.95 | 1.85% | 18.02.2025 | |
VERBIO SE | 11.50 | 0.20 | 1.74% | 06.12.2024 | |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 59.90 | 1.00 | 1.67% | 05.12.2024 | |
Infineon Technologies AG | 30.82 | 0.35 | 1.14% | 20.02.2025 | |
MTU Aero Engines AG | 322.20 | 2.20 | 0.68% | 08.05.2025 |
Legende
eDiv: Erwartete Dividende in €eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung