Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 28.11 | 1.00 | 3.56% | 01.04.2026 |
| EVN AG | 27.95 | 0.90 | 3.22% | 25.02.2026 |
| Siemens Healthineers AG | 47.05 | 1.00 | 2.13% | 05.02.2026 |
| Siemens AG | 259.05 | 5.35 | 2.07% | 12.02.2026 |
| Stabilus SE | 20.30 | 0.35 | 1.72% | 04.02.2026 |
| thyssenkrupp AG | 10.42 | 0.15 | 1.44% | 30.01.2026 |
| Fraport AG | 72.05 | 1.00 | 1.39% | 12.05.2026 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 40.10 | 0.55 | 1.37% | 25.03.2026 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 15.10 | 0.18 | 1.19% | 03.02.2026 |
| Aurubis AG | 144.60 | 1.60 | 1.11% | 12.02.2026 |
| TUI AG | 9.03 | 0.10 | 1.11% | 10.02.2026 |
| Infineon Technologies AG | 41.40 | 0.35 | 0.85% | 19.02.2026 |
| Siemens Energy AG | 126.15 | 0.70 | 0.55% | 19.02.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
