Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, ATX und SMI werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| HAMBORNER REIT AG | 4.97 | 0.39 | 7.85% | 03.06.2026 |
| Mutares SE & Co. KGaA | 26.45 | 2.00 | 7.56% | 03.07.2026 |
| OMV Aktiengesellschaft | 62.95 | 4.40 | 6.99% | 27.05.2026 |
| Volkswagen AG Vz | 87.94 | 5.26 | 5.98% | 18.06.2026 |
| Vonovia SE | 21.64 | 1.25 | 5.78% | 21.05.2026 |
| Evonik Industries AG | 17.81 | 1.00 | 5.61% | 03.06.2026 |
| LEG Immobilien SE | 56.05 | 2.92 | 5.21% | 27.05.2026 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 885.80 | 46.00 | 5.19% | 20.05.2026 |
| Deutsche EuroShop AG | 19.80 | 1.00 | 5.05% | 18.06.2026 |
| DWS Group | 59.75 | 3.00 | 5.02% | 03.06.2026 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 38.52 | 1.85 | 4.80% | 03.06.2026 |
| PATRIZIA SE | 7.56 | 0.36 | 4.76% | 10.06.2026 |
| Porsche Automobil Holding SE | 31.95 | 1.51 | 4.73% | 25.05.2026 |
| MLP SE | 7.95 | 0.36 | 4.53% | 25.06.2026 |
| Sixt SE St | 71.05 | 3.20 | 4.50% | 17.06.2026 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19.12 | 0.83 | 4.34% | 28.05.2026 |
| Indus Holding AG | 30.65 | 1.30 | 4.24% | 03.06.2026 |
| UNIQA Insurance Group AG | 17.04 | 0.72 | 4.23% | 09.06.2026 |
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 37.22 | 1.49 | 4.00% | 21.05.2026 |
| Deutsche Beteiligungs AG | 25.20 | 1.00 | 3.97% | 02.06.2026 |
| CANCOM SE | 25.50 | 1.00 | 3.92% | 17.06.2026 |
| Duerr AG | 20.45 | 0.80 | 3.91% | 22.05.2026 |
| Deutsche Bank AG | 26.70 | 1.00 | 3.75% | 28.05.2026 |
| AROUNDTOWN S.A. | 2.39 | 0.08 | 3.35% | 23.06.2026 |
| SAF-HOLLAND SE | 19.56 | 0.65 | 3.32% | 21.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
