Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, ATX und SMI werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| OMV Aktiengesellschaft | 55.30 | 4.40 | 7.96% | 27.05.2026 |
| Evonik Industries AG | 16.01 | 1.00 | 6.25% | 03.06.2026 |
| Mercedes-Benz Group AG | 57.95 | 3.50 | 6.04% | 16.04.2026 |
| BAWAG Group AG | 139.90 | 6.25 | 4.47% | 22.04.2026 |
| Swisscom AG | 673.50 | 26.00 | 3.86% | 25.03.2026 |
| Raiffeisen Bank Inter. AG | 43.54 | 1.60 | 3.67% | 09.04.2026 |
| Fielmann AG | 41.20 | 1.40 | 3.40% | 09.07.2026 |
| Deutsche Telekom AG | 30.37 | 1.00 | 3.29% | 01.04.2026 |
| Deutsche Bank AG | 31.29 | 1.00 | 3.20% | 28.05.2026 |
| Commerzbank AG | 34.55 | 1.10 | 3.18% | 20.05.2026 |
| EVN AG | 29.80 | 0.90 | 3.02% | 25.02.2026 |
| Novartis AG | 123.10 | 3.70 | 3.01% | 06.03.2026 |
| Roche Holding AG | 356.80 | 9.80 | 2.75% | 10.03.2026 |
| UBS Group AG | 32.57 | 0.85 | 2.61% | 15.04.2026 |
| ATOSS Software SE | 89.10 | 2.28 | 2.56% | 30.04.2026 |
| Givaudan SA | 3081.00 | 72.00 | 2.34% | 19.03.2026 |
| Deutsche Boerse AG | 203.30 | 4.20 | 2.07% | 13.05.2026 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 27.12 | 0.55 | 2.03% | 25.03.2026 |
| ABB Ltd. | 69.52 | 0.94 | 1.35% | 19.03.2026 |
| Fraport AG | 81.20 | 1.00 | 1.23% | 12.05.2026 |
| Lonza Group AG | 506.80 | 5.00 | 0.99% | 08.05.2026 |
| Infineon Technologies AG | 43.51 | 0.35 | 0.80% | 19.02.2026 |
| Siemens Energy AG | 163.25 | 0.70 | 0.43% | 26.02.2026 |
| Sartorius AG Vz. | 222.20 | 0.74 | 0.33% | 26.03.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
