Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.60 | 1.90 | 9.69% | 15.05.2025 | ![]() |
![]() | 54.59 | 4.30 | 7.88% | 07.05.2025 | ![]() |
![]() | 6.11 | 0.48 | 7.86% | 26.06.2025 | |
![]() | 35.70 | 2.50 | 7.00% | 30.04.2025 | ![]() |
![]() | 97.76 | 6.36 | 6.51% | 16.05.2025 | ![]() |
![]() | 27.96 | 1.70 | 6.08% | 14.05.2025 | |
![]() | 19.46 | 1.17 | 6.01% | 28.05.2025 | |
![]() | 76.32 | 4.30 | 5.63% | 14.05.2025 | |
![]() | 35.48 | 1.97 | 5.55% | 13.05.2025 | ![]() |
![]() | 18.42 | 1.00 | 5.43% | 27.06.2025 | ![]() |
![]() | 35.08 | 1.90 | 5.42% | 27.05.2025 | |
![]() | 74.80 | 4.03 | 5.39% | 22.05.2025 | |
![]() | 15.90 | 0.85 | 5.35% | 20.05.2025 | |
![]() | 36.50 | 1.91 | 5.23% | 23.05.2025 | |
![]() | 44.92 | 2.25 | 5.01% | 02.05.2025 | |
![]() | 37.29 | 1.85 | 4.96% | 02.05.2025 | |
![]() | 46.83 | 2.31 | 4.93% | 21.05.2025 | |
![]() | 45.84 | 2.20 | 4.80% | 13.06.2025 | ![]() |
![]() | 25.15 | 1.20 | 4.77% | 27.05.2025 | |
![]() | 7.47 | 0.35 | 4.69% | 04.06.2025 | ![]() |
![]() | 13.90 | 0.65 | 4.68% | 22.05.2025 | |
![]() | 6.48 | 0.30 | 4.63% | 06.05.2025 | |
![]() | 7.97 | 0.36 | 4.52% | 25.06.2025 | ![]() |
![]() | 51.70 | 2.30 | 4.45% | 04.06.2025 | |
![]() | 359.10 | 15.40 | 4.29% | 08.05.2025 |
Legende
eDiv: Erwartete Dividende in €eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung