Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, ATX und SMI werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. | 35.60 | 5.50 | 15.45% | 29.04.2026 |
| HAMBORNER REIT AG | 4.37 | 0.39 | 8.92% | 03.06.2026 |
| freenet AG | 25.94 | 2.07 | 7.98% | 13.05.2026 |
| OMV Aktiengesellschaft | 61.25 | 4.40 | 7.18% | 27.05.2026 |
| Mercedes-Benz Group AG | 51.63 | 3.50 | 6.78% | 16.04.2026 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 29.35 | 1.85 | 6.30% | 03.06.2026 |
| Evonik Industries AG | 16.43 | 1.00 | 6.09% | 03.06.2026 |
| Volkswagen AG Vz | 86.48 | 5.26 | 6.08% | 18.06.2026 |
| Vonovia SE | 21.04 | 1.25 | 5.94% | 21.05.2026 |
| BMW AG St | 77.78 | 4.40 | 5.66% | 13.05.2026 |
| DWS Group | 53.65 | 3.00 | 5.59% | 03.06.2026 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 824.60 | 46.00 | 5.58% | 20.05.2026 |
| Zurich Insurance Group AG | 547.80 | 30.00 | 5.48% | 08.04.2026 |
| LEG Immobilien SE | 54.15 | 2.92 | 5.39% | 27.05.2026 |
| Oesterreichische Post AG | 34.00 | 1.83 | 5.38% | 15.04.2026 |
| PATRIZIA SE | 6.80 | 0.36 | 5.29% | 10.06.2026 |
| MLP SE | 6.99 | 0.36 | 5.15% | 25.06.2026 |
| Deutsche EuroShop AG | 19.96 | 1.00 | 5.01% | 18.06.2026 |
| Sixt SE St | 64.20 | 3.20 | 4.98% | 17.06.2026 |
| BAWAG Group AG | 125.80 | 6.25 | 4.97% | 22.04.2026 |
| Verbund AG | 63.65 | 3.15 | 4.95% | 21.04.2026 |
| Porsche Automobil Holding SE | 30.97 | 1.51 | 4.88% | 25.05.2026 |
| UNIQA Insurance Group AG | 14.76 | 0.72 | 4.88% | 09.06.2026 |
| Allianz SE | 350.90 | 17.10 | 4.87% | 07.05.2026 |
| Indus Holding AG | 26.70 | 1.30 | 4.87% | 03.06.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
