Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, ATX und SMI werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. | 34.90 | 5.50 | 15.76% | 29.04.2026 |
| HAMBORNER REIT AG | 4.59 | 0.39 | 8.50% | 03.06.2026 |
| freenet AG | 27.24 | 2.07 | 7.60% | 13.05.2026 |
| OMV Aktiengesellschaft | 58.15 | 4.40 | 7.57% | 27.05.2026 |
| Evonik Industries AG | 14.13 | 1.00 | 7.08% | 03.06.2026 |
| Mercedes-Benz Group AG | 54.89 | 3.50 | 6.38% | 16.04.2026 |
| Volkswagen AG Vz | 91.72 | 5.26 | 5.73% | 18.06.2026 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 806.80 | 46.00 | 5.70% | 20.05.2026 |
| Zurich Insurance Group AG | 529.80 | 30.00 | 5.66% | 08.04.2026 |
| BMW AG St | 80.82 | 4.40 | 5.44% | 13.05.2026 |
| Oesterreichische Post AG | 33.70 | 1.83 | 5.43% | 15.04.2026 |
| DWS Group | 55.70 | 3.00 | 5.39% | 03.06.2026 |
| MLP SE | 7.05 | 0.36 | 5.11% | 25.06.2026 |
| BAWAG Group AG | 122.80 | 6.25 | 5.09% | 22.04.2026 |
| PATRIZIA SE | 7.19 | 0.36 | 5.01% | 10.06.2026 |
| Sixt SE St | 64.85 | 3.20 | 4.93% | 17.06.2026 |
| Allianz SE | 351.90 | 17.10 | 4.86% | 07.05.2026 |
| BASF SE | 46.31 | 2.25 | 4.86% | 30.04.2026 |
| Hannover Rueck SE | 247.40 | 12.00 | 4.85% | 06.05.2026 |
| Swiss Re AG | 127.65 | 6.19 | 4.85% | 10.04.2026 |
| LEG Immobilien SE | 61.00 | 2.92 | 4.79% | 27.05.2026 |
| UNIQA Insurance Group AG | 15.64 | 0.72 | 4.60% | 09.06.2026 |
| Munich Re SE | 526.40 | 24.00 | 4.56% | 29.04.2026 |
| Daimler Truck Holding AG | 42.00 | 1.90 | 4.52% | 06.05.2026 |
| Swiss Life Holding AG | 832.80 | 36.50 | 4.38% | 07.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
