Top eRendite
Bevor ein Dividendentitel zur Perle wird, muss er sich bei Top eRendite - die Liste der Besten zu erwartenden Rendite - beweisen. Die eRendite setzt sich aus dem aktuellen Kurs und der zu erwartenden Dividende eines Unternehmens zusammen, ganz im Gegensatz zur Perle, die den Aktienschlusskurs an der Hauptversammlung und die tatsächlich ausgeschüttet Dividende berücksichtigt. Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX werden hierfür als Grundlage genommen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom AG | 27.48 | 1.00 | 3.64% | 01.04.2026 | |
Siemens AG | 237.80 | 5.35 | 2.25% | 12.02.2026 | ![]() |
Siemens Healthineers AG | 44.50 | 1.00 | 2.25% | 05.02.2026 | |
Stabilus SE | 20.00 | 0.35 | 1.75% | 04.02.2026 | |
thyssenkrupp AG | 9.13 | 0.15 | 1.64% | 30.01.2026 | |
Fraport AG | 69.00 | 1.00 | 1.45% | 12.05.2026 | |
Carl Zeiss Meditec AG | 40.30 | 0.55 | 1.36% | 25.03.2026 | |
Aurubis AG | 121.40 | 1.60 | 1.32% | 12.02.2026 | |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 14.90 | 0.18 | 1.21% | 03.02.2026 | |
TUI AG | 9.22 | 0.10 | 1.08% | 10.02.2026 | |
Infineon Technologies AG | 36.72 | 0.35 | 0.95% | 19.02.2026 | |
Siemens Energy AG | 120.75 | 0.70 | 0.58% | 19.02.2026 |
Legende
eDiv: Erwartete Dividende in €eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2026


