HV Kalender 2023/2024
Der HV Kalender beinhaltet alle Hauptversammlungen der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ÖkoDAX. Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
Mai
26.05.2023 | ![]() |
26.05.2023 | ![]() |
31.05.2023 | ![]() |
31.05.2023 | ![]() |
31.05.2023 | ![]() |
31.05.2023 | ![]() |
Juni
01.06.2023 | ![]() |
01.06.2023 | ![]() |
01.06.2023 | ![]() |
02.06.2023 | ![]() |
05.06.2023 | ![]() |
06.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
13.06.2023 | ![]() |
14.06.2023 | ![]() |
14.06.2023 | ![]() |
14.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
30.06.2023 | ![]() |
30.06.2023 | ![]() |
Juli
05.07.2023 | ![]() |
07.07.2023 | ![]() |
11.07.2023 | ![]() |
11.07.2023 | ![]() |
13.07.2023 | ![]() |
13.07.2023 | ![]() |
26.07.2023 | ![]() |
August
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.September
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.Oktober
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.November
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.Dezember
05.12.2023 | ![]() |
Januar
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.Februar
02.02.2024 | ![]() |
02.02.2024 | ![]() |
06.02.2024 | ![]() |
08.02.2024 | ![]() |
14.02.2024 | ![]() |
14.02.2024 | ![]() |
15.02.2024 | ![]() |
15.02.2024 | ![]() |
21.02.2024 | ![]() |
23.02.2024 | ![]() |
27.02.2024 | ![]() |
März
21.03.2024 | ![]() |
22.03.2024 | ![]() |
28.03.2024 | ![]() |
29.03.2024 | ![]() |
April
04.04.2024 | ![]() |
12.04.2024 | ![]() |
18.04.2024 | ![]() |
18.04.2024 | ![]() |
19.04.2024 | ![]() |
19.04.2024 | ![]() |
23.04.2024 | ![]() |
25.04.2024 | ![]() |
25.04.2024 | ![]() |
25.04.2024 | ![]() |
26.04.2024 | ![]() |
26.04.2024 | ![]() |
26.04.2024 | ![]() |
26.04.2024 | ![]() |
26.04.2024 | ![]() |
27.04.2024 | ![]() |
27.04.2024 | ![]() |
27.04.2024 | ![]() |
27.04.2024 | ![]() |