HV Kalender 2022/2023
Der HV Kalender beinhaltet alle Hauptversammlungen der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ÖkoDAX. Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
Juli
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.August
23.08.2022 | ![]() |
30.08.2022 | ![]() |
31.08.2022 | ![]() |
September
29.09.2022 | ![]() |
30.09.2022 | ![]() |
Oktober
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.November
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.Dezember
06.12.2022 | ![]() |
Januar
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.Februar
03.02.2023 | ![]() |
03.02.2023 | ![]() |
08.02.2023 | ![]() |
09.02.2023 | ![]() |
10.02.2023 | ![]() |
14.02.2023 | ![]() |
15.02.2023 | ![]() |
16.02.2023 | ![]() |
16.02.2023 | ![]() |
23.02.2023 | ![]() |
März
23.03.2023 | ![]() |
23.03.2023 | ![]() |
24.03.2023 | ![]() |
29.03.2023 | ![]() |
April
06.04.2023 | ![]() |
11.04.2023 | ![]() |
13.04.2023 | ![]() |
13.04.2023 | ![]() |
20.04.2023 | ![]() |
20.04.2023 | ![]() |
21.04.2023 | ![]() |
24.04.2023 | ![]() |
26.04.2023 | ![]() |
26.04.2023 | ![]() |
27.04.2023 | ![]() |
27.04.2023 | ![]() |
27.04.2023 | ![]() |
27.04.2023 | ![]() |
28.04.2023 | ![]() |
28.04.2023 | ![]() |
28.04.2023 | ![]() |
28.04.2023 | ![]() |
28.04.2023 | ![]() |
Mai
Juni
01.06.2023 | ![]() |
01.06.2023 | ![]() |
01.06.2023 | ![]() |
02.06.2023 | ![]() |
02.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
07.06.2023 | ![]() |
14.06.2023 | ![]() |
14.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
15.06.2023 | ![]() |
20.06.2023 | ![]() |
20.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
21.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
22.06.2023 | ![]() |
27.06.2023 | ![]() |
27.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
28.06.2023 | ![]() |
29.06.2023 | ![]() |
29.06.2023 | ![]() |
Juli
07.07.2023 | ![]() |
11.07.2023 | ![]() |
13.07.2023 | ![]() |
13.07.2023 | ![]() |
20.07.2023 | ![]() |
24.07.2023 | ![]() |
27.07.2023 | ![]() |