HV Kalender 2018/2019
Der HV Kalender beinhaltet alle Hauptversammlungen der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ÖkoDAX. Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
April
19.04.2018 | ![]() |
19.04.2018 | ![]() |
20.04.2018 | ![]() |
20.04.2018 | ![]() |
24.04.2018 | ![]() |
24.04.2018 | ![]() |
25.04.2018 | ![]() |
25.04.2018 | ![]() |
25.04.2018 | ![]() |
26.04.2018 | ![]() |
26.04.2018 | ![]() |
26.04.2018 | ![]() |
26.04.2018 | ![]() |
26.04.2018 | ![]() |
27.04.2018 | ![]() |
27.04.2018 | ![]() |
27.04.2018 | ![]() |
30.04.2018 | ![]() |
Mai
Juni
04.06.2018 | ![]() |
05.06.2018 | ![]() |
05.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
06.06.2018 | ![]() |
08.06.2018 | ![]() |
12.06.2018 | ![]() |
12.06.2018 | ![]() |
13.06.2018 | ![]() |
13.06.2018 | ![]() |
13.06.2018 | ![]() |
13.06.2018 | ![]() |
14.06.2018 | ![]() |
15.06.2018 | ![]() |
19.06.2018 | ![]() |
19.06.2018 | ![]() |
20.06.2018 | ![]() |
20.06.2018 | ![]() |
20.06.2018 | ![]() |
20.06.2018 | ![]() |
21.06.2018 | ![]() |
21.06.2018 | ![]() |
21.06.2018 | ![]() |
21.06.2018 | ![]() |
22.06.2018 | ![]() |
25.06.2018 | ![]() |
27.06.2018 | ![]() |
27.06.2018 | ![]() |
28.06.2018 | ![]() |
Juli
06.07.2018 | ![]() |
10.07.2018 | ![]() |
12.07.2018 | ![]() |
17.07.2018 | ![]() |
19.07.2018 | ![]() |
25.07.2018 | ![]() |
August
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.September
27.09.2018 | ![]() |
Oktober
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.November
26.11.2018 | ![]() |
Dezember
14.12.2018 | ![]() |
Januar
18.01.2019 | ![]() |
30.01.2019 | ![]() |
Februar
01.02.2019 | ![]() |
13.02.2019 | ![]() |
13.02.2019 | ![]() |
15.02.2019 | ![]() |
19.02.2019 | ![]() |
20.02.2019 | ![]() |
20.02.2019 | ![]() |
21.02.2019 | ![]() |
28.02.2019 | ![]() |
März
15.03.2019 | ![]() |
27.03.2019 | ![]() |
27.03.2019 | ![]() |
April
04.04.2019 | ![]() |
08.04.2019 | ![]() |
09.04.2019 | ![]() |
10.04.2019 | ![]() |
10.04.2019 | ![]() |
11.04.2019 | ![]() |
12.04.2019 | ![]() |
16.04.2019 | ![]() |
17.04.2019 | ![]() |
17.04.2019 | ![]() |