HV Kalender 2024/2025
Der HV Kalender beinhaltet alle Hauptversammlungen der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ÖkoDAX. Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
November
25.11.2024 | ![]() |
Dezember
05.12.2024 | ![]() |
06.12.2024 | ![]() |
Januar
31.01.2025 | ![]() |
Februar
06.02.2025 | ![]() |
06.02.2025 | ![]() |
06.02.2025 | ![]() |
13.02.2025 | ![]() |
13.02.2025 | ![]() |
14.02.2025 | ![]() |
18.02.2025 | ![]() |
20.02.2025 | ![]() |
20.02.2025 | ![]() |
21.02.2025 | ![]() |
März
13.03.2025 | ![]() |
20.03.2025 | ![]() |
27.03.2025 | ![]() |
April
09.04.2025 | ![]() |
09.04.2025 | ![]() |
16.04.2025 | ![]() |
17.04.2025 | ![]() |
17.04.2025 | ![]() |
22.04.2025 | ![]() |
23.04.2025 | ![]() |
24.04.2025 | ![]() |
24.04.2025 | ![]() |
24.04.2025 | ![]() |
25.04.2025 | ![]() |
25.04.2025 | ![]() |
25.04.2025 | ![]() |
25.04.2025 | ![]() |
28.04.2025 | ![]() |
29.04.2025 | ![]() |
29.04.2025 | ![]() |
29.04.2025 | ![]() |
29.04.2025 | ![]() |
29.04.2025 | ![]() |
30.04.2025 | ![]() |
30.04.2025 | ![]() |
Mai
Juni
03.06.2025 | ![]() |
03.06.2025 | ![]() |
03.06.2025 | ![]() |
03.06.2025 | ![]() |
03.06.2025 | ![]() |
03.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
04.06.2025 | ![]() |
05.06.2025 | ![]() |
05.06.2025 | ![]() |
06.06.2025 | ![]() |
06.06.2025 | ![]() |
09.06.2025 | ![]() |
10.06.2025 | ![]() |
10.06.2025 | ![]() |
10.06.2025 | ![]() |
10.06.2025 | ![]() |
10.06.2025 | ![]() |
11.06.2025 | ![]() |
11.06.2025 | ![]() |
12.06.2025 | ![]() |
17.06.2025 | ![]() |
18.06.2025 | ![]() |
18.06.2025 | ![]() |
19.06.2025 | ![]() |
19.06.2025 | ![]() |
20.06.2025 | ![]() |
25.06.2025 | ![]() |
25.06.2025 | ![]() |
25.06.2025 | ![]() |
26.06.2025 | ![]() |
26.06.2025 | ![]() |
27.06.2025 | ![]() |
Juli
04.07.2025 | ![]() |
10.07.2025 | ![]() |
15.07.2025 | ![]() |
17.07.2025 | ![]() |
24.07.2025 | ![]() |
August
13.08.2025 | ![]() |
28.08.2025 | ![]() |
29.08.2025 | ![]() |