HV Kalender 2019/2020
Der HV Kalender beinhaltet alle Hauptversammlungen der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und ÖkoDAX. Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
Februar
19.02.2019 | ![]() |
20.02.2019 | ![]() |
21.02.2019 | ![]() |
21.02.2019 | ![]() |
28.02.2019 | ![]() |
März
13.03.2019 | ![]() |
19.03.2019 | ![]() |
19.03.2019 | ![]() |
22.03.2019 | ![]() |
26.03.2019 | ![]() |
28.03.2019 | ![]() |
28.03.2019 | ![]() |
April
08.04.2019 | ![]() |
10.04.2019 | ![]() |
11.04.2019 | ![]() |
12.04.2019 | ![]() |
17.04.2019 | ![]() |
17.04.2019 | ![]() |
18.04.2019 | ![]() |
23.04.2019 | ![]() |
24.04.2019 | ![]() |
25.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
26.04.2019 | ![]() |
29.04.2019 | ![]() |
30.04.2019 | ![]() |
30.04.2019 | ![]() |
30.04.2019 | ![]() |
30.04.2019 | ![]() |
30.04.2019 | ![]() |
Mai
Juni
04.06.2019 | ![]() |
04.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
05.06.2019 | ![]() |
06.06.2019 | ![]() |
06.06.2019 | ![]() |
07.06.2019 | ![]() |
12.06.2019 | ![]() |
12.06.2019 | ![]() |
12.06.2019 | ![]() |
12.06.2019 | ![]() |
12.06.2019 | ![]() |
13.06.2019 | ![]() |
13.06.2019 | ![]() |
14.06.2019 | ![]() |
18.06.2019 | ![]() |
18.06.2019 | ![]() |
18.06.2019 | ![]() |
18.06.2019 | ![]() |
19.06.2019 | ![]() |
19.06.2019 | ![]() |
19.06.2019 | ![]() |
19.06.2019 | ![]() |
20.06.2019 | ![]() |
20.06.2019 | ![]() |
24.06.2019 | ![]() |
26.06.2019 | ![]() |
26.06.2019 | ![]() |
26.06.2019 | ![]() |
Juli
05.07.2019 | ![]() |
11.07.2019 | ![]() |
16.07.2019 | ![]() |
18.07.2019 | ![]() |
25.07.2019 | ![]() |
August
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.September
27.09.2019 | ![]() |
Oktober
In diesem Monat finden keine Hauptversammlungen statt.November
25.11.2019 | ![]() |
Dezember
17.12.2019 | ![]() |
Januar
31.01.2020 | ![]() |
31.01.2020 | ![]() |
Februar
04.02.2020 | ![]() |
05.02.2020 | ![]() |
12.02.2020 | ![]() |
12.02.2020 | ![]() |
14.02.2020 | ![]() |