MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 33.60 | 0.45% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 0.15 | 0.45% | 13.05.2026 | ||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.08 | 3.25% | 23.06.2026 | ||
| AUMOVIO SE | 35.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 13.05.2026 | ||
| Aurubis AG | 154.90 | 1.03% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 16.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| Bechtle AG | 29.86 | 2.34% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 0.70 | 2.34% | 17.06.2026 | ||
| Bilfinger SE | 103.10 | 2.33% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 2.80 | 2.72% | 20.05.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 51.95 | 3.20% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 1.44 | 2.77% | 27.05.2026 | ||
| Delivery Hero SE | 16.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 23.06.2026 | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 7.77 | 3.86% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 0.33 | 4.25% | 12.05.2026 | ||
| DEUTZ AG | 9.05 | 1.88% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 0.18 | 1.99% | 13.05.2026 | ||
| DWS Group | 56.60 | 3.89% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 3.00 | 5.30% | 03.06.2026 | ||
| Evonik Industries AG | 16.36 | 7.15% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 6.11% | 03.06.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 30.94 | 0.13% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 0.30 | 0.97% | 02.06.2026 | ||
| Fraport AG | 77.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.30% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 26.84 | 7.34% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 2.07 | 7.71% | 13.05.2026 | ||
| Fuchs SE Vz | 36.40 | 3.21% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 1.23 | 3.38% | 06.05.2026 | ||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 75.00 | 1.27% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 0.22 | 0.29% | 30.04.2026 | ||
| HENSOLDT AG | 82.70 | 0.60% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 0.55 | 0.67% | 22.05.2026 | ||
| HOCHTIEF AG | 405.60 | 1.29% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 6.60 | 1.63% | 29.04.2026 | ||
| HUGO BOSS AG | 36.41 | 3.85% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 0.04 | 0.11% | 21.05.2026 | ||
| IONOS Group SE | 25.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Jenoptik AG | 29.56 | 1.29% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 0.40 | 1.35% | 09.06.2026 | ||
| Jungheinrich AG | 27.40 | 2.92% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 0.29 | 1.06% | 19.05.2026 | ||
| K+S AG | 16.01 | 0.94% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 0.07 | 0.44% | 12.05.2026 | ||
| KION GROUP AG | 45.88 | 1.79% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 0.62 | 1.35% | 28.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 100.70 | 1.74% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 1.90 | 1.89% | 30.04.2026 | ||
| Krones AG | 119.20 | 2.18% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 2.80 | 2.35% | 09.06.2026 | ||
| LANXESS AG | 18.02 | 0.55% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 0.10 | 0.55% | 21.05.2026 | ||
| LEG Immobilien SE | 57.75 | 4.68% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 2.92 | 5.06% | 27.05.2026 | ||
| Nemetschek SE | 63.55 | 0.87% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 0.68 | 1.07% | 21.05.2026 | ||
| Nordex SE | 44.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.05.2026 | ||
| Porsche AG Vz. | 39.63 | 5.83% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 1.01 | 2.55% | 23.06.2026 | ||
| PUMA SE | 22.91 | 2.66% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Rational AG | 645.00 | 2.33% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 20.00 | 3.10% | 29.04.2026 | ||
| Redcare Pharmacy N.V. | 37.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.04.2026 | ||
| RENK Group AG | 54.78 | 0.77% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 0.58 | 1.06% | 10.06.2026 | ||
| RTL Group S.A. | 36.90 | 6.78% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 5.50 | 14.91% | 29.04.2026 | ||
| Salzgitter AG | 39.58 | 0.51% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 0.20 | 0.51% | 03.06.2026 | ||
| Sartorius AG Vz. | 211.90 | 0.35% | 0.74 | 0.33% | 0.74 | 0.34% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Schaeffler AG | 7.41 | 3.38% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 0.30 | 4.05% | 23.04.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 30.45 | 7.55% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 1.85 | 6.08% | 03.06.2026 | ||
| TAG Immobilien AG | 14.29 | 2.80% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 0.40 | 2.80% | 20.05.2026 | ||
| Talanx AG | 108.50 | 2.49% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 3.60 | 3.32% | 07.05.2026 | ||
| thyssenkrupp AG | 8.01 | 1.87% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 90.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.02.2027 | ||
| TRATON SE | 31.72 | 5.36% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 0.93 | 2.93% | 16.06.2026 | ||
| TUI AG | 6.90 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 27.76 | 6.84% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 0.50 | 1.80% | 21.05.2026 | ||
| Wacker Chemie AG | 83.05 | 3.01% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




