MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 22.77 | 0.66% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| AUMOVIO SE | 43.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Aurubis AG | 172.30 | 0.93% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 18.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| Bechtle AG | 32.84 | 2.13% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Bilfinger SE | 119.90 | 2.00% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Carl Zeiss Meditec AG | 26.82 | 2.24% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 2.05% | 25.03.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 66.65 | 2.49% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Delivery Hero SE | 20.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | ||||
| Deutsche Lufthansa AG | 9.10 | 3.30% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| Deutsche Wohnen SE | 21.90 | 0.18% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| DWS Group | 57.45 | 3.83% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ||||
| Evonik Industries AG | 15.86 | 7.38% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 6.31% | 03.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 44.30 | 2.60% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.16% | 09.07.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 35.24 | 0.11% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Fraport AG | 84.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.19% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 33.12 | 5.95% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Fuchs SE Vz | 37.46 | 3.12% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 84.00 | 1.13% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ||||
| HENSOLDT AG | 80.80 | 0.62% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| HOCHTIEF AG | 370.40 | 1.41% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| HUGO BOSS AG | 36.80 | 3.80% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| IONOS Group SE | 22.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Jungheinrich AG | 36.22 | 2.21% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| K+S AG | 14.64 | 1.02% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ||||
| KION GROUP AG | 64.35 | 1.27% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 26.05.2026 | ||||
| Knorr-Bremse AG | 105.60 | 1.66% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Krones AG | 140.00 | 1.86% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ||||
| LANXESS AG | 21.28 | 0.47% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| LEG Immobilien SE | 66.25 | 4.08% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| Nemetschek SE | 67.00 | 0.82% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Nordex SE | 32.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Porsche AG Vz. | 41.80 | 5.53% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| PUMA SE | 23.45 | 2.60% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| Rational AG | 749.50 | 2.00% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Redcare Pharmacy N.V. | 68.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2026 | ||||
| RENK Group AG | 57.54 | 0.73% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 10.06.2026 | ||||
| RTL Group S.A. | 36.00 | 6.94% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Sartorius AG Vz. | 231.00 | 0.32% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 0.74 | 0.32% | 26.03.2026 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.45 | 6.68% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| TAG Immobilien AG | 15.68 | 2.55% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Talanx AG | 104.10 | 2.59% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| TeamViewer AG | 5.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| thyssenkrupp AG | 10.55 | 1.42% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 93.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 27.02.2026 | ||
| TRATON SE | 36.46 | 4.66% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| TUI AG | 8.40 | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 25.86 | 7.35% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Wacker Chemie AG | 80.60 | 3.10% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




