MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 50.04 | 0.30% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 0.15 | 0.30% | 13.05.2026 | ||
| AROUNDTOWN S.A. | 2.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.08 | 3.30% | 23.06.2026 | ||
| AUMOVIO SE | 36.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 13.05.2026 | ||
| Aurubis AG | 186.60 | 0.86% | 1.50 | 1.80% | 1.60 | 0.99% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| AUTO1 Group SE | 17.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 04.06.2026 | ||
| Bechtle AG | 31.30 | 2.24% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 0.70 | 2.24% | 17.06.2026 | ||
| Bilfinger SE | 100.00 | 2.40% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 2.80 | 2.80% | 20.05.2026 | ||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 55.80 | 2.97% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 1.44 | 2.58% | 27.05.2026 | ||
| Delivery Hero SE | 19.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 23.06.2026 | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 8.14 | 3.69% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 0.33 | 4.05% | 12.05.2026 | ||
| DEUTZ AG | 10.82 | 1.57% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 0.18 | 1.66% | 13.05.2026 | ||
| DWS Group | 59.70 | 3.69% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 3.00 | 5.03% | 03.06.2026 | ||
| Evonik Industries AG | 17.29 | 6.77% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 1.00 | 5.78% | 03.06.2026 | ||
| flatexDEGIRO AG | 30.48 | 0.13% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 0.30 | 0.98% | 02.06.2026 | ||
| Fraport AG | 69.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.44% | 12.05.2026 | ||
| freenet AG | 27.38 | 7.20% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 2.07 | 7.56% | 13.05.2026 | ||
| Fuchs SE Vz | 37.46 | 3.28% | 1.17 | 2.63% | 1.23 | 3.09% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 71.10 | 0.31% | 0.95 | 1.09% | 0.22 | 0.31% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| HENSOLDT AG | 73.42 | 0.68% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 0.55 | 0.75% | 22.05.2026 | ||
| HOCHTIEF AG | 549.00 | 1.20% | 5.23 | 3.08% | 6.60 | 1.47% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| HUGO BOSS AG | 37.00 | 3.78% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 0.04 | 0.11% | 21.05.2026 | ||
| IONOS Group SE | 27.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Jenoptik AG | 35.86 | 1.06% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 0.40 | 1.12% | 09.06.2026 | ||
| Jungheinrich AG | 25.92 | 3.09% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 0.29 | 1.12% | 19.05.2026 | ||
| K+S AG | 15.40 | 0.97% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 0.07 | 0.45% | 12.05.2026 | ||
| KION GROUP AG | 47.24 | 1.74% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 0.62 | 1.31% | 28.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 103.00 | 1.84% | 1.75 | 2.01% | 1.90 | 1.92% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Krones AG | 126.80 | 2.05% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 2.80 | 2.21% | 09.06.2026 | ||
| LANXESS AG | 17.47 | 0.57% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 0.10 | 0.57% | 21.05.2026 | ||
| LEG Immobilien SE | 58.35 | 4.63% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 2.92 | 5.00% | 27.05.2026 | ||
| Nemetschek SE | 61.70 | 0.89% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 0.68 | 1.10% | 21.05.2026 | ||
| Nordex SE | 46.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| Porsche AG Vz. | 42.73 | 5.41% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 1.01 | 2.36% | 23.06.2026 | ||
| PUMA SE | 25.17 | 2.42% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2026 | ||
| Rational AG | 660.00 | 3.03% | 15.00 | 1.96% | 20.00 | 3.13% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Redcare Pharmacy N.V. | 44.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| RENK Group AG | 48.11 | 0.87% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 0.58 | 1.21% | 10.06.2026 | ||
| RTL Group S.A. | 32.70 | 16.82% | 2.50 | 6.94% | 5.50 | 14.51% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Salzgitter AG | 51.05 | 0.39% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 0.20 | 0.39% | 03.06.2026 | ||
| Sartorius AG Vz. | 216.90 | 0.34% | 0.74 | 0.33% | 0.74 | 0.34% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| Schaeffler AG | 8.78 | 3.42% | 0.25 | 6.28% | 0.30 | 3.54% | ![]() | 22.04.2027 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 39.22 | 5.86% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 1.85 | 4.72% | 03.06.2026 | ||
| TAG Immobilien AG | 14.43 | 2.77% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 0.40 | 2.77% | 20.05.2026 | ||
| Talanx AG | 105.80 | 3.40% | 2.70 | 2.57% | 3.60 | 3.26% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| thyssenkrupp AG | 10.73 | 1.40% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| TKMS AG & Co. KGaA | 78.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.02.2027 | ||
| TRATON SE | 33.00 | 5.15% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 0.93 | 2.82% | 16.06.2026 | ||
| TUI AG | 6.61 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 1.12% | ![]() | 09.02.2027 | ||
| United Internet AG | 26.08 | 7.29% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 0.50 | 1.92% | 21.05.2026 | ||
| Wacker Chemie AG | 94.30 | 0.00% | 2.50 | 3.80% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




