DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 137.80 | 1.45% | 2.00 | 0.91% | ![]() | 2.80 | 2.03% | 07.05.2026 | ||
| Airbus SE | 169.42 | 1.77% | 3.00 | 2.13% | ![]() | 3.20 | 1.89% | 14.04.2026 | ||
| Allianz SE | 377.30 | 4.08% | 15.40 | 4.14% | ![]() | 17.10 | 4.53% | 07.05.2026 | ||
| BASF SE | 54.70 | 4.11% | 2.25 | 5.07% | ![]() | 2.25 | 4.11% | 30.04.2026 | ||
| BAYER AG | 40.12 | 0.27% | 0.11 | 0.48% | ![]() | 0.11 | 0.27% | 24.04.2026 | ||
| Beiersdorf AG | 75.30 | 1.33% | 1.00 | 0.84% | ![]() | 1.00 | 1.33% | 23.04.2026 | ||
| BMW AG St | 83.84 | 5.13% | 4.30 | 5.22% | ![]() | 4.40 | 5.25% | 13.05.2026 | ||
| Brenntag SE | 58.48 | 3.59% | 2.10 | 3.54% | ![]() | 1.90 | 3.25% | 20.05.2026 | ||
| Commerzbank AG | 34.56 | 1.88% | 0.65 | 2.53% | ![]() | 1.10 | 3.18% | 20.05.2026 | ||
| Continental AG | 65.16 | 3.84% | 2.50 | 3.58% | ![]() | 2.70 | 4.14% | 30.04.2026 | ||
| Daimler Truck Holding AG | 44.30 | 4.29% | 1.90 | 4.79% | ![]() | 1.90 | 4.29% | 06.05.2026 | ||
| Deutsche Bank AG | 27.71 | 2.45% | 0.68 | 2.73% | ![]() | 1.00 | 3.61% | 28.05.2026 | ||
| Deutsche Boerse AG | 252.50 | 1.58% | 4.00 | 1.42% | ![]() | 4.20 | 1.66% | 13.05.2026 | ||
| Deutsche Post AG | 49.14 | 3.76% | 1.85 | 4.85% | ![]() | 1.90 | 3.87% | 05.05.2026 | ||
| Deutsche Telekom AG | 30.99 | 3.23% | 0.90 | 2.85% | 1.00 | 3.14% | ![]() | 31.03.2027 | ||
| E.ON SE | 19.59 | 2.81% | 0.55 | 3.61% | ![]() | 0.57 | 2.91% | 23.04.2026 | ||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 40.34 | 3.57% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 1.49 | 3.69% | 21.05.2026 | ||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 44.70 | 2.24% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 1.05 | 2.35% | 22.05.2026 | ||
| GEA GROUP AG | 62.25 | 1.85% | 1.15 | 2.01% | ![]() | 1.30 | 2.09% | 29.04.2026 | ||
| Hannover Rueck SE | 272.80 | 3.30% | 9.00 | 3.13% | ![]() | 12.50 | 4.58% | 06.05.2026 | ||
| Heidelberg Materials AG | 189.70 | 1.74% | 3.30 | 1.74% | ![]() | 3.60 | 1.90% | 13.05.2026 | ||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 66.70 | 3.06% | 2.04 | 2.97% | ![]() | 2.07 | 3.10% | 27.04.2026 | ||
| Infineon Technologies AG | 42.83 | 0.82% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 53.88 | 7.98% | 4.30 | 7.96% | ![]() | 3.50 | 6.50% | 16.04.2026 | ||
| Merck KGaA | 111.85 | 1.97% | 2.20 | 1.82% | ![]() | 2.20 | 1.97% | 24.04.2026 | ||
| MTU Aero Engines AG | 327.70 | 0.67% | 2.20 | 0.67% | ![]() | 3.60 | 1.10% | 07.05.2026 | ||
| Munich Re SE | 549.40 | 3.64% | 20.00 | 3.32% | ![]() | 24.00 | 4.37% | 29.04.2026 | ||
| Porsche Automobil Holding SE | 32.26 | 5.92% | 1.91 | 5.24% | ![]() | 1.51 | 4.68% | 25.05.2026 | ||
| QIAGEN N.V. | 35.05 | 0.60% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Rheinmetall AG | 1463.80 | 0.55% | 8.10 | 0.50% | ![]() | 11.50 | 0.79% | 12.05.2026 | ||
| RWE AG St | 59.04 | 1.86% | 1.10 | 3.22% | ![]() | 1.20 | 2.03% | 30.04.2026 | ||
| SAP SE | 139.38 | 1.69% | 2.35 | 0.90% | ![]() | 2.50 | 1.79% | 05.05.2026 | ||
| Scout24 SE | 65.35 | 2.02% | 1.32 | 1.09% | ![]() | 1.50 | 2.30% | 17.06.2026 | ||
| Siemens AG | 229.45 | 2.33% | 5.20 | 2.29% | 5.35 | 2.08% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| Siemens Energy AG | 167.22 | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 25.02.2027 | ||
| Siemens Healthineers AG | 37.77 | 2.65% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 04.02.2027 | ||
| Symrise AG | 73.20 | 1.64% | 1.20 | 1.14% | ![]() | 1.25 | 1.71% | 06.05.2026 | ||
| Volkswagen AG Vz | 89.04 | 7.14% | 6.36 | 6.18% | ![]() | 5.26 | 5.91% | 18.06.2026 | ||
| Vonovia SE | 23.13 | 5.27% | 1.22 | 4.13% | ![]() | 1.25 | 5.40% | 21.05.2026 | ||
| Zalando SE | 21.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 12.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




