DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 154.95 | 1.29% | 2.00 | 0.91% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| Airbus SE | 192.40 | 1.56% | 3.00 | 2.13% | ![]() | 14.04.2026 | ||||
| Allianz SE | 366.90 | 4.20% | 15.40 | 4.14% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| BASF SE | 51.08 | 4.40% | 2.25 | 5.07% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| BAYER AG | 45.98 | 0.24% | 0.11 | 0.48% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| Beiersdorf AG | 106.50 | 0.94% | 1.00 | 0.84% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| BMW AG St | 88.90 | 4.84% | 4.30 | 5.22% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Brenntag SE | 58.22 | 3.61% | 2.10 | 3.54% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Commerzbank AG | 32.16 | 2.02% | 0.65 | 2.53% | ![]() | 1.10 | 3.42% | 20.05.2026 | ||
| Continental AG | 73.84 | 3.39% | 2.50 | 3.58% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Daimler Truck Holding AG | 43.10 | 4.41% | 1.90 | 4.79% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Deutsche Bank AG | 29.60 | 2.30% | 0.68 | 2.73% | ![]() | 1.00 | 3.38% | 28.05.2026 | ||
| Deutsche Boerse AG | 218.10 | 1.83% | 4.00 | 1.42% | ![]() | 4.20 | 1.93% | 13.05.2026 | ||
| Deutsche Post AG | 49.18 | 3.76% | 1.85 | 4.85% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Deutsche Telekom AG | 32.23 | 2.79% | 0.90 | 2.85% | ![]() | 1.00 | 3.10% | 01.04.2026 | ||
| E.ON SE | 18.57 | 2.96% | 0.55 | 3.61% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 40.95 | 3.52% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 50.66 | 1.97% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| GEA GROUP AG | 64.30 | 1.79% | 1.15 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Hannover Rueck SE | 246.60 | 3.65% | 9.00 | 3.13% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Heidelberg Materials AG | 188.45 | 1.75% | 3.30 | 1.74% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 83.04 | 2.46% | 2.04 | 2.97% | ![]() | 27.04.2026 | ||||
| Infineon Technologies AG | 43.51 | 0.80% | 0.35 | 0.91% | ![]() | 0.35 | 0.80% | 19.02.2026 | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 57.62 | 7.46% | 4.30 | 7.96% | ![]() | 3.50 | 6.07% | 16.04.2026 | ||
| Merck KGaA | 127.80 | 1.72% | 2.20 | 1.82% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| MTU Aero Engines AG | 394.40 | 0.56% | 2.20 | 0.67% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| Munich Re SE | 530.60 | 3.77% | 20.00 | 3.32% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Porsche Automobil Holding SE | 35.87 | 5.32% | 1.91 | 5.24% | ![]() | 25.05.2026 | ||||
| QIAGEN N.V. | 43.28 | 0.49% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Rheinmetall AG | 1609.00 | 0.50% | 8.10 | 0.50% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| RWE AG St | 49.95 | 2.20% | 1.10 | 3.22% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| SAP SE | 171.72 | 1.37% | 2.35 | 0.90% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Scout24 SE | 68.35 | 1.93% | 1.32 | 1.09% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Siemens AG | 251.05 | 2.13% | 5.20 | 2.29% | 5.35 | 2.08% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| Siemens Energy AG | 162.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.70 | 0.43% | 26.02.2026 | ||
| Siemens Healthineers AG | 40.68 | 2.46% | 0.95 | 1.66% | 1.00 | 2.35% | ![]() | 04.02.2027 | ||
| Symrise AG | 76.08 | 1.58% | 1.20 | 1.14% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Volkswagen AG Vz | 103.10 | 6.17% | 6.36 | 6.18% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Vonovia SE | 26.11 | 4.67% | 1.22 | 4.13% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Zalando SE | 20.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




