DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 160.15 | 1.25% | 2.00 | 0.91% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Airbus SE | 215.50 | 1.39% | 3.00 | 2.13% | ![]() | 14.04.2026 | ||||
| Allianz SE | 378.90 | 4.06% | 15.40 | 4.14% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| BASF SE | 45.82 | 4.91% | 2.25 | 5.07% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| BAYER AG | 41.67 | 0.26% | 0.11 | 0.48% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| Beiersdorf AG | 98.52 | 1.02% | 1.00 | 0.84% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| BMW AG St | 90.86 | 4.73% | 4.30 | 5.22% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Brenntag SE | 51.94 | 4.04% | 2.10 | 3.54% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Commerzbank AG | 36.03 | 1.80% | 0.65 | 2.53% | ![]() | 20.05.2026 | ||||
| Continental AG | 67.94 | 3.68% | 2.50 | 3.58% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Daimler Truck Holding AG | 40.83 | 4.65% | 1.90 | 4.79% | ![]() | 26.05.2026 | ||||
| Deutsche Bank AG | 33.65 | 2.02% | 0.68 | 2.73% | ![]() | 28.05.2026 | ||||
| Deutsche Boerse AG | 211.50 | 1.89% | 4.00 | 1.42% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Deutsche Post AG | 47.71 | 3.88% | 1.85 | 4.85% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Deutsche Telekom AG | 28.11 | 3.20% | 0.90 | 2.85% | ![]() | 1.00 | 3.56% | 01.04.2026 | ||
| E.ON SE | 16.93 | 3.25% | 0.55 | 3.61% | ![]() | 23.04.2026 | ||||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 36.97 | 3.90% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 51.98 | 1.92% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| GEA GROUP AG | 60.55 | 1.90% | 1.15 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Hannover Rueck SE | 244.60 | 3.68% | 9.00 | 3.13% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Heidelberg Materials AG | 231.10 | 1.43% | 3.30 | 1.74% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 72.50 | 2.81% | 2.04 | 2.97% | ![]() | 27.04.2026 | ||||
| Infineon Technologies AG | 41.40 | 0.85% | 0.35 | 0.91% | ![]() | 0.35 | 0.85% | 19.02.2026 | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 60.70 | 7.08% | 4.30 | 7.96% | ![]() | 16.04.2026 | ||||
| Merck KGaA | 127.00 | 1.73% | 2.20 | 1.82% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| MTU Aero Engines AG | 385.00 | 0.57% | 2.20 | 0.67% | ![]() | 07.05.2026 | ||||
| Munich Re SE | 527.60 | 3.79% | 20.00 | 3.32% | ![]() | 29.04.2026 | ||||
| Porsche Automobil Holding SE | 38.36 | 4.98% | 1.91 | 5.24% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| QIAGEN N.V. | 40.69 | 0.52% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Rheinmetall AG | 1899.00 | 0.43% | 8.10 | 0.50% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| RWE AG St | 49.36 | 2.23% | 1.10 | 3.22% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| SAP SE | 206.10 | 1.14% | 2.35 | 0.90% | ![]() | 05.05.2026 | ||||
| Scout24 SE | 86.25 | 1.53% | 1.32 | 1.09% | ![]() | 17.06.2026 | ||||
| Siemens AG | 259.05 | 2.01% | 5.20 | 2.29% | ![]() | 5.35 | 2.07% | 12.02.2026 | ||
| Siemens Energy AG | 126.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.70 | 0.55% | 19.02.2026 | ||
| Siemens Healthineers AG | 47.05 | 2.02% | 0.95 | 1.66% | ![]() | 1.00 | 2.13% | 05.02.2026 | ||
| Symrise AG | 74.68 | 1.61% | 1.20 | 1.14% | ![]() | 06.05.2026 | ||||
| Volkswagen AG Vz | 103.70 | 6.13% | 6.36 | 6.18% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Vonovia SE | 24.83 | 4.91% | 1.22 | 4.13% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Zalando SE | 25.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




