SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 22.50 | 0.22% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 0.05 | 0.22% | 20.05.2026 | ||
| adesso SE | 56.40 | 1.33% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 0.78 | 1.38% | 03.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 23.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2026 | ||
| Alzchem Group AG | 166.00 | 1.27% | 1.80 | 1.40% | 2.10 | 1.28% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| ATOSS Software SE | 71.50 | 3.19% | 2.13 | 1.61% | 2.28 | 2.88% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| Befesa S.A. | 34.75 | 1.84% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 1.00 | 2.88% | 16.06.2026 | ||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.02 | 1.99% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | ||||
| CANCOM SE | 25.50 | 3.92% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 1.00 | 3.92% | 17.06.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.88 | 2.21% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 104.80 | 2.72% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 3.00 | 2.86% | 03.06.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 51.80 | 1.74% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 0.88 | 1.70% | 26.06.2026 | ||
| Deutsche Beteiligungs AG | 25.20 | 3.97% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 1.00 | 3.97% | 02.06.2026 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 19.80 | 13.38% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 1.00 | 5.05% | 18.06.2026 | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3.50 | 4.29% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.05.2026 | ||
| Douglas AG | 8.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 81.10 | 2.80% | 2.03 | 3.27% | 2.27 | 2.53% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Duerr AG | 20.45 | 3.42% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 0.80 | 3.91% | 22.05.2026 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 14.40 | 1.15% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 0.22 | 1.53% | 24.06.2026 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 72.40 | 2.04% | 1.48 | 1.98% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Elmos Semiconductor SE | 176.00 | 0.57% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 1.50 | 0.85% | 27.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 47.05 | 1.06% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 1.00 | 2.13% | 27.05.2026 | ||
| EVOTEC SE | 4.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 11.06.2026 | ||
| Fielmann AG | 42.55 | 2.70% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.29% | 09.07.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 68.20 | 0.44% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 1.10 | 1.61% | 01.06.2026 | ||
| GFT Technologies SE | 20.70 | 2.42% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 0.50 | 2.42% | 25.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 9.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.30 | 3.23% | 24.06.2026 | ||
| GRENKE AG | 12.62 | 3.33% | 0.40 | 2.89% | 0.42 | 3.17% | ![]() | 23.04.2027 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.97 | 9.66% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 0.39 | 7.85% | 03.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||||
| HelloFresh SE | 4.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 78.30 | 3.07% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| HYPOPORT SE | 82.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| Indus Holding AG | 30.65 | 3.92% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 1.30 | 4.24% | 03.06.2026 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 52.90 | 1.51% | 0.80 | 2.04% | ![]() | 0.90 | 1.70% | 21.05.2026 | ||
| JOST Werke SE | 56.90 | 2.64% | 1.50 | 2.77% | 1.50 | 2.75% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.58 | 1.59% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 0.20 | 1.59% | 20.05.2026 | ||
| Kontron AG | 23.00 | 2.61% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 0.60 | 2.61% | 30.06.2026 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 787.00 | 3.40% | 26.76 | 3.41% | 26.76 | 3.04% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 76.00 | 1.64% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MBB SE | 195.40 | 1.70% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 1.21 | 0.62% | 03.06.2026 | ||
| MEDIOS AG | 12.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 10.06.2026 | ||
| MLP SE | 7.95 | 4.53% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 0.36 | 4.53% | 25.06.2026 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 26.45 | 7.56% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 2.00 | 7.56% | 03.07.2026 | ||
| Nagarro SE | 43.54 | 2.30% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 1.00 | 2.30% | 29.06.2026 | ||
| NORMA Group SE | 17.74 | 2.25% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 0.14 | 0.79% | 01.07.2026 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 62.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.97 | 1.56% | 19.05.2026 | ||
| PATRIZIA SE | 7.56 | 4.63% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 0.36 | 4.76% | 10.06.2026 | ||
| PNE AG | 9.60 | 0.83% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 0.04 | 0.42% | 19.05.2026 | ||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 3.84 | 1.30% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 0.05 | 1.30% | 20.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 43.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.06.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 19.56 | 4.35% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 0.65 | 3.32% | 21.05.2026 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 16.38 | 1.10% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 191.40 | 1.43% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 2.58 | 1.35% | 08.06.2026 | ||
| SFC Energy AG | 21.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 20.05.2026 | ||
| Shelly Group SE | 59.00 | 0.22% | 0.13 | 0.28% | ![]() | 30.06.2026 | ||||
| Siltronic AG | 87.50 | 0.00% | 0.20 | 0.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Sixt SE St | 71.05 | 3.80% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.50% | 17.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 63.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 09.06.2026 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 19.12 | 0.68% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 0.83 | 4.34% | 28.05.2026 | ||
| Stabilus SE | 18.20 | 1.92% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 100.40 | 3.30% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 3.31 | 3.30% | 18.06.2026 | ||
| Suedzucker AG | 11.96 | 1.67% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.07.2026 | ||
| SUSS MicroTec SE | 89.50 | 0.34% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 0.04 | 0.04% | 03.06.2026 | ||
| TeamViewer SE | 5.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| tonies SE | 10.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| VERBIO SE | 39.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| Verve Group SE | 1.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.06.2026 | ||
| Vossloh AG | 67.90 | 1.69% | 1.10 | 1.57% | 1.15 | 1.46% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Wacker Neuson SE | 18.18 | 3.85% | 0.60 | 2.62% | 0.70 | 3.70% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.18 | 4.58% | 0.65 | 4.39% | 0.65 | 4.36% | ![]() | 12.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




