SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 19.68 | 0.25% | 0.05 | 0.32% | 0.05 | 0.22% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Adtran Networks SE | 23.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.06.2027 | ||
| Alzchem Group AG | 164.50 | 1.28% | 1.80 | 1.40% | 2.10 | 1.28% | ![]() | 04.05.2027 | ||
| ASTA Energy Solutions AG | 53.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| ATOSS Software SE | 91.30 | 2.50% | 2.13 | 1.61% | 2.28 | 2.88% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| BASLER AG | 24.00 | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0.39% | ![]() | 31.05.2027 | ||
| Befesa S.A. | 35.80 | 2.79% | 0.64 | 2.42% | 1.00 | 2.84% | ![]() | 15.06.2027 | ||
| CANCOM SE | 22.25 | 4.49% | 1.00 | 3.48% | 1.00 | 3.85% | ![]() | 16.06.2027 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 32.28 | 1.70% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 98.60 | 3.04% | 2.85 | 2.84% | 3.00 | 3.04% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| Dermapharm Holding SE | 39.60 | 2.22% | 0.90 | 2.59% | 0.88 | 1.85% | ![]() | 25.06.2027 | ||
| Deutsche Beteiligungs AG | 20.95 | 4.77% | 1.00 | 3.71% | 1.00 | 4.02% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 18.62 | 5.37% | 2.65 | 11.62% | 1.00 | 5.00% | ![]() | 17.06.2027 | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3.61 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| Douglas AG | 8.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 110.00 | 2.06% | 2.03 | 3.27% | 2.27 | 2.53% | ![]() | 07.05.2027 | ||
| Duerr AG | 17.74 | 4.51% | 0.70 | 3.04% | 0.80 | 3.71% | ![]() | 21.05.2027 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 13.59 | 1.62% | 0.50 | 0.77% | 0.22 | 1.41% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 73.60 | 2.58% | 1.50 | 1.98% | 1.90 | 2.70% | ![]() | 02.07.2027 | ||
| Energiekontor AG | 26.05 | 3.84% | 0.50 | 1.16% | 1.00 | 2.11% | ![]() | 26.05.2027 | ||
| EVOTEC SE | 3.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2027 | ||
| Fielmann AG | 40.70 | 3.44% | 1.15 | 1.96% | 1.40 | 3.32% | ![]() | 08.07.2027 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 67.05 | 1.64% | 0.30 | 0.48% | 1.10 | 1.69% | ![]() | 31.05.2027 | ||
| GFT Technologies SE | 22.75 | 2.20% | 0.50 | 2.10% | 0.50 | 2.43% | ![]() | 24.06.2027 | ||
| Grand City Properties S.A. | 9.70 | 3.09% | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 3.29% | ![]() | 23.06.2027 | ||
| GRENKE AG | 11.12 | 3.78% | 0.40 | 2.89% | 0.42 | 3.17% | ![]() | 23.04.2027 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.34 | 8.98% | 0.48 | 7.44% | 0.39 | 7.77% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.43 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 22.07.2027 | ||
| HelloFresh SE | 3.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 82.80 | 2.90% | 2.40 | 2.24% | 2.40 | 3.04% | ![]() | 09.07.2027 | ||
| HYPOPORT SE | 86.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| Indus Holding AG | 33.95 | 3.83% | 1.20 | 5.31% | 1.30 | 4.48% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 45.60 | 1.97% | 0.80 | 2.04% | 0.90 | 1.71% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| JOST Werke SE | 55.40 | 2.71% | 1.50 | 2.77% | 1.50 | 2.75% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Jungheinrich AG | 24.88 | 1.17% | 0.80 | 2.24% | 0.29 | 1.17% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.22 | 1.64% | 0.20 | 3.02% | 0.20 | 1.59% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Kontron AG | 22.22 | 0.00% | 0.60 | 2.44% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2027 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 860.00 | 3.11% | 26.76 | 3.41% | 26.76 | 3.04% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 71.90 | 1.74% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| LPKF Laser & Electronics SE | 15.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.06.2027 | ||
| MBB SE | 184.00 | 0.66% | 3.33 | 2.30% | 1.21 | 0.69% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| MEDIOS AG | 11.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.06.2027 | ||
| MLP SE | 8.23 | 4.37% | 0.36 | 4.22% | 0.36 | 4.63% | ![]() | 24.06.2027 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 27.05 | 7.39% | 2.00 | 5.87% | 2.00 | 7.07% | ![]() | 02.07.2027 | ||
| Nagarro SE | 78.00 | 1.28% | 1.00 | 1.65% | 1.00 | 1.32% | ![]() | 28.06.2027 | ||
| NORMA Group SE | 20.75 | 0.67% | 0.40 | 3.23% | 0.14 | 0.80% | ![]() | 30.06.2027 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 58.00 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 1.81% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| PATRIZIA SE | 7.48 | 4.81% | 0.35 | 4.26% | 0.36 | 4.62% | ![]() | 09.06.2027 | ||
| PNE AG | 7.26 | 0.55% | 0.08 | 0.53% | 0.04 | 0.41% | ![]() | 18.05.2027 | ||
| PVA TePla AG | 31.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2027 | ||
| Redcare Pharmacy N.V. | 61.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.04.2027 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 21.50 | 3.02% | 0.85 | 4.99% | 0.65 | 3.39% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 21.95 | 0.82% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 189.80 | 1.36% | 2.73 | 1.25% | 2.58 | 1.28% | ![]() | 07.06.2027 | ||
| SFC Energy AG | 20.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2027 | ||
| Shelly Group SE | 65.20 | 0.20% | 0.13 | 0.28% | 0.13 | 0.22% | ![]() | 28.06.2027 | ||
| Sixt SE St | 73.15 | 4.37% | 2.70 | 3.30% | 3.20 | 4.23% | ![]() | 16.06.2027 | ||
| SMA Solar Technology AG | 58.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.06.2027 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 20.10 | 4.13% | 0.13 | 0.62% | 0.83 | 4.19% | ![]() | 26.05.2027 | ||
| Stabilus SE | 16.18 | 2.16% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 93.90 | 3.53% | 3.31 | 2.75% | 3.31 | 3.30% | ![]() | 17.06.2027 | ||
| Ströer SE & Co. KGaA | 40.54 | 4.56% | 2.30 | 4.17% | 1.85 | 5.21% | ![]() | 02.06.2027 | ||
| Suedzucker AG | 11.94 | 0.00% | 0.20 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.07.2027 | ||
| TeamViewer SE | 6.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2027 | ||
| tonies SE | 12.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2027 | ||
| VERBIO SE | 30.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| VINCORION SE | 22.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2027 | ||
| Vossloh AG | 59.95 | 1.92% | 1.10 | 1.57% | 1.15 | 1.46% | ![]() | 05.05.2027 | ||
| Wacker Neuson SE | 20.80 | 3.37% | 0.60 | 2.62% | 0.70 | 3.70% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.50 | 4.48% | 0.65 | 4.39% | 0.65 | 4.36% | ![]() | 12.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




