SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 23.85 | 0.21% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 0.05 | 0.21% | 20.05.2026 | ||
| adesso SE | 59.10 | 1.27% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 0.78 | 1.32% | 03.06.2026 | ||
| Adtran Networks SE | 22.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2026 | ||
| Alzchem Group AG | 180.60 | 1.00% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 2.10 | 1.16% | 05.05.2026 | ||
| ATOSS Software SE | 75.90 | 2.81% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 2.28 | 3.00% | 30.04.2026 | ||
| Befesa S.A. | 29.86 | 2.14% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 16.06.2026 | ||||
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.04 | 1.97% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | ||||
| CANCOM SE | 24.60 | 4.07% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 1.00 | 4.07% | 17.06.2026 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 24.90 | 2.21% | 0.60 | 0.91% | 0.55 | 2.20% | ![]() | 25.03.2027 | ||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 91.30 | 3.12% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 3.00 | 3.29% | 03.06.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 46.45 | 1.94% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 0.88 | 1.89% | 26.06.2026 | ||
| Deutsche Beteiligungs AG | 25.00 | 4.00% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 1.00 | 4.00% | 02.06.2026 | ||
| Deutsche EuroShop AG | 19.90 | 13.32% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 1.00 | 5.03% | 18.06.2026 | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 3.09 | 4.85% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.05.2026 | ||
| Douglas AG | 10.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2027 | ||||
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 91.00 | 2.23% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 2.27 | 2.49% | 08.05.2026 | ||
| Duerr AG | 19.66 | 3.56% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 0.80 | 4.07% | 22.05.2026 | ||
| Eckert & Ziegler SE | 15.15 | 1.10% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 0.22 | 1.45% | 24.06.2026 | ||
| Einhell Germany AG Vz | 68.80 | 2.15% | 1.48 | 1.98% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Elmos Semiconductor SE | 149.40 | 0.67% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 1.50 | 1.00% | 27.05.2026 | ||
| Energiekontor AG | 36.25 | 1.38% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 1.00 | 2.76% | 27.05.2026 | ||
| EVOTEC SE | 4.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.06.2026 | ||||
| Fielmann AG | 43.75 | 2.63% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 1.40 | 3.20% | 09.07.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 67.00 | 0.45% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 1.10 | 1.64% | 01.06.2026 | ||
| Gerresheimer AG | 19.37 | 0.21% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 03.06.2026 | ||||
| GFT Technologies SE | 17.94 | 2.79% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 0.50 | 2.79% | 25.06.2026 | ||
| Grand City Properties S.A. | 9.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.06.2026 | ||||
| GRENKE AG | 12.84 | 3.12% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 0.42 | 3.27% | 24.04.2026 | ||
| HAMBORNER REIT AG | 4.55 | 10.55% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 0.39 | 8.57% | 03.06.2026 | ||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | ||||
| HelloFresh SE | 3.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 80.30 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | ||||
| HYPOPORT SE | 72.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | ||||
| Indus Holding AG | 27.15 | 4.42% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 1.30 | 4.79% | 03.06.2026 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 40.00 | 2.00% | 0.80 | 2.04% | ![]() | 0.90 | 2.25% | 21.05.2026 | ||
| JOST Werke SE | 51.30 | 2.92% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 1.50 | 2.92% | 07.05.2026 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.24 | 1.63% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 0.20 | 1.63% | 20.05.2026 | ||
| Kontron AG | 19.31 | 3.11% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 0.60 | 3.11% | 30.06.2026 | ||
| KSB SE & Co. KGaA Vz | 966.00 | 2.77% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 26.76 | 2.77% | 07.05.2026 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 73.80 | 1.69% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MBB SE | 176.40 | 1.89% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 1.21 | 0.69% | 03.06.2026 | ||
| MEDIOS AG | 12.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 10.06.2026 | ||
| MLP SE | 7.15 | 5.03% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 0.36 | 5.03% | 25.06.2026 | ||
| Mutares SE & Co. KGaA | 28.20 | 7.09% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 03.07.2026 | ||||
| Nagarro SE | 46.50 | 2.15% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | ||||
| NORMA Group SE | 15.38 | 2.60% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 0.14 | 0.91% | 01.07.2026 | ||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 53.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.97 | 1.81% | 19.05.2026 | ||
| PATRIZIA SE | 7.12 | 4.92% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 0.36 | 5.06% | 10.06.2026 | ||
| PNE AG | 8.68 | 0.92% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 0.04 | 0.46% | 19.05.2026 | ||
| ProSiebenSat.1 Media SE | 3.92 | 1.28% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 0.05 | 1.28% | 20.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 31.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.06.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 17.06 | 4.98% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 0.65 | 3.81% | 21.05.2026 | ||
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 13.62 | 1.32% | 0.16 | 0.69% | 0.18 | 1.25% | ![]() | 02.02.2027 | ||
| secunet Sec. Networks AG | 180.40 | 1.51% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 2.58 | 1.43% | 08.06.2026 | ||
| SFC Energy AG | 14.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 20.05.2026 | ||
| Siltronic AG | 53.20 | 0.38% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 08.05.2026 | ||
| Sixt SE St | 65.35 | 4.13% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.90% | 17.06.2026 | ||
| SMA Solar Technology AG | 48.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 09.06.2026 | ||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 17.86 | 0.73% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 0.83 | 4.65% | 28.05.2026 | ||
| Stabilus SE | 15.96 | 2.19% | 1.15 | 3.81% | 0.35 | 1.73% | ![]() | 03.02.2027 | ||
| STO SE & Co. KGaA Vz | 109.80 | 3.01% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 18.06.2026 | ||||
| Suedzucker AG | 12.60 | 1.59% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.07.2026 | ||
| SUSS MicroTec SE | 51.25 | 0.59% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 0.04 | 0.08% | 03.06.2026 | ||
| TeamViewer SE | 4.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2026 | ||
| tonies SE | 10.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2026 | ||||
| VERBIO SE | 40.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.12.2026 | ||||
| Verve Group SE | 1.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | ||||
| Vossloh AG | 72.60 | 1.52% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 1.15 | 1.58% | 06.05.2026 | ||
| Wacker Neuson SE | 19.18 | 3.13% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 0.70 | 3.65% | 13.05.2026 | ||
| Wüstenrot & Württembergische AG | 14.08 | 4.62% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 0.65 | 4.62% | 13.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




