Gesundheit
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Gesundheits Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.10 | 0.16% | 28.04.2021 | |||
![]() | 122.80 | 0.53% | 0.65 | 0.71% | ![]() | 0.50 | 0.41% | 27.05.2021 | |||
![]() | 57.88 | 1.38% | 0.80 | 1.80% | ![]() | 23.06.2021 | |||||
![]() | 57.05 | 0.74% | 1.70 | 1.23% | ![]() | 02.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 31.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 57.70 | 2.08% | 1.20 | 1.65% | ![]() | 1.34 | 2.32% | 20.05.2021 | |||
![]() | 35.50 | 2.37% | 0.84 | 2.13% | ![]() | 0.88 | 2.48% | 21.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 84.45 | 1.42% | 1.20 | 1.48% | ![]() | 1.25 | 1.48% | 09.06.2021 | |||
![]() | 37.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2021 | |||||
![]() | 132.85 | 0.98% | 1.30 | 1.23% | ![]() | 1.40 | 1.05% | 23.04.2021 | ![]() | ||
![]() | 82.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 40.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 411.60 | 0.09% | 0.36 | 0.12% | ![]() | 0.71 | 0.17% | 26.03.2021 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung