Gesundheit
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Gesundheits Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.42 | 0.32% | 0.20 | 0.28% | 0.21 | 0.32% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 83.98 | 1.31% | 0.90 | 0.60% | 1.10 | 0.83% | ![]() | 21.03.2024 | |||
![]() | 41.18 | 2.55% | 2.17 | 4.47% | 1.05 | 2.22% | ![]() | 13.06.2024 | |||
![]() | 37.28 | 3.00% | 1.35 | 2.39% | 1.12 | 2.54% | ![]() | 15.05.2024 | |||
![]() | 28.57 | 3.22% | 0.92 | 2.70% | 0.92 | 3.33% | ![]() | 16.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 87.70 | 1.43% | 1.25 | 1.72% | 1.25 | 1.15% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 160.40 | 1.37% | 1.85 | 1.05% | 2.20 | 1.47% | ![]() | 26.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 37.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 294.50 | 0.49% | 1.26 | 0.32% | 1.44 | 0.36% | ![]() | 28.03.2024 | ![]() | ||
![]() | 251.80 | 1.83% | 4.40 | 1.40% | 4.60 | 1.91% | ![]() | 11.06.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung