Logistik
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Logistik Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.38 | 4.06% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 39.30 | 4.71% | 1.85 | 4.65% | 1.85 | 4.85% | ![]() | 05.05.2026 | |||
![]() | 64.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 173.35 | 4.76% | 10.00 | 3.99% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 06.05.2026 | |||
![]() | 93.80 | 2.88% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung