Logistik
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Logistik Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2021 | |||||
![]() | 42.70 | 2.69% | 1.15 | 2.91% | ![]() | 06.05.2021 | |||||
![]() | 45.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 18.08 | 3.87% | 0.70 | 4.17% | ![]() | 10.06.2021 | |||||
![]() | 103.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.06.2021 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung