Technologie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Technologie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.67 | 1.32% | 0.11 | 0.70% | 0.30 | 1.16% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 22.90 | 1.18% | 0.22 | 0.62% | 0.27 | 0.84% | ![]() | 16.02.2023 | |||
![]() | 148.00 | 2.76% | 1.60 | 1.01% | 4.08 | 2.57% | ![]() | 17.05.2023 | |||
![]() | 67.75 | 4.43% | 2.00 | 1.39% | 3.00 | 3.46% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 81.38 | 3.05% | 2.48 | 1.76% | 2.48 | 2.85% | ![]() | 20.06.2023 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung