Technologie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Technologie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29.09 | 1.03% | 0.30 | 1.16% | ![]() | 0.31 | 1.07% | 17.05.2023 | |||
![]() | 34.16 | 0.94% | 0.27 | 0.84% | 0.32 | 0.89% | ![]() | 15.02.2024 | |||
![]() | 152.80 | 2.67% | 4.08 | 2.57% | ![]() | 0.11 | 0.07% | 02.05.2023 | |||
![]() | 67.00 | 4.48% | 3.00 | 3.46% | ![]() | 3.00 | 4.48% | 05.05.2023 | |||
![]() | 21.98 | 11.28% | 2.48 | 2.85% | ![]() | 11.05.2023 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung