Technologie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Technologie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.99 | 0.94% | 0.30 | 1.16% | 0.31 | 1.14% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 35.70 | 0.90% | 0.27 | 0.84% | 0.32 | 0.89% | ![]() | 0.35 | 0.98% | 23.02.2024 | |
![]() | 152.00 | 0.07% | 4.08 | 2.57% | 0.11 | 0.07% | ![]() | 02.05.2024 | |||
![]() | 92.65 | 3.24% | 3.00 | 3.46% | 3.00 | 4.66% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 20.51 | 0.00% | 2.48 | 2.85% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung