Verbraucher
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Verbraucher Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 162.85 | 1.23% | 0.70 | 0.30% | 2.00 | 0.91% | ![]() | 13.05.2026 | |||
Beiersdorf AG | 93.12 | 1.07% | 1.00 | 0.74% | 1.00 | 0.84% | ![]() | 23.04.2026 | |||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100.60 | 2.83% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 68.88 | 2.96% | 1.85 | 2.50% | 2.04 | 2.97% | ![]() | 27.04.2026 | |||
HUGO BOSS AG | 35.43 | 3.95% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ![]() | ||
PUMA SE | 20.19 | 3.02% | 0.82 | 1.65% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




