Verbraucher
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Verbraucher Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 192.72 | 0.36% | 3.30 | 1.83% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 129.15 | 0.54% | 0.70 | 0.74% | 0.70 | 0.57% | ![]() | 12.04.2024 | |||
![]() | 99.20 | 2.47% | 2.35 | 2.83% | 2.45 | 2.73% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 71.38 | 2.59% | 1.85 | 3.06% | 1.85 | 2.49% | ![]() | 22.04.2024 | |||
![]() | 63.04 | 1.59% | 0.70 | 1.48% | 1.00 | 1.46% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 58.48 | 1.40% | 0.72 | 1.09% | 0.82 | 1.80% | ![]() | 22.05.2024 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung