Verbraucher
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Verbraucher Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 167.64 | 1.97% | 3.00 | 1.05% | 3.30 | 1.83% | ![]() | 11.05.2023 | |||
![]() | 98.30 | 0.71% | 0.70 | 0.78% | 0.70 | 0.74% | ![]() | 13.04.2023 | |||
![]() | 79.20 | 2.97% | 2.30 | 1.79% | 2.35 | 2.83% | ![]() | 14.06.2023 | |||
![]() | 59.38 | 3.12% | 1.85 | 1.87% | 1.85 | 3.06% | ![]() | 24.04.2023 | |||
![]() | 50.32 | 1.39% | 0.04 | 0.10% | 0.70 | 1.48% | ![]() | 23.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 62.30 | 1.16% | 0.16 | 0.18% | 0.72 | 1.09% | ![]() | 10.05.2023 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung