Gesundheit
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Gesundheit Branche.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon AG | 63.74 | 0.44% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 30.04.2026 | ||||
| Carl Zeiss Meditec AG | 40.10 | 1.50% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 1.37% | 25.03.2026 | ||
| Dermapharm Holding SE | 38.20 | 2.36% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 26.06.2026 | ||||
| Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 36.97 | 3.90% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 21.05.2026 | ||||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 51.98 | 1.92% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 22.05.2026 | ||||
| Gerresheimer AG | 26.06 | 0.15% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 04.06.2026 | ||||
| MEDIOS AG | 15.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | ||||
| Merck KGaA | 127.00 | 1.73% | 2.20 | 1.82% | ![]() | 24.04.2026 | ||||
| Ottobock SE & Co. KGaA | 68.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | ||||
| QIAGEN N.V. | 40.69 | 0.52% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ||||
| Sartorius AG Vz. | 252.20 | 0.29% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ||||
| Sonova Holding AG | 234.90 | 1.87% | 4.40 | 1.70% | ![]() | 09.06.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




