Industrie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Industrie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize AG | 41.21 | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.34 | 0.76% | ![]() | 20.04.2027 | ||
| Befesa S.A. | 34.25 | 1.87% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 1.00 | 2.92% | 16.06.2026 | ||
| Bilfinger SE | 100.00 | 2.40% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 2.80 | 2.80% | 20.05.2026 | ||
| Brenntag SE | 60.90 | 3.45% | 2.10 | 3.54% | ![]() | 1.90 | 3.12% | 20.05.2026 | ||
| DEUTZ AG | 10.82 | 1.57% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 0.18 | 1.66% | 13.05.2026 | ||
| Duerr AG | 23.00 | 3.04% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 0.80 | 3.48% | 22.05.2026 | ||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 79.35 | 0.38% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 1.10 | 1.39% | 01.06.2026 | ||
| GEA GROUP AG | 59.25 | 2.19% | 1.15 | 2.01% | 1.30 | 2.20% | ![]() | 28.04.2027 | ||
| Jenoptik AG | 35.86 | 1.06% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 0.40 | 1.12% | 09.06.2026 | ||
| Jungheinrich AG | 25.92 | 3.09% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 0.29 | 1.12% | 19.05.2026 | ||
| Kloeckner & Co SE | 12.56 | 1.59% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 0.20 | 1.59% | 20.05.2026 | ||
| Knorr-Bremse AG | 103.00 | 1.84% | 1.75 | 2.01% | 1.90 | 1.92% | ![]() | 29.04.2027 | ||
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 77.40 | 1.61% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 01.12.2026 | ||||
| MTU Aero Engines AG | 305.00 | 1.18% | 2.20 | 0.67% | 3.60 | 1.13% | ![]() | 06.05.2027 | ||
| NORMA Group SE | 17.06 | 2.34% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 0.14 | 0.82% | 01.07.2026 | ||
| PNE AG | 9.65 | 0.83% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 0.04 | 0.41% | 19.05.2026 | ||
| PVA TePla AG | 43.62 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 16.06.2026 | ||
| RENK Group AG | 48.11 | 0.87% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 0.58 | 1.21% | 10.06.2026 | ||
| Rheinmetall AG | 1218.40 | 0.66% | 8.10 | 0.50% | ![]() | 11.50 | 0.94% | 12.05.2026 | ||
| SAF-HOLLAND SE | 20.05 | 4.24% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 0.65 | 3.24% | 21.05.2026 | ||
| Siemens AG | 264.95 | 2.02% | 5.20 | 2.29% | 5.35 | 2.08% | ![]() | 11.02.2027 | ||
| Siemens Energy AG | 178.14 | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 25.02.2027 | ||
| SMA Solar Technology AG | 63.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 09.06.2026 | ||
| thyssenkrupp AG | 10.73 | 1.40% | 0.15 | 3.12% | 0.15 | 1.33% | ![]() | 29.01.2027 | ||
| Wacker Neuson SE | 19.26 | 3.12% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 0.70 | 3.63% | 13.05.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




