Logistik
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Logistik Branche.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 7.50 | 4.00% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 0.33 | 4.40% | 12.05.2026 | ||
| Deutsche Post AG | 46.12 | 4.01% | 1.85 | 4.85% | ![]() | 1.90 | 4.12% | 05.05.2026 | ||
| Fraport AG | 76.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.31% | 12.05.2026 | ||
| Kuehne + Nagel International AG | 187.25 | 4.41% | 8.25 | 4.51% | ![]() | 6.00 | 3.20% | 06.05.2026 | ||
| Sixt SE St | 66.50 | 4.06% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 3.20 | 4.81% | 17.06.2026 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



