Technologie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Technologie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 41.27 | 0.36% | 0.15 | 1.14% | 0.15 | 0.29% | ![]() | 12.05.2027 | ||
| Infineon Technologies AG | 61.73 | 0.57% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 45.60 | 1.97% | 0.80 | 2.04% | 0.90 | 1.71% | ![]() | 20.05.2027 | ||
| PALFINGER AG | 30.55 | 2.95% | 0.90 | 3.35% | 0.90 | 2.47% | ![]() | 07.04.2027 | ||
| Siltronic AG | 87.70 | 0.00% | 0.20 | 0.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung



