Technologie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Technologie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt. Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
📱 Für eine bessere Darstellung bitte das Gerät ins Querformat drehen.
| Titel | Kurs | Ren | Div25 | Ren25 | Div26 | Ren26 | Trend | eDiv | eRen | eHV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE | 50.04 | 0.30% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 0.15 | 0.30% | 13.05.2026 | ||
| Infineon Technologies AG | 61.66 | 0.57% | 0.35 | 0.91% | 0.35 | 0.76% | ![]() | 18.02.2027 | ||
| init innovation in traffic systems SE | 54.00 | 1.48% | 0.80 | 2.04% | ![]() | 0.90 | 1.67% | 21.05.2026 | ||
| PALFINGER AG | 35.65 | 2.52% | 0.90 | 3.35% | 0.90 | 2.47% | ![]() | 07.04.2027 | ||
| Siltronic AG | 99.55 | 0.00% | 0.20 | 0.50% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Div26: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2026 in €
Ren26: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2026
Trend: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung




