DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155.44 | 0.45% | 3.30 | 1.83% | 0.70 | 0.42% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 125.70 | 1.43% | 1.50 | 1.44% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 18.04.2024 | |||
![]() | 207.40 | 5.50% | 10.80 | 5.06% | 11.40 | 5.16% | ![]() | 03.05.2024 | |||
![]() | 46.91 | 7.25% | 3.40 | 6.74% | 3.40 | 7.07% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 54.40 | 4.41% | 2.00 | 3.18% | 2.40 | 4.03% | ![]() | 27.04.2024 | |||
![]() | 124.10 | 0.56% | 0.70 | 0.74% | 0.70 | 0.57% | ![]() | 12.04.2024 | |||
![]() | 104.46 | 8.14% | 5.80 | 7.05% | 8.50 | 7.84% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 74.62 | 1.94% | 1.45 | 2.05% | ![]() | 2.00 | 2.68% | 15.06.2023 | ![]() | ||
![]() | 9.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.20 | 2.06% | 31.05.2023 | |||
![]() | 66.98 | 2.24% | 2.20 | 3.33% | 1.50 | 2.35% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 38.82 | 0.00% | 3.40 | 7.32% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.04.2024 | |||
![]() | 28.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.30 | 4.58% | 21.06.2023 | |||
![]() | 9.74 | 3.08% | 0.20 | 2.11% | 0.30 | 3.10% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 164.80 | 2.18% | 3.20 | 1.95% | 3.60 | 2.10% | ![]() | 15.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 42.14 | 4.39% | 1.80 | 4.62% | 1.85 | 4.29% | ![]() | 03.05.2024 | |||
![]() | 21.04 | 3.33% | 0.64 | 3.64% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 04.04.2024 | |||
![]() | 11.14 | 4.58% | 0.49 | 4.93% | 0.51 | 4.28% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 26.75 | 3.44% | 0.92 | 2.70% | 0.92 | 3.33% | ![]() | 16.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 199.45 | 3.01% | 5.75 | 3.89% | 6.00 | 3.12% | ![]() | 06.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 68.28 | 3.81% | 2.40 | 4.60% | 2.60 | 3.74% | ![]() | 10.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 76.28 | 2.43% | 1.85 | 3.06% | 1.85 | 2.49% | ![]() | 23.04.2024 | |||
![]() | 34.55 | 0.93% | 0.27 | 0.84% | 0.32 | 0.89% | ![]() | 15.02.2024 | |||
![]() | 71.44 | 7.28% | 5.00 | 7.45% | 5.20 | 7.40% | ![]() | 02.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 165.15 | 1.33% | 1.85 | 1.05% | 2.20 | 1.47% | ![]() | 27.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 222.10 | 1.44% | 2.10 | 1.11% | 3.20 | 1.40% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 334.00 | 3.47% | 11.00 | 4.56% | 11.60 | 3.43% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 117.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.01 | 0.86% | 28.06.2023 | |||
![]() | 54.46 | 4.70% | 2.56 | 3.29% | ![]() | 2.56 | 4.70% | 30.06.2023 | |||
![]() | 42.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 22.06.2023 | |||
![]() | 247.50 | 1.74% | 3.30 | 1.81% | 4.30 | 1.63% | ![]() | 08.05.2024 | |||
![]() | 39.01 | 2.31% | 0.90 | 2.23% | 0.90 | 2.13% | ![]() | 03.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 122.64 | 1.67% | 2.45 | 2.68% | 2.05 | 1.68% | ![]() | 10.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 317.30 | 0.45% | 1.26 | 0.32% | 1.44 | 0.36% | ![]() | 28.03.2024 | ![]() | ||
![]() | 156.68 | 2.71% | 4.00 | 2.76% | 4.25 | 2.84% | ![]() | 08.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 24.16 | 0.00% | 0.10 | 0.51% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 06.02.2024 | |||
![]() | 53.66 | 1.77% | 0.85 | 1.52% | 0.95 | 1.85% | ![]() | 14.02.2024 | |||
![]() | 103.50 | 1.01% | 1.02 | 0.93% | 1.05 | 0.97% | ![]() | 09.05.2024 | |||
![]() | 119.76 | 23.23% | 7.56 | 5.16% | 27.82 | 21.96% | ![]() | 09.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 17.47 | 4.87% | 1.66 | 4.37% | 0.85 | 4.64% | ![]() | 16.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 28.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung