DAX - Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen DAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 233.60 | 0.30% | 0.70 | 0.42% | 0.70 | 0.30% | 15.05.2025 | ||||
Airbus SE | 132.90 | 2.11% | 1.80 | 1.40% | 2.80 | 1.70% | 09.04.2025 | ||||
Allianz SE | 297.10 | 4.64% | 11.40 | 5.16% | 13.80 | 5.04% | 07.05.2025 | ||||
BASF SE | 47.24 | 7.20% | 3.40 | 7.07% | 3.40 | 6.67% | 02.05.2025 | ||||
BAYER AG | 26.27 | 0.42% | 2.40 | 4.03% | 0.11 | 0.40% | 25.04.2025 | ||||
Beiersdorf AG | 133.60 | 0.75% | 0.70 | 0.57% | 1.00 | 0.74% | 17.04.2025 | ||||
BMW AG St | 75.78 | 7.92% | 8.50 | 7.84% | 6.00 | 5.83% | 14.05.2025 | ||||
Brenntag SE | 65.12 | 3.22% | 2.00 | 2.75% | 2.10 | 3.12% | 22.05.2025 | ||||
Commerzbank AG | 16.61 | 2.11% | 0.20 | 2.13% | 0.35 | 2.51% | 29.04.2025 | ||||
Continental AG | 60.00 | 3.67% | 1.50 | 2.35% | 2.20 | 3.52% | 25.04.2025 | ||||
Covestro AG | 58.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 16.04.2025 | ||||
Daimler Truck Holding AG | 35.42 | 5.36% | 1.30 | 4.10% | 1.90 | 4.62% | 14.05.2025 | ||||
Deutsche Bank AG | 16.26 | 2.77% | 0.30 | 3.10% | 0.45 | 2.84% | 22.05.2025 | ||||
Deutsche Boerse AG | 212.10 | 1.79% | 3.60 | 2.10% | 3.80 | 2.11% | 13.05.2025 | ||||
Deutsche Post AG | 37.64 | 4.91% | 1.85 | 4.29% | 1.85 | 4.65% | 02.05.2025 | ||||
Deutsche Telekom AG | 27.14 | 2.84% | 0.70 | 3.04% | 0.77 | 3.41% | 0.90 | 3.32% | 09.04.2025 | ||
E.ON SE | 12.93 | 4.10% | 0.51 | 4.28% | 0.53 | 3.96% | 15.05.2025 | ||||
Fresenius SE & Co. KGaA | 33.55 | 0.00% | 0.92 | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 16.05.2025 | ||||
Hannover Rueck SE | 261.00 | 2.76% | 6.00 | 3.12% | 7.20 | 3.09% | 07.05.2025 | ||||
Heidelberg Materials AG | 98.02 | 3.06% | 2.60 | 3.74% | 3.00 | 3.00% | 15.05.2025 | ||||
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 82.60 | 2.24% | 1.85 | 2.49% | 1.85 | 2.50% | 21.04.2025 | ||||
Infineon Technologies AG | 30.41 | 1.15% | 0.32 | 0.89% | 0.35 | 1.06% | 22.02.2025 | ||||
Mercedes-Benz Group AG | 57.82 | 9.17% | 5.20 | 7.40% | 5.30 | 7.30% | 07.05.2025 | ||||
Merck KGaA | 156.95 | 1.40% | 2.20 | 1.47% | 2.20 | 1.45% | 25.04.2025 | ||||
MTU Aero Engines AG | 286.00 | 0.70% | 3.20 | 1.40% | 2.00 | 0.86% | 07.05.2025 | ||||
Munich Re SE | 500.00 | 3.00% | 11.60 | 3.43% | 15.00 | 3.54% | 30.04.2025 | ||||
Porsche AG Vz. | 70.98 | 3.25% | 1.01 | 0.92% | 2.31 | 3.06% | 06.06.2025 | ||||
Porsche Automobil Holding SE | 39.84 | 6.43% | 2.56 | 4.64% | 2.56 | 5.20% | 10.06.2025 | ||||
QIAGEN N.V. | 40.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 20.06.2025 | ||||
Rheinmetall AG | 473.50 | 1.20% | 4.30 | 1.63% | 5.70 | 1.09% | 13.05.2025 | ||||
RWE AG St | 31.56 | 3.17% | 0.90 | 2.13% | 1.00 | 3.02% | 30.04.2025 | ||||
SAP SE | 208.60 | 1.05% | 2.05 | 1.68% | 2.20 | 1.25% | 14.05.2025 | ||||
Sartorius AG Vz. | 240.10 | 0.31% | 1.44 | 0.36% | 0.74 | 0.20% | 27.03.2025 | ||||
Siemens AG | 185.84 | 2.53% | 4.25 | 2.84% | 4.70 | 2.77% | 07.02.2025 | ||||
Siemens Energy AG | 35.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.02.2025 | ||||
Siemens Healthineers AG | 52.70 | 1.80% | 0.95 | 1.85% | 0.95 | 1.86% | 17.04.2025 | ||||
Symrise AG | 120.10 | 0.92% | 1.05 | 0.97% | 1.10 | 1.08% | 14.05.2025 | ||||
Volkswagen AG Vz | 92.64 | 9.78% | 27.82 | 21.96% | 9.06 | 7.50% | 28.05.2025 | ||||
Vonovia SE | 32.17 | 2.80% | 0.85 | 4.64% | 0.90 | 3.19% | 07.05.2025 | ||||
Zalando SE | 30.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 16.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung