DAX Dividendenausschüttung
Dividendenausschüttung aller DAX Unternehmen. Zur Berechnung wird die Aktienanzahl der jeweiligen Aktiengattung im DAX herangezogen (z.B. nur die Vorzugsaktien eines Unternehmens die im DAX gelistet werden). Eigene Aktien die im Unternehmen gehalten werden sind nach §71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Diese sind in der Auswertung nicht berücksichtigt, daher liegt die tatsächliche Ausschüttungssumme leicht unter der hier dargestellten.Die Daten wurden mit großer Sorgfalt aufbereitet. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für die Aktualität keine Garantie und Haftung übernehmen können. Gleiches gilt auch für die Richtigkeit der Daten.
2024
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf49.982.235.836 €
zur LegendeTitel | Div | eDiv | Aktien | Ausschüttung | Info |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.70 | 209.216.186 | 146.451.330 | ||
Airbus SE | 2.80 | 785.848.955 | 2.200.377.074 | ||
Allianz SE | 13.80 | 457.000.000 | 6.306.600.000 | ||
BASF SE | 3.40 | 918.478.694 | 3.122.827.560 | ||
BAYER AG | 0.11 | 826.947.808 | 90.964.259 | ||
Beiersdorf AG | 1.00 | 252.000.000 | 252.000.000 | ||
BMW AG St | 6.00 | 601.995.196 | 3.611.971.176 | ||
Brenntag SE | 2.10 | 154.500.000 | 324.450.000 | ||
Commerzbank AG | 0.35 | 1.252.357.634 | 438.325.172 | ||
Continental AG | 2.20 | 200.005.983 | 440.013.163 | ||
Covestro AG | 0.00 | 202.500.000 | 0 | ||
Daimler Truck Holding AG | 1.90 | 822.951.882 | 1.563.608.576 | ||
Deutsche Bank AG | 0.45 | 1.379.273.131 | 620.672.909 | ||
Deutsche Boerse AG | 3.80 | 193.000.000 | 733.400.000 | ||
Deutsche Post AG | 1.85 | 1.212.753.687 | 2.243.594.321 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.77 | 4.676.902.033 | 3.601.214.565 | ||
E.ON SE | 0.53 | 2.001.000.000 | 1.060.530.000 | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.00 | 545.727.950 | 0 | ||
Hannover Rueck SE | 7.20 | 120.597.134 | 868.299.365 | ||
Heidelberg Materials AG | 3.00 | 187.916.477 | 563.749.431 | ||
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 | ||
Infineon Technologies AG | 0.35 | 1.130.948.333 | 395.831.917 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 5.30 | 1.069.837.447 | 5.670.138.469 | ||
Merck KGaA | 2.20 | 129.242.252 | 284.332.954 | ||
MTU Aero Engines AG | 2.00 | 52.000.000 | 104.000.000 | ||
Munich Re SE | 15.00 | 166.843.961 | 2.502.659.415 | ||
Porsche AG Vz. | 2.31 | 455.500.000 | 1.052.205.000 | ||
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 153.125.000 | 392.000.000 | ||
QIAGEN N.V. | 0.00 | 230.829.000 | 0 | ||
Rheinmetall AG | 5.70 | 43.559.000 | 248.286.300 | ||
RWE AG St | 1.00 | 575.745.499 | 575.745.499 | ||
SAP SE | 2.20 | 1.228.504.232 | 2.702.709.310 | ||
Sartorius AG Vz. | 0.74 | 37.440.000 | 27.705.600 | ||
Siemens AG | 4.70 | 850.000.000 | 3.995.000.000 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 | 726.645.193 | 0 | ||
Siemens Healthineers AG | 0.95 | 1.128.000.000 | 1.071.600.000 | ||
Symrise AG | 1.10 | 139.772.054 | 153.749.259 | ||
Volkswagen AG Vz | 9.06 | 206.205.445 | 1.868.221.332 | ||
Vonovia SE | 0.90 | 466.000.624 | 419.400.562 | ||
Zalando SE | 0.00 | 261.991.533 | 0 |
2023
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf52.195.967.907 €
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 0.70 | 209.216.186 | 146.451.330 |
Airbus SE | 1.80 | 785.848.955 | 1.414.528.119 |
Allianz SE | 11.40 | 457.000.000 | 5.209.800.000 |
BASF SE | 3.40 | 918.478.694 | 3.122.827.560 |
BAYER AG | 2.40 | 826.947.808 | 1.984.674.739 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 8.50 | 601.995.196 | 5.116.959.166 |
Brenntag SE | 2.00 | 154.500.000 | 309.000.000 |
Commerzbank AG | 0.20 | 1.252.357.634 | 250.471.527 |
Continental AG | 1.50 | 200.005.983 | 300.008.975 |
Covestro AG | 0.00 | 202.500.000 | 0 |
Daimler Truck Holding AG | 1.30 | 822.951.882 | 1.069.837.447 |
Deutsche Bank AG | 0.30 | 1.379.273.131 | 413.781.939 |
Deutsche Boerse AG | 3.60 | 193.000.000 | 694.800.000 |
Deutsche Post AG | 1.85 | 1.212.753.687 | 2.243.594.321 |
Deutsche Telekom AG | 0.70 | 4.676.902.033 | 3.273.831.423 |
E.ON SE | 0.51 | 2.001.000.000 | 1.020.510.000 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.92 | 545.727.950 | 502.069.714 |
Hannover Rueck SE | 6.00 | 120.597.134 | 723.582.804 |
Heidelberg Materials AG | 2.60 | 187.916.477 | 488.582.840 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 |
Infineon Technologies AG | 0.32 | 1.130.948.333 | 361.903.467 |
Mercedes-Benz Group AG | 5.20 | 1.069.837.447 | 5.563.154.724 |
Merck KGaA | 2.20 | 129.242.252 | 284.332.954 |
MTU Aero Engines AG | 3.20 | 52.000.000 | 166.400.000 |
Munich Re SE | 11.60 | 166.843.961 | 1.935.389.948 |
Porsche AG Vz. | 1.01 | 455.500.000 | 460.055.000 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 153.125.000 | 392.000.000 |
QIAGEN N.V. | 0.00 | 230.829.000 | 0 |
Rheinmetall AG | 4.30 | 43.559.000 | 187.303.700 |
RWE AG St | 0.90 | 575.745.499 | 518.170.949 |
SAP SE | 2.05 | 1.228.504.232 | 2.518.433.676 |
Sartorius AG Vz. | 1.44 | 37.440.000 | 53.913.600 |
Siemens AG | 4.25 | 850.000.000 | 3.612.500.000 |
Siemens Energy AG | 0.00 | 726.645.193 | 0 |
Siemens Healthineers AG | 0.95 | 1.128.000.000 | 1.071.600.000 |
Symrise AG | 1.05 | 139.772.054 | 146.760.657 |
Volkswagen AG Vz | 27.82 | 206.205.445 | 5.736.635.480 |
Vonovia SE | 0.85 | 466.000.624 | 396.100.530 |
Zalando SE | 0.00 | 261.991.533 | 0 |
2022
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf47.387.119.655 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 3.30 | 209.216.186 | 690.413.414 |
Airbus SE | 1.50 | 785.848.955 | 1.178.773.433 |
Allianz SE | 10.80 | 457.000.000 | 4.935.600.000 |
BASF SE | 3.40 | 918.478.694 | 3.122.827.560 |
BAYER AG | 2.00 | 826.947.808 | 1.653.895.616 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 5.80 | 601.995.196 | 3.491.572.137 |
Brenntag SE | 1.45 | 154.500.000 | 224.025.000 |
Continental AG | 2.20 | 200.005.983 | 440.013.163 |
Covestro AG | 3.40 | 202.500.000 | 688.500.000 |
Daimler Truck Holding AG | 0.00 | 822.951.882 | 0 |
Deutsche Bank AG | 0.20 | 1.379.273.131 | 275.854.626 |
Deutsche Boerse AG | 3.20 | 193.000.000 | 617.600.000 |
Deutsche Post AG | 1.80 | 1.212.753.687 | 2.182.956.637 |
Deutsche Telekom AG | 0.64 | 4.676.902.033 | 2.993.217.301 |
E.ON SE | 0.49 | 2.001.000.000 | 980.490.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 1.35 | 307.141.518 | 414.641.049 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.92 | 545.727.950 | 502.069.714 |
Hannover Rueck SE | 5.75 | 120.597.134 | 693.433.521 |
HeidelbergCement AG | 2.40 | 187.916.477 | 450.999.545 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 |
Infineon Technologies AG | 0.27 | 1.130.948.333 | 305.356.050 |
Linde plc | 4.58 | 551.054.569 | 2.523.829.926 |
Mercedes-Benz Group AG | 5.00 | 1.069.837.447 | 5.349.187.235 |
Merck KGaA | 1.85 | 129.242.252 | 239.098.166 |
MTU Aero Engines AG | 2.10 | 52.000.000 | 109.200.000 |
Munich Re SE | 11.00 | 166.843.961 | 1.835.283.571 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 153.125.000 | 392.000.000 |
PUMA SE | 0.72 | 150.824.640 | 108.593.741 |
QIAGEN N.V. | 0.00 | 230.829.000 | 0 |
RWE AG St | 0.90 | 575.745.499 | 518.170.949 |
SAP SE | 2.45 | 1.228.504.232 | 3.009.835.368 |
Sartorius AG Vz. | 1.26 | 37.440.000 | 47.174.400 |
Siemens AG | 4.00 | 850.000.000 | 3.400.000.000 |
Siemens Energy AG | 0.10 | 726.645.193 | 72.664.519 |
Siemens Healthineers AG | 0.85 | 1.128.000.000 | 958.800.000 |
Symrise AG | 1.02 | 139.772.054 | 142.567.495 |
Volkswagen AG Vz | 7.56 | 206.205.445 | 1.558.913.164 |
Vonovia SE | 1.66 | 466.000.624 | 773.561.036 |
Zalando SE | 0.00 | 261.991.533 | 0 |
2021
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf32.159.715.938 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 3.00 | 209.216.186 | 627.648.558 |
Allianz SE | 9.60 | 457.000.000 | 4.387.200.000 |
BASF SE | 3.30 | 918.478.694 | 3.030.979.690 |
BAYER AG | 2.00 | 826.947.808 | 1.653.895.616 |
BMW AG St | 1.90 | 601.995.196 | 1.143.790.872 |
Continental AG | 0.00 | 200.005.983 | 0 |
Covestro AG | 1.30 | 202.500.000 | 263.250.000 |
Daimler AG | 1.35 | 1.069.837.447 | 1.444.280.553 |
Delivery Hero SE | 0.00 | 199.121.462 | 0 |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 1.379.273.131 | 0 |
Deutsche Boerse AG | 3.00 | 193.000.000 | 579.000.000 |
Deutsche Post AG | 1.35 | 1.212.753.687 | 1.637.217.477 |
Deutsche Telekom AG | 0.60 | 4.676.902.033 | 2.806.141.220 |
Deutsche Wohnen SE | 1.03 | 359.789.398 | 370.583.080 |
E.ON SE | 0.47 | 2.001.000.000 | 940.470.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 1.34 | 307.141.518 | 411.569.634 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.88 | 545.727.950 | 480.240.596 |
HeidelbergCement AG | 2.20 | 187.916.477 | 413.416.249 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 |
Infineon Technologies AG | 0.22 | 1.130.948.333 | 248.808.633 |
Linde plc | 3.60 | 551.054.569 | 1.983.796.448 |
Merck KGaA | 1.40 | 129.242.252 | 180.939.153 |
MTU Aero Engines AG | 1.25 | 52.000.000 | 65.000.000 |
Munich Re SE | 9.80 | 166.843.961 | 1.635.070.818 |
RWE AG St | 0.85 | 575.745.499 | 489.383.674 |
SAP SE | 1.85 | 1.228.504.232 | 2.272.732.829 |
Siemens AG | 3.50 | 850.000.000 | 2.975.000.000 |
Siemens Energy AG | 0.00 | 726.645.193 | 0 |
Volkswagen AG Vz | 4.86 | 206.205.445 | 1.002.158.463 |
Vonovia SE | 1.69 | 466.000.624 | 787.541.055 |
2020
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf32.012.182.160 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 209.216.186 | 0 |
Allianz SE | 9.60 | 457.000.000 | 4.387.200.000 |
BASF SE | 3.30 | 918.478.694 | 3.030.979.690 |
BAYER AG | 2.80 | 826.947.808 | 2.315.453.862 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 2.50 | 601.995.196 | 1.504.987.990 |
Continental AG | 3.00 | 200.005.983 | 600.017.949 |
Covestro AG | 1.20 | 202.500.000 | 243.000.000 |
Daimler AG | 0.90 | 1.069.837.447 | 962.853.702 |
Delivery Hero SE | 0.00 | 199.121.462 | 0 |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 1.379.273.131 | 0 |
Deutsche Boerse AG | 2.90 | 193.000.000 | 559.700.000 |
Deutsche Post AG | 1.15 | 1.212.753.687 | 1.394.666.740 |
Deutsche Telekom AG | 0.60 | 4.676.902.033 | 2.806.141.220 |
Deutsche Wohnen SE | 0.90 | 359.789.398 | 323.810.458 |
E.ON SE | 0.46 | 2.001.000.000 | 920.460.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 1.20 | 307.141.518 | 368.569.822 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.84 | 545.727.950 | 458.411.478 |
HeidelbergCement AG | 0.60 | 187.916.477 | 112.749.886 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 |
Infineon Technologies AG | 0.27 | 1.130.948.333 | 305.356.050 |
Linde plc | 3.55 | 551.054.569 | 1.956.243.720 |
Merck KGaA | 1.30 | 129.242.252 | 168.014.928 |
MTU Aero Engines AG | 0.04 | 52.000.000 | 2.080.000 |
Munich Re SE | 9.80 | 166.843.961 | 1.635.070.818 |
RWE AG St | 0.80 | 575.745.499 | 460.596.399 |
SAP SE | 1.58 | 1.228.504.232 | 1.941.036.687 |
Siemens AG | 3.90 | 850.000.000 | 3.315.000.000 |
Volkswagen AG Vz | 4.86 | 206.205.445 | 1.002.158.463 |
Vonovia SE | 1.57 | 466.000.624 | 731.620.980 |
2019
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf36.422.091.559 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 3.35 | 209.216.186 | 700.874.223 |
Allianz SE | 9.00 | 457.000.000 | 4.113.000.000 |
BASF SE | 3.20 | 918.478.694 | 2.939.131.821 |
BAYER AG | 2.80 | 826.947.808 | 2.315.453.862 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 3.50 | 601.995.196 | 2.106.983.186 |
Continental AG | 4.75 | 200.005.983 | 950.028.419 |
Covestro AG | 2.40 | 202.500.000 | 486.000.000 |
Daimler AG | 3.25 | 1.069.837.447 | 3.476.971.703 |
Deutsche Bank AG | 0.11 | 1.379.273.131 | 151.720.044 |
Deutsche Boerse AG | 2.70 | 193.000.000 | 521.100.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.80 | 466.148.442 | 372.918.754 |
Deutsche Post AG | 1.15 | 1.212.753.687 | 1.394.666.740 |
Deutsche Telekom AG | 0.70 | 4.676.902.033 | 3.273.831.423 |
E.ON SE | 0.43 | 2.001.000.000 | 860.430.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 1.17 | 307.141.518 | 359.355.576 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.80 | 545.727.950 | 436.582.360 |
HeidelbergCement AG | 2.10 | 187.916.477 | 394.624.602 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.85 | 178.162.875 | 329.601.319 |
Infineon Technologies AG | 0.27 | 1.130.948.333 | 305.356.050 |
Linde plc | 3.14 | 551.054.569 | 1.730.311.347 |
Merck KGaA | 1.25 | 129.242.252 | 161.552.815 |
MTU Aero Engines AG | 2.85 | 52.000.000 | 148.200.000 |
Munich Re SE | 9.25 | 166.843.961 | 1.543.306.639 |
RWE AG St | 0.70 | 575.745.499 | 403.021.849 |
SAP SE | 1.50 | 1.228.504.232 | 1.842.756.348 |
Siemens AG | 3.80 | 850.000.000 | 3.230.000.000 |
Volkswagen AG Vz | 4.86 | 206.205.445 | 1.002.158.463 |
Vonovia SE | 1.44 | 466.000.624 | 671.040.899 |
Wirecard AG | 0.20 | 123.565.586 | 24.713.117 |
2018
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf35.064.498.682 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 2.60 | 209.216.186 | 543.962.084 |
Allianz SE | 8.00 | 457.000.000 | 3.656.000.000 |
BASF SE | 3.10 | 918.478.694 | 2.847.283.951 |
BAYER AG | 2.80 | 826.947.808 | 2.315.453.862 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 4.00 | 601.995.196 | 2.407.980.784 |
Commerzbank AG | 0.00 | 1.252.357.634 | 0 |
Continental AG | 4.50 | 200.005.983 | 900.026.924 |
Covestro AG | 2.20 | 202.500.000 | 445.500.000 |
Daimler AG | 3.65 | 1.069.837.447 | 3.904.906.682 |
Deutsche Bank AG | 0.11 | 1.379.273.131 | 151.720.044 |
Deutsche Boerse AG | 2.45 | 193.000.000 | 472.850.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.80 | 466.148.442 | 372.918.754 |
Deutsche Post AG | 1.15 | 1.212.753.687 | 1.394.666.740 |
Deutsche Telekom AG | 0.65 | 4.676.902.033 | 3.039.986.321 |
E.ON SE | 0.30 | 2.001.000.000 | 600.300.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 1.06 | 307.141.518 | 325.570.009 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.75 | 545.727.950 | 409.295.963 |
HeidelbergCement AG | 1.90 | 187.916.477 | 357.041.306 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.79 | 178.162.875 | 318.911.546 |
Infineon Technologies AG | 0.25 | 1.130.948.333 | 282.737.083 |
Linde AG | 7.00 | 185.638.071 | 1.299.466.497 |
Merck KGaA | 1.25 | 129.242.252 | 161.552.815 |
Munich Re SE | 8.60 | 166.843.961 | 1.434.858.065 |
RWE AG St | 1.50 | 575.745.499 | 863.618.249 |
SAP SE | 1.40 | 1.228.504.232 | 1.719.905.925 |
Siemens AG | 3.70 | 850.000.000 | 3.145.000.000 |
ThyssenKrupp AG | 0.15 | 565.937.947 | 84.890.692 |
Volkswagen AG Vz | 3.96 | 206.205.445 | 816.573.562 |
Vonovia SE | 1.32 | 466.000.624 | 615.120.824 |
2017
Aktuell beläuft sich die Ausschüttungssumme auf30.729.691.806 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 2.00 | 209.216.186 | 418.432.372 |
Allianz SE | 7.60 | 457.000.000 | 3.473.200.000 |
BASF SE | 3.00 | 918.478.694 | 2.755.436.082 |
BAYER AG | 2.70 | 826.947.808 | 2.232.759.082 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 3.50 | 601.995.196 | 2.106.983.186 |
Commerzbank AG | 0.00 | 1.252.357.634 | 0 |
Continental AG | 4.25 | 200.005.983 | 850.025.428 |
Daimler AG | 3.25 | 1.069.837.447 | 3.476.971.703 |
Deutsche Bank AG | 0.19 | 1.379.273.131 | 262.061.895 |
Deutsche Boerse AG | 2.35 | 193.000.000 | 453.550.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.50 | 466.148.442 | 233.074.221 |
Deutsche Post AG | 1.05 | 1.212.753.687 | 1.273.391.371 |
Deutsche Telekom AG | 0.60 | 4.676.902.033 | 2.806.141.220 |
E.ON SE | 0.21 | 2.001.000.000 | 420.210.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 0.96 | 307.141.518 | 294.855.857 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.62 | 545.727.950 | 338.351.329 |
HeidelbergCement AG | 1.60 | 187.916.477 | 300.666.363 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.62 | 178.162.875 | 288.623.858 |
Infineon Technologies AG | 0.22 | 1.130.948.333 | 248.808.633 |
Linde AG | 3.70 | 185.638.071 | 686.860.863 |
Merck KGaA | 1.20 | 129.242.252 | 155.090.702 |
Munich Re SE | 8.60 | 166.843.961 | 1.434.858.065 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 1.90 | 218.797.200 | 415.714.680 |
RWE AG St | 0.00 | 575.745.499 | 0 |
SAP SE | 1.25 | 1.228.504.232 | 1.535.630.290 |
Siemens AG | 3.60 | 850.000.000 | 3.060.000.000 |
ThyssenKrupp AG | 0.15 | 565.937.947 | 84.890.692 |
Volkswagen AG Vz | 2.06 | 206.205.445 | 424.783.217 |
Vonovia SE | 1.12 | 466.000.624 | 521.920.699 |
2016
Die Ausschüttungssumme für 2016 beläuft sich sich auf29.131.978.417 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 1.60 | 209.216.186 | 334.745.898 |
Allianz SE | 7.30 | 457.000.000 | 3.336.100.000 |
BASF SE | 2.90 | 918.478.694 | 2.663.588.213 |
BAYER AG | 2.50 | 826.947.808 | 2.067.369.520 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 3.20 | 601.995.196 | 1.926.384.627 |
Commerzbank AG | 0.20 | 1.252.357.634 | 250.471.527 |
Continental AG | 3.75 | 200.005.983 | 750.022.436 |
Daimler AG | 3.25 | 1.069.837.447 | 3.476.971.703 |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 1.379.273.131 | 0 |
Deutsche Boerse AG | 2.25 | 193.000.000 | 434.250.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.50 | 466.148.442 | 233.074.221 |
Deutsche Post AG | 0.85 | 1.212.753.687 | 1.030.840.634 |
Deutsche Telekom AG | 0.55 | 4.676.902.033 | 2.572.296.118 |
E.ON SE | 0.50 | 2.001.000.000 | 1.000.500.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 0.80 | 307.141.518 | 245.713.214 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.55 | 545.727.950 | 300.150.373 |
HeidelbergCement AG | 1.30 | 187.916.477 | 244.291.420 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.47 | 178.162.875 | 261.899.426 |
Infineon Technologies AG | 0.20 | 1.130.948.333 | 226.189.667 |
Linde AG | 3.45 | 185.638.071 | 640.451.345 |
Merck KGaA | 1.05 | 129.242.252 | 135.704.365 |
Muenchener Rueck AG | 8.25 | 166.843.961 | 1.376.462.678 |
ProSiebenSat.1 Media SE | 1.80 | 218.797.200 | 393.834.960 |
RWE AG St | 0.00 | 575.745.499 | 0 |
SAP SE | 1.15 | 1.228.504.232 | 1.412.779.867 |
Siemens AG | 3.50 | 881.000.000 | 3.083.500.000 |
ThyssenKrupp AG | 0.15 | 565.937.947 | 84.890.692 |
Volkswagen AG Vz | 0.17 | 206.205.445 | 35.054.926 |
Vonovia SE | 0.94 | 466.000.624 | 438.040.587 |
2015
Die Ausschüttungssumme für 2015 beläuft sich sich auf27.460.656.997 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüung |
---|---|---|---|
adidas AG | 1.50 | 209.216.186 | 313.824.279 |
Allianz SE | 6.85 | 456.500.000 | 3.127.025.000 |
BASF SE | 2.80 | 918.478.694 | 2.571.740.343 |
BAYER AG | 2.25 | 826.947.808 | 1.860.632.568 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 2.90 | 601.995.196 | 1.745.786.068 |
Commerzbank AG | 0.00 | 1.138.506.941 | 0 |
Continental AG | 3.25 | 200.005.983 | 650.019.445 |
Daimler AG | 2.45 | 1.069.772.847 | 2.620.943.475 |
Deutsche Bank AG | 0.75 | 1.019.499.640 | 764.624.730 |
Deutsche Boerse AG | 2.10 | 193.000.000 | 405.300.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.00 | 461.075.000 | 0 |
Deutsche Post AG | 0.85 | 1.209.015.874 | 1.027.663.493 |
Deutsche Telekom AG | 0.50 | 4.451.175.103 | 2.225.587.552 |
E.ON SE | 0.50 | 2.001.000.000 | 1.000.500.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 0.78 | 309.027.747 | 241.041.643 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 0.44 | 179.808.205 | 79.115.610 |
HeidelbergCement AG | 0.75 | 187.500.000 | 140.625.000 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.31 | 178.162.875 | 233.393.366 |
Infineon Technologies AG | 0.18 | 1.109.814.968 | 199.766.694 |
K+S AG | 0.90 | 191.400.000 | 172.260.000 |
LANXESS AG | 0.50 | 83.202.670 | 41.601.335 |
Linde AG | 3.15 | 185.188.968 | 583.345.249 |
Merck KGaA | 1.00 | 64.621.126 | 64.621.126 |
Muenchener Rueck AG | 7.75 | 179.341.212 | 1.389.894.393 |
RWE AG St | 1.00 | 575.745.499 | 575.745.499 |
SAP SE | 1.10 | 1.228.504.232 | 1.351.354.655 |
Siemens AG | 3.30 | 881.000.000 | 2.907.300.000 |
ThyssenKrupp AG | 0.11 | 565.937.947 | 62.253.174 |
Volkswagen AG Vz | 4.86 | 191.006.646 | 928.292.300 |
2014
Die Ausschüttungssumme für 2014 beläuft sich sich auf25.585.664.257 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 1.50 | 209.216.186 | 313.824.279 |
Allianz SE | 5.30 | 456.500.000 | 2.419.450.000 |
BASF SE | 2.70 | 918.478.694 | 2.479.892.474 |
BAYER AG | 2.10 | 826.947.808 | 1.736.590.397 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 2.60 | 601.995.196 | 1.565.187.510 |
Commerzbank AG | 0.00 | 1.138.506.941 | 0 |
Continental AG | 2.50 | 200.005.983 | 500.014.958 |
Daimler AG | 2.25 | 1.069.772.847 | 2.406.988.906 |
Deutsche Bank AG | 0.75 | 1.019.499.640 | 764.624.730 |
Deutsche Boerse AG | 2.10 | 193.000.000 | 405.300.000 |
Deutsche Lufthansa AG | 0.45 | 461.075.000 | 207.483.750 |
Deutsche Post AG | 0.80 | 1.209.015.874 | 967.212.699 |
Deutsche Telekom AG | 0.50 | 4.451.175.103 | 2.225.587.552 |
E.ON AG | 0.60 | 2.001.000.000 | 1.200.600.000 |
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 0.77 | 309.027.747 | 237.951.365 |
Fresenius SE & Co. KGaA | 1.25 | 179.808.205 | 224.760.256 |
HeidelbergCement AG | 0.60 | 187.500.000 | 112.500.000 |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1.22 | 178.162.875 | 217.358.708 |
Infineon Technologies AG | 0.12 | 1.109.814.968 | 133.177.796 |
K+S AG | 0.25 | 191.400.000 | 47.850.000 |
LANXESS AG | 0.50 | 83.202.670 | 41.601.335 |
Linde AG | 3.00 | 185.188.968 | 555.566.904 |
Merck KGaA | 1.90 | 64.621.126 | 122.780.139 |
Muenchener Rueck AG | 7.25 | 179.341.212 | 1.300.223.787 |
RWE AG St | 1.00 | 575.745.499 | 575.745.499 |
SAP AG | 1.00 | 1.228.504.232 | 1.228.504.232 |
Siemens AG | 3.00 | 881.000.000 | 2.643.000.000 |
ThyssenKrupp AG | 0.00 | 565.937.947 | 0 |
Volkswagen AG Vz | 4.06 | 191.006.646 | 775.486.983 |
2013
Die Ausschüttungssumme für 2013 beläuft sich sich auf26.418.891.110 €
zur Legende
Titel | Div | Aktien | Ausschüttung |
---|---|---|---|
adidas AG | 1.35 | 209.216.186 | 282.441.851 |
Allianz SE | 4.50 | 455.950.000 | 2.051.775.000 |
BASF SE | 2.60 | 918.478.694 | 2.388.044.604 |
BAYER AG | 1.90 | 826.947.808 | 1.571.200.835 |
Beiersdorf AG | 0.70 | 252.000.000 | 176.400.000 |
BMW AG St | 2.50 | 601.995.196 | 1.504.987.990 |
Commerzbank AG | 0.00 | 5.829.513.857 | 0 |
Continental AG | 2.25 | 200.005.983 | 450.013.462 |
Daimler AG | 2.20 | 1.067.578.882 | 2.348.673.540 |
Deutsche Bank AG | 0.75 | 929.499.640 | 697.124.730 |
