MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.50 | 6.68% | 18.05.2021 | |||
![]() | 100.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 14.04.2021 | |||
![]() | 17.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.11 | 0.62% | 19.05.2021 | |||
![]() | 13.85 | 3.83% | 0.53 | 4.38% | ![]() | 0.53 | 3.83% | 06.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 6.15 | 2.28% | 0.14 | 2.27% | ![]() | 30.06.2021 | |||||
![]() | 73.14 | 1.78% | 1.25 | 2.75% | 1.30 | 1.94% | ![]() | 10.02.2022 | |||
![]() | 156.60 | 0.77% | 1.20 | 0.78% | ![]() | 15.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 65.04 | 1.92% | 1.25 | 2.51% | ![]() | 10.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 56.30 | 0.89% | 0.50 | 1.06% | ![]() | 0.75 | 1.33% | 29.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 122.80 | 0.53% | 0.65 | 0.71% | ![]() | 0.50 | 0.41% | 27.05.2021 | |||
![]() | 5.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.05.2021 | |||
![]() | 67.50 | 0.74% | 0.50 | 0.67% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 57.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 12.79 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 04.05.2021 | |||
![]() | 34.58 | 2.31% | 0.80 | 3.48% | ![]() | 07.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 29.13 | 3.95% | 1.15 | 4.73% | ![]() | 1.15 | 3.95% | 02.06.2021 | |||
![]() | 31.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 54.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 19.00 | 0.21% | 0.04 | 0.25% | ![]() | 1.65 | 8.68% | 18.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 46.06 | 2.11% | 0.97 | 2.73% | ![]() | 04.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 30.28 | 2.81% | 0.85 | 2.93% | ![]() | 0.85 | 2.81% | 30.04.2021 | |||
![]() | 84.45 | 1.42% | 1.20 | 1.48% | ![]() | 1.25 | 1.48% | 09.06.2021 | |||
![]() | 20.26 | 4.06% | 0.82 | 3.82% | ![]() | 30.06.2021 | |||||
![]() | 147.80 | 3.72% | 5.50 | 3.77% | ![]() | 05.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 50.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 30.09.2021 | ![]() | ||||
![]() | 60.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 26.05.2021 | |||
![]() | 72.55 | 7.99% | 5.80 | 7.91% | ![]() | 3.93 | 5.42% | 06.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 32.65 | 0.00% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 11.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 9.69 | 0.41% | 0.04 | 0.59% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 75.94 | 0.05% | 0.04 | 0.06% | ![]() | 0.41 | 0.54% | 11.05.2021 | |||
![]() | 105.72 | 1.70% | 1.80 | 1.99% | ![]() | 20.05.2021 | |||||
![]() | 64.36 | 1.48% | 0.95 | 1.88% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 112.18 | 3.21% | 3.60 | 2.90% | ![]() | 18.08.2021 | |||||
![]() | 9.42 | 7.43% | 0.70 | 5.57% | 0.70 | 6.72% | ![]() | 18.02.2022 | ![]() | ||
![]() | 82.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 52.50 | 0.53% | 0.28 | 0.45% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 51.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 22.02.2022 | |||
![]() | 17.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.49 | 2.74% | 01.06.2021 | |||
![]() | 86.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.16 | 0.18% | 05.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 40.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 731.00 | 0.78% | 5.70 | 1.16% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 86.32 | 2.78% | 2.40 | 3.44% | ![]() | 11.05.2021 | |||||
![]() | 411.60 | 0.09% | 0.36 | 0.12% | ![]() | 0.71 | 0.17% | 26.03.2021 | ![]() | ||
![]() | 61.95 | 1.47% | 0.91 | 1.35% | ![]() | 08.07.2021 | |||||
![]() | 189.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.04.2021 | |||
![]() | 30.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.02.2022 | |||
![]() | 45.09 | 1.77% | 0.80 | 1.94% | 0.80 | 1.64% | ![]() | 11.02.2022 | |||
![]() | 137.10 | 2.19% | 3.00 | 3.35% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 35.96 | 2.11% | 0.76 | 2.15% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 72.75 | 2.75% | 2.00 | 3.19% | ![]() | 03.09.2021 | |||||
![]() | 97.32 | 0.98% | 0.95 | 0.98% | ![]() | 05.05.2021 | |||||
![]() | 23.28 | 3.52% | 0.82 | 3.72% | ![]() | 0.88 | 3.78% | 11.05.2021 | |||
![]() | 46.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 2.19 | 7.76% | 0.17 | 6.07% | ![]() | 0.18 | 8.22% | 20.05.2021 | |||
![]() | 11.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.02.2022 | |||
![]() | 29.20 | 3.94% | 1.15 | 4.42% | ![]() | 1.37 | 4.69% | 19.05.2021 | |||
![]() | 36.72 | 1.36% | 0.50 | 1.37% | ![]() | 27.05.2021 | |||||
![]() | 111.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2.50 | 2.24% | 17.06.2021 | |||
![]() | 115.00 | 0.43% | 0.50 | 0.65% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 83.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 22.06.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung