MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 16.21 | 2.47% | 0.31 | 1.14% | 0.40 | 1.69% | 14.05.2025 | ||||
AROUNDTOWN S.A. | 2.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||
Aurubis AG | 67.35 | 2.08% | 1.80 | 1.83% | 1.40 | 2.29% | 14.02.2025 | ||||
Bechtle AG | 37.14 | 1.88% | 0.65 | 1.75% | 0.70 | 1.52% | 10.06.2025 | ||||
Befesa S.A. | 24.40 | 2.99% | 1.25 | 3.53% | 0.73 | 2.29% | 19.06.2025 | ||||
Bilfinger SE | 45.85 | 3.93% | 1.30 | 3.37% | 1.80 | 3.68% | 14.05.2025 | ||||
Carl Zeiss Meditec AG | 55.85 | 1.97% | 1.10 | 0.83% | 1.10 | 0.95% | 20.03.2025 | ||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 86.90 | 1.65% | 1.06 | 1.78% | 1.43 | 1.76% | 13.05.2025 | ||||
Delivery Hero SE | 28.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||
Deutsche Lufthansa AG | 5.88 | 5.10% | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 4.40% | 06.05.2025 | ||||
Encavis AG | 17.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Evonik Industries AG | 19.98 | 5.86% | 1.17 | 6.24% | 1.17 | 5.93% | 03.06.2025 | ||||
EVOTEC SE | 6.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09.06.2025 | ||||
Fraport AG | 47.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.05.2025 | ||||
freenet AG | 26.52 | 6.67% | 1.68 | 6.68% | 1.77 | 6.99% | 07.05.2025 | ||||
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 37.69 | 3.16% | 1.12 | 2.54% | 1.19 | 2.85% | 15.05.2025 | ||||
Fuchs Petrolub SE Vz | 38.92 | 2.85% | 1.07 | 3.06% | 1.11 | 2.53% | 07.05.2025 | ||||
GEA GROUP AG | 42.32 | 2.36% | 0.95 | 2.19% | 1.00 | 2.64% | 29.04.2025 | ||||
Gerresheimer AG | 100.40 | 1.25% | 1.25 | 1.15% | 1.25 | 1.17% | 04.06.2025 | ||||
HELLA GmbH & Co. KGaA | 88.10 | 0.81% | 2.88 | 3.75% | 0.71 | 0.86% | 25.04.2025 | ||||
HelloFresh SE | 8.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 02.05.2025 | ||||
HENSOLDT AG | 30.58 | 1.31% | 0.30 | 0.94% | 0.40 | 1.03% | 16.05.2025 | ||||
HOCHTIEF AG | 107.60 | 4.09% | 4.00 | 4.98% | 4.40 | 4.36% | 24.04.2025 | ||||
HUGO BOSS AG | 36.17 | 3.73% | 1.00 | 1.46% | 1.35 | 2.74% | 13.05.2025 | ||||
Jenoptik AG | 27.16 | 1.29% | 0.30 | 0.97% | 0.35 | 1.25% | 17.06.2025 | ||||
Jungheinrich AG | 26.14 | 2.87% | 0.68 | 2.17% | 0.75 | 2.12% | 14.05.2025 | ||||
K+S AG | 10.56 | 6.63% | 1.00 | 5.61% | 0.70 | 4.91% | 13.05.2025 | ||||
KION GROUP AG | 32.19 | 2.17% | 0.19 | 0.55% | 0.70 | 1.58% | 28.05.2025 | ||||
Knorr-Bremse AG | 74.30 | 2.21% | 1.45 | 2.24% | 1.64 | 2.36% | 29.04.2025 | ||||
Krones AG | 122.00 | 1.80% | 1.75 | 1.62% | 2.20 | 1.73% | 03.06.2025 | ||||
LANXESS AG | 25.38 | 0.39% | 1.05 | 2.92% | 0.10 | 0.39% | 23.05.2025 | ||||
LEG Immobilien SE | 93.60 | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 2.45 | 2.92% | 22.05.2025 | ||||
Nemetschek SE | 89.35 | 0.54% | 0.45 | 0.64% | 0.48 | 0.52% | 22.05.2025 | ||||
Nordex SE | 14.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.04.2025 | ||||
PUMA SE | 38.30 | 2.14% | 0.82 | 1.80% | 0.82 | 1.65% | 21.05.2025 | ||||
Rational AG | 889.00 | 1.52% | 13.50 | 2.05% | 13.50 | 1.65% | 07.05.2025 | ||||
Redcare Pharmacy N.V. | 122.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 16.04.2025 | ||||
RTL Group S.A. | 29.45 | 9.34% | 4.00 | 8.35% | 2.75 | 8.66% | 23.04.2025 | ||||
Scout24 SE | 73.50 | 1.63% | 1.00 | 1.71% | 1.20 | 1.68% | 04.06.2025 | ||||
Siltronic AG | 68.00 | 1.76% | 3.00 | 4.66% | 1.20 | 1.62% | 12.05.2025 | ||||
Stabilus SE | 37.10 | 4.72% | 1.75 | 2.76% | 1.75 | 2.71% | 06.02.2025 | ||||
Ströer SE & Co. KGaA | 55.40 | 3.34% | 1.85 | 4.28% | 1.85 | 2.87% | 10.06.2025 | ||||
TAG Immobilien AG | 16.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.05.2025 | ||||
Talanx AG | 76.40 | 3.08% | 2.00 | 4.48% | 2.35 | 3.28% | 06.05.2025 | ||||
TeamViewer AG | 11.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 06.06.2025 | ||||
ThyssenKrupp AG | 2.98 | 5.04% | 0.15 | 2.02% | 0.15 | 2.61% | 31.01.2025 | ||||
TRATON SE | 28.30 | 5.30% | 0.70 | 3.71% | 1.50 | 4.67% | 12.06.2025 | ||||
TUI AG | 5.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.02.2025 | ||||
United Internet AG | 19.00 | 2.63% | 0.50 | 3.50% | 0.50 | 2.15% | 16.05.2025 | ||||
Wacker Chemie AG | 81.34 | 3.69% | 12.00 | 8.85% | 3.00 | 2.92% | 07.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung