MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 92.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2021 | |||||
![]() | 14.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 14.66 | 3.62% | 0.53 | 4.38% | ![]() | 06.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 5.98 | 2.34% | 0.14 | 2.27% | ![]() | 30.06.2021 | |||||
![]() | 65.52 | 1.91% | 1.25 | 2.75% | ![]() | 1.30 | 1.98% | 11.02.2021 | |||
![]() | 170.80 | 0.70% | 1.20 | 0.78% | ![]() | 15.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 66.90 | 1.87% | 1.25 | 2.51% | ![]() | 10.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 43.42 | 1.15% | 0.50 | 1.06% | ![]() | 29.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 117.90 | 0.55% | 0.65 | 0.71% | ![]() | 0.50 | 0.42% | 27.05.2021 | |||
![]() | 5.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2021 | |||||
![]() | 80.90 | 0.62% | 0.50 | 0.67% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 53.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 10.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2021 | |||||
![]() | 33.74 | 2.37% | 0.80 | 3.48% | ![]() | 07.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 26.95 | 4.27% | 1.15 | 4.73% | ![]() | 02.06.2021 | |||||
![]() | 29.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 45.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 17.42 | 0.23% | 0.04 | 0.25% | ![]() | 18.06.2021 | |||||
![]() | 47.78 | 2.03% | 0.97 | 2.73% | ![]() | 04.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 30.01 | 2.83% | 0.85 | 2.93% | ![]() | 30.04.2021 | |||||
![]() | 88.30 | 1.36% | 1.20 | 1.48% | ![]() | 09.06.2021 | |||||
![]() | 20.68 | 3.98% | 0.82 | 3.82% | ![]() | 30.06.2021 | |||||
![]() | 134.70 | 4.08% | 5.50 | 3.77% | ![]() | 05.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 51.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 30.09.2021 | ![]() | ||||
![]() | 61.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2021 | |||||
![]() | 85.05 | 6.82% | 5.80 | 7.91% | ![]() | 06.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 26.46 | 0.00% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 11.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 9.73 | 0.41% | 0.04 | 0.59% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 73.94 | 0.05% | 0.04 | 0.06% | ![]() | 11.05.2021 | |||||
![]() | 114.44 | 1.57% | 1.80 | 1.99% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 63.86 | 1.49% | 0.95 | 1.88% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 120.92 | 2.98% | 3.60 | 2.90% | ![]() | 18.08.2021 | |||||
![]() | 10.08 | 6.95% | 0.70 | 5.57% | ![]() | 0.70 | 6.95% | 19.02.2021 | ![]() | ||
![]() | 92.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 56.15 | 0.50% | 0.28 | 0.45% | ![]() | 18.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 52.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 23.02.2021 | |||
![]() | 13.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 87.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 44.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 739.50 | 0.77% | 5.70 | 1.16% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 87.72 | 2.74% | 2.40 | 3.44% | ![]() | 11.05.2021 | |||||
![]() | 375.20 | 0.10% | 0.36 | 0.12% | ![]() | 26.03.2021 | ![]() | ||||
![]() | 64.65 | 1.41% | 0.91 | 1.35% | ![]() | 08.07.2021 | |||||
![]() | 154.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 30.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 10.02.2021 | |||
![]() | 43.60 | 1.83% | 0.80 | 1.94% | ![]() | 0.80 | 1.83% | 12.02.2021 | |||
![]() | 140.00 | 2.14% | 3.00 | 3.35% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 31.82 | 2.39% | 0.76 | 2.15% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 71.95 | 2.78% | 2.00 | 3.19% | ![]() | 03.11.2021 | |||||
![]() | 101.10 | 0.94% | 0.95 | 0.98% | ![]() | 05.05.2021 | |||||
![]() | 24.90 | 3.29% | 0.82 | 3.72% | ![]() | 0.88 | 3.53% | 11.05.2021 | |||
![]() | 40.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 2.34 | 7.26% | 0.17 | 6.07% | ![]() | 20.05.2021 | |||||
![]() | 9.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.02.2021 | |||
![]() | 29.98 | 3.84% | 1.15 | 4.42% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 36.18 | 1.38% | 0.50 | 1.37% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 114.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2021 | |||||
![]() | 120.15 | 0.42% | 0.50 | 0.65% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 93.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 22.06.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung