MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 103.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.04.2022 | |||
![]() | 19.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.11 | 0.57% | 19.05.2021 | |||
![]() | 14.33 | 3.70% | 0.53 | 4.38% | ![]() | 0.53 | 3.70% | 06.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 6.45 | 2.17% | 0.14 | 2.27% | ![]() | 0.22 | 3.41% | 30.06.2021 | |||
![]() | 73.16 | 1.78% | 1.25 | 2.75% | 1.30 | 1.94% | ![]() | 10.02.2022 | |||
![]() | 171.30 | 0.70% | 1.20 | 0.78% | ![]() | 1.35 | 0.79% | 15.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 91.52 | 0.76% | 0.70 | 0.74% | 0.70 | 0.78% | ![]() | 31.03.2022 | |||
![]() | 76.76 | 1.63% | 1.25 | 2.51% | ![]() | 1.35 | 1.76% | 10.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 49.54 | 1.01% | 0.50 | 1.06% | ![]() | 0.75 | 1.51% | 29.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 146.50 | 0.44% | 0.65 | 0.71% | ![]() | 0.50 | 0.34% | 27.05.2021 | |||
![]() | 4.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 2021 | |||
![]() | 74.55 | 0.67% | 0.50 | 0.67% | ![]() | 0.50 | 0.67% | 19.05.2021 | |||
![]() | 52.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 07.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 10.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 04.05.2021 | |||
![]() | 36.56 | 2.19% | 0.80 | 3.48% | ![]() | 0.30 | 0.82% | 07.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 16.66 | 1.56% | 0.26 | 2.19% | ![]() | 0.28 | 1.68% | 27.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 30.62 | 3.76% | 1.15 | 4.73% | ![]() | 1.15 | 3.76% | 02.06.2021 | |||
![]() | 33.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2021 | |||
![]() | 51.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 01.06.2021 | |||
![]() | 20.12 | 0.20% | 0.04 | 0.25% | ![]() | 1.65 | 8.20% | 18.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 43.96 | 2.21% | 0.97 | 2.73% | ![]() | 0.99 | 2.25% | 04.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 35.56 | 2.39% | 0.85 | 2.93% | ![]() | 0.85 | 2.39% | 30.04.2021 | |||
![]() | 89.05 | 1.35% | 1.20 | 1.48% | ![]() | 1.25 | 1.40% | 09.06.2021 | |||
![]() | 22.64 | 3.64% | 0.82 | 3.82% | ![]() | 0.82 | 3.62% | 30.06.2021 | |||
![]() | 157.10 | 3.50% | 5.50 | 3.77% | ![]() | 4.50 | 2.86% | 05.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 45.61 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 30.09.2021 | ![]() | ||||
![]() | 73.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 26.05.2021 | |||
![]() | 78.38 | 7.40% | 5.80 | 7.91% | ![]() | 3.93 | 5.01% | 06.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 36.67 | 0.11% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 0.04 | 0.11% | 11.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 8.52 | 0.47% | 0.04 | 0.59% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 12.05.2021 | |||
![]() | 82.84 | 0.05% | 0.04 | 0.06% | ![]() | 0.41 | 0.49% | 11.05.2021 | |||
![]() | 103.15 | 1.75% | 1.80 | 1.99% | ![]() | 1.52 | 1.47% | 20.05.2021 | |||
![]() | 63.16 | 1.50% | 0.95 | 1.88% | ![]() | 1.00 | 1.58% | 19.05.2021 | |||
![]() | 118.55 | 3.04% | 3.60 | 2.90% | ![]() | 3.78 | 3.19% | 27.05.2021 | |||
![]() | 75.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 19.05.2021 | |||
![]() | 59.64 | 0.47% | 0.28 | 0.45% | ![]() | 0.30 | 0.50% | 12.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 24.84 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 05.05.2021 | |||
![]() | 98.56 | 2.24% | 2.21 | 4.40% | ![]() | 2.21 | 2.24% | 2021 | |||
![]() | 18.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.49 | 2.70% | 01.06.2021 | |||
![]() | 91.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.16 | 0.17% | 05.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 43.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 29.06.2021 | |||
![]() | 680.40 | 0.84% | 5.70 | 1.16% | ![]() | 4.80 | 0.71% | 12.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 91.82 | 2.61% | 2.40 | 3.44% | ![]() | 2.00 | 2.18% | 11.05.2021 | |||
![]() | 469.80 | 0.15% | 0.36 | 0.12% | 0.71 | 0.16% | ![]() | 25.03.2022 | ![]() | ||
![]() | 69.10 | 1.32% | 0.91 | 1.35% | ![]() | 0.70 | 1.01% | 08.07.2021 | |||
![]() | 197.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 21.04.2021 | |||
![]() | 46.77 | 1.71% | 0.80 | 1.94% | 0.80 | 1.64% | ![]() | 11.02.2022 | |||
![]() | 139.45 | 2.15% | 3.00 | 3.35% | ![]() | 2.00 | 1.43% | 29.04.2021 | |||
![]() | 36.52 | 2.08% | 0.76 | 2.15% | ![]() | 0.76 | 2.08% | 12.05.2021 | |||
![]() | 70.95 | 2.82% | 2.00 | 3.19% | ![]() | 1.57 | 2.21% | 03.09.2021 | |||
![]() | 108.95 | 0.87% | 0.95 | 0.98% | ![]() | 0.97 | 0.89% | 05.05.2021 | |||
![]() | 26.20 | 3.13% | 0.82 | 3.72% | ![]() | 0.88 | 3.36% | 11.05.2021 | |||
![]() | 38.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 15.06.2021 | |||
![]() | 2.35 | 7.24% | 0.17 | 6.07% | ![]() | 0.18 | 7.66% | 20.05.2021 | |||
![]() | 11.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.02.2022 | |||
![]() | 30.29 | 3.80% | 1.15 | 4.42% | ![]() | 1.37 | 4.52% | 19.05.2021 | |||
![]() | 34.00 | 1.47% | 0.50 | 1.37% | ![]() | 0.50 | 1.47% | 27.05.2021 | |||
![]() | 122.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 2.50 | 2.05% | 17.06.2021 | |||
![]() | 131.05 | 0.38% | 0.50 | 0.65% | ![]() | 2.00 | 1.53% | 12.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 91.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 22.06.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung