MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.33 | 0.45% | 0.11 | 0.70% | ![]() | 0.30 | 1.23% | 25.05.2022 | |||
![]() | 4.60 | 4.78% | 0.22 | 3.34% | ![]() | 0.23 | 5.00% | 29.06.2022 | |||
![]() | 84.08 | 1.90% | 1.30 | 1.94% | 1.60 | 1.52% | ![]() | 16.02.2023 | |||
![]() | 40.81 | 1.10% | 1.35 | 0.87% | ![]() | 0.55 | 1.35% | 02.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 55.25 | 2.12% | 1.17 | 1.81% | ![]() | 1.25 | 2.26% | 16.06.2022 | |||
![]() | 95.28 | 0.73% | 0.70 | 0.78% | 0.70 | 0.74% | ![]() | 13.04.2023 | |||
![]() | 36.18 | 2.07% | 0.75 | 1.45% | ![]() | 1.00 | 2.76% | 28.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 116.65 | 0.77% | 0.50 | 0.34% | 0.90 | 0.60% | ![]() | 29.03.2023 | |||
![]() | 6.43 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.05.2023 | |||
![]() | 63.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 6.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.05.2023 | |||
![]() | 25.75 | 4.00% | 1.03 | 1.97% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 02.06.2022 | |||
![]() | 25.50 | 1.96% | 0.30 | 0.86% | 0.50 | 1.96% | ![]() | 12.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 25.51 | 4.51% | 1.15 | 3.83% | ![]() | 1.17 | 4.59% | 25.05.2022 | |||
![]() | 24.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 22.06.2022 | |||
![]() | 49.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 24.05.2022 | |||
![]() | 22.30 | 7.04% | 1.65 | 7.54% | 1.57 | 5.96% | ![]() | 04.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 28.26 | 3.64% | 0.99 | 2.28% | 1.03 | 3.54% | ![]() | 02.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 35.79 | 2.51% | 0.85 | 2.33% | 0.90 | 2.40% | ![]() | 27.04.2023 | |||
![]() | 69.00 | 1.81% | 1.25 | 1.36% | ![]() | 1.25 | 1.81% | 08.06.2022 | |||
![]() | 16.13 | 5.10% | 0.82 | 3.61% | ![]() | 0.834 | 5.17% | 29.06.2022 | |||
![]() | 51.52 | 0.08% | 0.04 | 0.10% | ![]() | 0.70 | 1.36% | 24.05.2022 | ![]() | ||
![]() | 256.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 03.06.2022 | |||
![]() | 22.76 | 2.99% | 0.43 | 1.06% | 0.68 | 3.04% | ![]() | 09.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 29.74 | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0.71% | ![]() | 10.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 46.64 | 3.22% | 0.41 | 0.49% | 1.50 | 3.26% | ![]() | 10.05.2023 | |||
![]() | 67.94 | 2.24% | 1.52 | 1.47% | ![]() | 1.85 | 2.72% | 24.05.2022 | |||
![]() | 36.31 | 2.75% | 1.00 | 1.64% | ![]() | 1.05 | 2.89% | 25.05.2022 | |||
![]() | 94.80 | 3.99% | 3.78 | 3.07% | ![]() | 4.07 | 4.29% | 19.05.2022 | |||
![]() | 64.44 | 0.61% | 0.30 | 0.53% | 0.39 | 0.62% | ![]() | 11.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 9.67 | 8.27% | 0.49 | 2.59% | 0.80 | 7.53% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 545.00 | 1.83% | 4.80 | 0.62% | 10.00 | 1.81% | ![]() | 03.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 183.90 | 1.79% | 2.00 | 2.34% | 3.30 | 1.81% | ![]() | 09.05.2023 | |||
![]() | 40.96 | 12.21% | 3.00 | 5.92% | 5.00 | 9.68% | ![]() | 26.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 57.32 | 1.43% | 0.82 | 1.15% | ![]() | 0.84 | 1.47% | 30.06.2022 | |||
![]() | 16.45 | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.51% | ![]() | 23.02.2023 | |||
![]() | 86.55 | 3.47% | 2.00 | 1.39% | 3.00 | 3.46% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 119.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 3.70 | 3.09% | 28.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 30.30 | 2.51% | 0.76 | 2.24% | 0.76 | 2.51% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 53.15 | 3.76% | 2.00 | 2.92% | ![]() | 2.25 | 4.23% | 22.06.2022 | |||
![]() | 18.65 | 4.99% | 0.88 | 3.62% | 0.93 | 4.99% | ![]() | 12.05.2023 | |||
![]() | 38.22 | 4.19% | 1.50 | 4.06% | 1.60 | 4.09% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 12.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 2.94 | 6.12% | 0.18 | 7.28% | ![]() | 0.18 | 6.12% | 19.05.2022 | |||
![]() | 8.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.02.2023 | |||
![]() | 24.16 | 5.67% | 1.37 | 4.51% | ![]() | 0.07 | 0.29% | 18.05.2022 | |||
![]() | 31.36 | 1.59% | 0.50 | 1.47% | ![]() | 0.50 | 1.59% | 19.05.2022 | |||
![]() | 31.04 | 1.80% | 0.56 | 1.89% | ![]() | 0.63 | 2.03% | 28.07.2022 | |||
![]() | 77.00 | 3.22% | 2.48 | 1.76% | ![]() | 2.48 | 3.22% | 21.06.2022 | |||
![]() | 157.25 | 1.27% | 2.00 | 1.59% | ![]() | 8.00 | 5.09% | 20.05.2022 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung