MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 17.61 | 0.85% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | |||
AROUNDTOWN S.A. | 2.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
Aurubis AG | 116.20 | 1.29% | 1.40 | 2.29% | 1.50 | 1.80% | ![]() | 1.60 | 1.38% | 12.02.2026 | |
AUTO1 Group SE | 25.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
Bechtle AG | 42.90 | 1.63% | 0.70 | 1.52% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
Bilfinger SE | 105.40 | 2.28% | 1.80 | 3.68% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 42.84 | 1.40% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 1.28% | 25.03.2026 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 79.40 | 2.09% | 1.43 | 1.76% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
Delivery Hero SE | 22.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
Deutsche Lufthansa AG | 7.97 | 3.77% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 12.05.2026 | |||
Deutsche Wohnen SE | 20.25 | 0.20% | 0.04 | 0.22% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 19.05.2026 | |||
DWS Group | 54.10 | 4.07% | 6.10 | 14.37% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ![]() | ||
Evonik Industries AG | 12.88 | 9.08% | 1.17 | 5.93% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Fielmann AG | 42.30 | 2.72% | 1.00 | 2.27% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 09.07.2026 | ![]() | ||
flatexDEGIRO AG | 34.16 | 0.12% | 0.04 | 0.29% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Fraport AG | 68.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2026 | |||
freenet AG | 28.22 | 6.98% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
Fuchs SE Vz | 37.48 | 3.12% | 1.11 | 2.53% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
Gerresheimer AG | 25.74 | 0.16% | 1.25 | 1.17% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 04.06.2026 | |||
HELLA GmbH & Co. KGaA | 80.00 | 1.19% | 0.71 | 0.86% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
HelloFresh SE | 5.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.06.2026 | |||
HENSOLDT AG | 73.05 | 0.68% | 0.40 | 1.03% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | |||
HOCHTIEF AG | 331.40 | 1.58% | 4.40 | 4.36% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 28.04.2026 | ![]() | ||
HUGO BOSS AG | 35.43 | 3.95% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ![]() | ||
IONOS Group SE | 26.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | |||
Jungheinrich AG | 34.38 | 2.33% | 0.75 | 2.12% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
K+S AG | 11.83 | 1.27% | 0.70 | 4.91% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ![]() | ||
KION GROUP AG | 66.15 | 1.24% | 0.70 | 1.58% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 26.05.2026 | |||
Knorr-Bremse AG | 90.35 | 1.94% | 1.64 | 2.36% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | |||
Krones AG | 132.80 | 1.96% | 2.20 | 1.73% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ![]() | ||
LANXESS AG | 17.02 | 0.59% | 0.10 | 0.39% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | |||
LEG Immobilien SE | 61.80 | 4.37% | 2.45 | 2.92% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Nemetschek SE | 91.80 | 0.60% | 0.48 | 0.52% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 29.05.2026 | ![]() | ||
Nordex SE | 28.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | |||
Porsche AG Vz. | 45.76 | 5.05% | 2.31 | 3.06% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | |||
PUMA SE | 20.19 | 3.02% | 0.82 | 1.65% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
Rational AG | 624.00 | 2.40% | 13.50 | 1.65% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
Redcare Pharmacy N.V. | 62.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2026 | ![]() | ||
RENK Group AG | 56.14 | 0.75% | 0.30 | 1.16% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 10.06.2026 | |||
RTL Group S.A. | 32.10 | 7.79% | 2.75 | 8.66% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
Sartorius AG Vz. | 252.00 | 0.29% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ![]() | ||
Ströer SE & Co. KGaA | 35.30 | 6.52% | 1.85 | 2.87% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | |||
TAG Immobilien AG | 13.00 | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | |||
Talanx AG | 109.70 | 2.46% | 2.35 | 3.28% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | |||
TeamViewer AG | 5.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
thyssenkrupp AG | 8.87 | 1.69% | 0.15 | 2.61% | 0.15 | 3.12% | ![]() | 0.15 | 1.69% | 30.01.2026 | |
TRATON SE | 28.98 | 5.87% | 1.50 | 4.67% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 16.06.2026 | |||
TUI AG | 8.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.10 | 1.23% | 10.02.2026 | |
United Internet AG | 25.08 | 7.58% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
Wacker Chemie AG | 66.50 | 3.76% | 3.00 | 2.92% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2025



