MDAX - Mid-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen MDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON SE | 17.30 | 0.87% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | |||
AROUNDTOWN S.A. | 2.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
AUMOVIO SE | 42.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 13.05.2026 | |||
Aurubis AG | 124.20 | 1.21% | 1.40 | 2.29% | 1.50 | 1.80% | ![]() | 1.60 | 1.29% | 12.02.2026 | |
AUTO1 Group SE | 27.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
Bechtle AG | 43.68 | 1.60% | 0.70 | 1.52% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
Bilfinger SE | 107.40 | 2.23% | 1.80 | 3.68% | 2.40 | 3.26% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 40.00 | 1.50% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 1.38% | 25.03.2026 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.50 | 2.11% | 1.43 | 1.76% | 1.66 | 1.47% | ![]() | 20.05.2026 | ![]() | ||
Delivery Hero SE | 22.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
Deutsche Lufthansa AG | 8.41 | 3.57% | 0.30 | 4.40% | 0.30 | 4.64% | ![]() | 12.05.2026 | |||
Deutsche Wohnen SE | 20.70 | 0.19% | 0.04 | 0.22% | 0.04 | 0.18% | ![]() | 19.05.2026 | |||
DWS Group | 56.50 | 3.89% | 6.10 | 14.37% | 2.20 | 4.49% | ![]() | 12.06.2026 | ![]() | ||
Evonik Industries AG | 13.36 | 8.76% | 1.17 | 5.93% | 1.17 | 5.84% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Fielmann AG | 43.55 | 2.64% | 1.00 | 2.27% | 1.15 | 1.96% | ![]() | 09.07.2026 | ![]() | ||
flatexDEGIRO AG | 36.74 | 0.11% | 0.04 | 0.29% | 0.04 | 0.15% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Fraport AG | 69.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 1.43% | 12.05.2026 | |
freenet AG | 29.34 | 6.71% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
Fuchs SE Vz | 38.14 | 3.07% | 1.11 | 2.53% | 1.17 | 2.63% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
HELLA GmbH & Co. KGaA | 82.60 | 1.15% | 0.71 | 0.86% | 0.95 | 1.09% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
HENSOLDT AG | 73.40 | 0.68% | 0.40 | 1.03% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | |||
HOCHTIEF AG | 337.00 | 1.55% | 4.40 | 4.36% | 5.23 | 3.08% | ![]() | 28.04.2026 | ![]() | ||
HUGO BOSS AG | 36.15 | 3.87% | 1.35 | 2.74% | 1.40 | 3.34% | ![]() | 21.05.2026 | ![]() | ||
IONOS Group SE | 26.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | |||
Jungheinrich AG | 35.42 | 2.26% | 0.75 | 2.12% | 0.80 | 2.24% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
K+S AG | 12.42 | 1.21% | 0.70 | 4.91% | 0.15 | 1.00% | ![]() | 12.05.2026 | ![]() | ||
KION GROUP AG | 68.25 | 1.20% | 0.70 | 1.58% | 0.82 | 1.94% | ![]() | 26.05.2026 | |||
Knorr-Bremse AG | 95.15 | 1.84% | 1.64 | 2.36% | 1.75 | 2.01% | ![]() | 29.04.2026 | |||
Krones AG | 135.80 | 1.91% | 2.20 | 1.73% | 2.60 | 1.83% | ![]() | 09.06.2026 | ![]() | ||
LANXESS AG | 17.62 | 0.57% | 0.10 | 0.39% | 0.10 | 0.38% | ![]() | 21.05.2026 | |||
LEG Immobilien SE | 62.25 | 4.34% | 2.45 | 2.92% | 2.70 | 3.57% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Nemetschek SE | 92.80 | 0.59% | 0.48 | 0.52% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 29.05.2026 | ![]() | ||
Nordex SE | 29.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | |||
Porsche AG Vz. | 45.62 | 5.06% | 2.31 | 3.06% | 2.31 | 5.02% | ![]() | 20.05.2026 | |||
PUMA SE | 22.30 | 2.74% | 0.82 | 1.65% | 0.61 | 2.61% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
Rational AG | 661.50 | 2.27% | 13.50 | 1.65% | 15.00 | 1.96% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
Redcare Pharmacy N.V. | 65.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.04.2026 | ![]() | ||
RENK Group AG | 53.62 | 0.78% | 0.30 | 1.16% | 0.42 | 0.52% | ![]() | 10.06.2026 | |||
RTL Group S.A. | 34.45 | 7.26% | 2.75 | 8.66% | 2.50 | 6.94% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
Sartorius AG Vz. | 247.20 | 0.30% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ![]() | ||
Ströer SE & Co. KGaA | 37.00 | 6.22% | 1.85 | 2.87% | 2.30 | 4.17% | ![]() | 03.06.2026 | |||
TAG Immobilien AG | 13.23 | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 2.77% | ![]() | 20.05.2026 | |||
Talanx AG | 113.80 | 2.37% | 2.35 | 3.28% | 2.70 | 2.57% | ![]() | 07.05.2026 | |||
TeamViewer AG | 6.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
thyssenkrupp AG | 9.27 | 1.62% | 0.15 | 2.61% | 0.15 | 3.12% | ![]() | 0.15 | 1.62% | 30.01.2026 | |
TKMS AG & Co. KGaA | 66.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 27.02.2026 | |
TRATON SE | 30.50 | 5.57% | 1.50 | 4.67% | 1.70 | 5.32% | ![]() | 16.06.2026 | |||
TUI AG | 8.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.10 | 1.11% | 10.02.2026 | |
United Internet AG | 27.68 | 6.86% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
Wacker Chemie AG | 69.35 | 3.60% | 3.00 | 2.92% | 2.50 | 3.80% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2026



