SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 21.60 | 0.23% | 0.05 | 0.29% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 13.05.2026 | |||
adesso SE | 94.50 | 0.79% | 0.70 | 0.70% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Adtran Networks SE | 21.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
Alzchem Group AG | 132.00 | 1.36% | 1.20 | 2.70% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 07.05.2026 | |||
Amadeus FiRe AG | 50.20 | 8.03% | 5.00 | 4.42% | 4.03 | 5.08% | ![]() | 21.05.2026 | |||
ATOSS Software SE | 108.00 | 1.97% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
Befesa S.A. | 27.84 | 2.30% | 0.73 | 2.29% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 18.06.2026 | |||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.29 | 1.82% | 0.06 | 1.84% | ![]() | 0.06 | 1.82% | 24.11.2025 | |||
CANCOM SE | 26.10 | 3.83% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 23.06.2026 | ![]() | ||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 97.90 | 2.91% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Dermapharm Holding SE | 34.40 | 2.62% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 25.06.2026 | |||
Deutsche Beteiligungs AG | 23.75 | 4.21% | 1.00 | 3.62% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 26.05.2026 | ![]() | ||
Deutsche EuroShop AG | 18.54 | 14.29% | 2.60 | 9.92% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.07 | 3.68% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
DEUTZ AG | 7.74 | 2.20% | 0.17 | 3.06% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 07.05.2026 | |||
Douglas AG | 12.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.02.2026 | ![]() | ||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 68.80 | 2.95% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | |||
Duerr AG | 20.40 | 3.43% | 0.70 | 2.82% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 16.27 | 1.02% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
Elmos Semiconductor SE | 92.50 | 1.08% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 14.05.2026 | |||
Energiekontor AG | 34.00 | 1.47% | 1.20 | 1.70% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | |||
EVOTEC SE | 5.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Formycon AG | 20.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 83.30 | 0.36% | 0.12 | 0.74% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | |||
GFT Technologies SE | 17.90 | 2.79% | 0.50 | 1.90% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 04.06.2026 | |||
Grand City Properties S.A. | 10.58 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
GRENKE AG | 14.14 | 2.83% | 0.47 | 2.15% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
HAMBORNER REIT AG | 4.67 | 10.28% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 25.06.2026 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 2.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | |||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 85.40 | 2.81% | 2.40 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | |||
HYPOPORT SE | 109.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Indus Holding AG | 25.65 | 4.68% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Jenoptik AG | 19.94 | 1.91% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 11.06.2026 | |||
JOST Werke SE | 52.60 | 2.85% | 1.50 | 3.26% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | |||
Kloeckner & Co SE | 5.34 | 3.75% | 0.20 | 3.19% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Kontron AG | 23.68 | 2.53% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 10.06.2026 | ![]() | ||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 960.00 | 2.79% | 26.26 | 4.26% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | |||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 66.00 | 1.52% | 1.00 | 1.63% | ![]() | 1.25 | 1.89% | 03.12.2025 | ![]() | ||
LPKF Laser & Electronics SE | 5.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
MBB SE | 181.00 | 1.84% | 1.01 | 0.95% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 16.06.2026 | |||
MEDIOS AG | 14.48 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2026 | |||
MLP SE | 6.44 | 5.59% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
Mutares SE & Co. KGaA | 27.65 | 7.23% | 2.25 | 5.47% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 02.07.2026 | ![]() | ||
Nagarro SE | 58.35 | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | |||
NORMA Group SE | 13.26 | 3.02% | 0.45 | 2.30% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 13.05.2026 | |||
PATRIZIA SE | 7.34 | 4.77% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 03.06.2026 | ![]() | ||
PNE AG | 10.50 | 0.76% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
ProCredit Holding AG | 7.50 | 7.87% | 0.64 | 6.48% | 0.59 | 5.62% | ![]() | 03.06.2026 | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 5.03 | 0.99% | 0.05 | 0.68% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 27.05.2026 | |||
PVA TePla AG | 20.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
SAF-HOLLAND SE | 13.86 | 6.13% | 0.85 | 4.90% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 19.05.2026 | |||
Salzgitter AG | 29.22 | 0.68% | 0.45 | 1.97% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 21.05.2026 | |||
Schaeffler AG | 6.62 | 3.78% | 0.45 | 7.19% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 23.04.2026 | ![]() | ||
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 19.00 | 0.84% | 0.15 | 0.38% | 0.16 | 0.69% | ![]() | 03.02.2026 | |||
secunet Sec. Networks AG | 182.80 | 1.49% | 2.36 | 1.65% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 27.05.2026 | ![]() | ||
SFC Energy AG | 13.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.05.2026 | |||
Siltronic AG | 44.46 | 0.45% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | |||
Sixt SE St | 71.85 | 3.76% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
SMA Solar Technology AG | 31.10 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 21.00 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 04.06.2026 | |||
Stabilus SE | 19.90 | 5.78% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.81% | ![]() | 04.02.2026 | |||
STO SE & Co. KGaA Vz | 117.00 | 2.83% | 5.00 | 3.02% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
STRATEC SE | 21.35 | 2.81% | 0.55 | 1.27% | 0.60 | 2.24% | ![]() | 26.06.2026 | |||
Suedzucker AG | 9.57 | 2.09% | 0.90 | 6.88% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 16.07.2026 | |||
SÜSS MicroTec AG | 33.80 | 0.89% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. | 8.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.02.2026 | |||
Verve Group | 2.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
Vossloh AG | 69.40 | 1.59% | 1.05 | 2.25% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | |||
Wacker Neuson SE | 18.00 | 3.33% | 1.15 | 6.19% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 22.05.2026 | ![]() | ||
Wüstenrot & Württembergische AG | 13.98 | 4.65% | 0.65 | 4.81% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 21.05.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2025



