SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 23.40 | 0.21% | 0.05 | 0.29% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 13.05.2026 | |||
adesso SE | 88.30 | 0.85% | 0.70 | 0.70% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Adtran Networks SE | 21.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
Alzchem Group AG | 136.00 | 1.32% | 1.20 | 2.70% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 05.05.2026 | |||
Amadeus FiRe AG | 43.85 | 9.19% | 5.00 | 4.42% | 4.03 | 5.08% | ![]() | 28.05.2026 | |||
ATOSS Software SE | 115.40 | 1.85% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 30.04.2026 | ![]() | ||
Befesa S.A. | 28.54 | 2.24% | 0.73 | 2.29% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 16.06.2026 | |||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.24 | 1.85% | 0.06 | 1.84% | 0.06 | 1.80% | ![]() | 23.11.2026 | |||
CANCOM SE | 27.15 | 3.68% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101.60 | 2.81% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Dermapharm Holding SE | 37.10 | 2.43% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 26.06.2026 | |||
Deutsche Beteiligungs AG | 24.75 | 4.04% | 1.00 | 3.62% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 02.06.2026 | ![]() | ||
Deutsche EuroShop AG | 18.42 | 14.39% | 2.60 | 9.92% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 18.06.2026 | ![]() | ||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.38 | 3.42% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 21.05.2026 | ![]() | ||
DEUTZ AG | 8.54 | 1.99% | 0.17 | 3.06% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 13.05.2026 | |||
Douglas AG | 12.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.02.2026 | ![]() | ||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 67.40 | 3.01% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | |||
Duerr AG | 21.00 | 3.33% | 0.70 | 2.82% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 22.05.2026 | ![]() | ||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 15.10 | 1.10% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
Elmos Semiconductor SE | 94.10 | 1.06% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 13.05.2026 | |||
Energiekontor AG | 34.70 | 1.44% | 1.20 | 1.70% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | |||
EVOTEC SE | 5.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Formycon AG | 23.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | |||
Friedrich Vorwerk Group SE | 80.40 | 0.37% | 0.12 | 0.74% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | |||
GFT Technologies SE | 18.24 | 2.74% | 0.50 | 1.90% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 25.06.2026 | |||
Grand City Properties S.A. | 9.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
GRENKE AG | 14.78 | 2.71% | 0.47 | 2.15% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
HAMBORNER REIT AG | 4.40 | 10.91% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.93 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.07.2026 | |||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 85.10 | 2.82% | 2.40 | 2.99% | 2.40 | 2.24% | ![]() | 10.07.2026 | |||
HYPOPORT SE | 128.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
Indus Holding AG | 27.30 | 4.40% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Jenoptik AG | 18.97 | 2.00% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 09.06.2026 | |||
JOST Werke SE | 54.10 | 2.77% | 1.50 | 3.26% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | |||
Kloeckner & Co SE | 7.80 | 2.56% | 0.20 | 3.19% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 27.05.2026 | |||
Kontron AG | 22.62 | 2.65% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 30.06.2026 | ![]() | ||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 966.00 | 2.77% | 26.26 | 4.26% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | |||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 67.20 | 1.86% | 1.00 | 1.63% | 1.25 | 1.82% | ![]() | 02.12.2026 | ![]() | ||
LPKF Laser & Electronics SE | 5.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
MBB SE | 201.00 | 1.66% | 1.01 | 0.95% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 16.06.2026 | |||
MEDIOS AG | 13.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
MLP SE | 6.88 | 5.23% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 25.06.2026 | ![]() | ||
Mutares SE & Co. KGaA | 28.50 | 7.02% | 2.25 | 5.47% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 02.07.2026 | ![]() | ||
Nagarro SE | 79.80 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | |||
NORMA Group SE | 14.36 | 2.79% | 0.45 | 2.30% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 21.05.2026 | |||
PATRIZIA SE | 8.16 | 4.29% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 10.06.2026 | ![]() | ||
PNE AG | 10.24 | 0.78% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
ProCredit Holding AG | 8.02 | 7.36% | 0.64 | 6.48% | 0.59 | 5.62% | ![]() | 03.06.2026 | |||
ProSiebenSat.1 Media SE | 4.69 | 1.07% | 0.05 | 0.68% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 20.05.2026 | |||
PVA TePla AG | 22.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
SAF-HOLLAND SE | 15.00 | 5.67% | 0.85 | 4.90% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 19.05.2026 | |||
Salzgitter AG | 41.02 | 0.49% | 0.45 | 1.97% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 03.06.2026 | |||
Schaeffler AG | 7.70 | 3.25% | 0.45 | 7.19% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 23.04.2026 | ![]() | ||
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 15.10 | 1.06% | 0.15 | 0.38% | 0.16 | 0.69% | ![]() | 0.18 | 1.19% | 03.02.2026 | |
secunet Sec. Networks AG | 186.00 | 1.47% | 2.36 | 1.65% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 27.05.2026 | ![]() | ||
SFC Energy AG | 12.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.05.2026 | |||
Siltronic AG | 47.60 | 0.42% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | |||
Sixt SE St | 70.35 | 3.84% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
SMA Solar Technology AG | 37.10 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.06.2026 | |||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 18.50 | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 04.06.2026 | |||
Stabilus SE | 20.20 | 5.69% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.81% | ![]() | 0.35 | 1.73% | 04.02.2026 | |
STO SE & Co. KGaA Vz | 126.60 | 2.61% | 5.00 | 3.02% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 18.06.2026 | ![]() | ||
STRATEC SE | 21.95 | 2.73% | 0.55 | 1.27% | 0.60 | 2.24% | ![]() | 23.06.2026 | |||
Suedzucker AG | 9.54 | 2.10% | 0.90 | 6.88% | 0.20 | 2.00% | ![]() | 16.07.2026 | |||
SÜSS MicroTec AG | 38.58 | 0.78% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | |||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 7.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2026 | |||
Verve Group | 1.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
Vossloh AG | 76.20 | 1.44% | 1.05 | 2.25% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | |||
Wacker Neuson SE | 24.80 | 2.42% | 1.15 | 6.19% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
Wüstenrot & Württembergische AG | 14.26 | 4.56% | 0.65 | 4.81% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 12.05.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2025



