SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20.69 | 0.24% | 0.05 | 0.22% | ![]() | 26.05.2021 | |||||
![]() | 26.00 | 2.88% | 0.75 | 3.23% | ![]() | 28.09.2021 | ![]() | ||||
![]() | 8.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 118.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.05.2021 | |||||
![]() | 32.85 | 2.89% | 0.95 | 3.28% | ![]() | 27.07.2021 | |||||
![]() | 55.20 | 1.32% | 0.73 | 2.18% | ![]() | 23.06.2021 | |||||
![]() | 28.66 | 0.42% | 0.12 | 0.75% | ![]() | 15.04.2021 | ![]() | ||||
![]() | 5.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.11.2021 | |||||
![]() | 5.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 17.02.2021 | ![]() | ||
![]() | 98.20 | 2.04% | 2.00 | 2.19% | ![]() | 05.10.2021 | |||||
![]() | 14.45 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 28.04.2021 | |||||
![]() | 13.90 | 2.16% | 0.30 | 2.99% | ![]() | 13.07.2021 | ![]() | ||||
![]() | 59.70 | 1.34% | 0.80 | 1.80% | ![]() | 23.06.2021 | |||||
![]() | 35.65 | 4.21% | 1.50 | 3.67% | ![]() | 0.80 | 2.24% | 25.02.2021 | ![]() | ||
![]() | 18.17 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.06.2021 | |||||
![]() | 8.91 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 5.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 13.98 | 4.72% | 0.66 | 5.20% | ![]() | 24.03.2021 | ![]() | ||||
![]() | 67.40 | 0.28% | 0.19 | 0.26% | ![]() | 0.19 | 0.28% | 07.05.2021 | |||
![]() | 34.53 | 4.84% | 1.67 | 4.71% | ![]() | 09.06.2021 | |||||
![]() | 48.74 | 0.87% | 1.70 | 1.23% | ![]() | 02.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 14.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 23.80 | 1.09% | 0.26 | 2.19% | ![]() | 27.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 70.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.07.2021 | ![]() | ||||
![]() | 67.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.10.2021 | |||||
![]() | 11.93 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.06.2021 | |||||
![]() | 37.46 | 2.14% | 0.80 | 1.19% | ![]() | 05.08.2021 | ![]() | ||||
![]() | 9.02 | 5.21% | 0.47 | 5.19% | ![]() | 29.04.2021 | |||||
![]() | 18.08 | 3.87% | 0.70 | 4.17% | ![]() | 10.06.2021 | |||||
![]() | 14.19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.05.2021 | |||||
![]() | 19.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2021 | |||||
![]() | 77.00 | 1.95% | 1.50 | 2.00% | ![]() | 08.07.2021 | |||||
![]() | 33.25 | 2.05% | 0.68 | 2.09% | ![]() | 07.07.2021 | |||||
![]() | 545.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.06.2021 | |||||
![]() | 33.40 | 2.40% | 0.80 | 2.58% | ![]() | 26.05.2021 | |||||
![]() | 20.60 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.06.2021 | |||||
![]() | 23.74 | 0.55% | 0.13 | 0.56% | ![]() | 09.06.2021 | |||||
![]() | 41.35 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 30.06.2021 | |||||
![]() | 37.04 | 1.30% | 0.48 | 1.75% | ![]() | 11.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 7.76 | 3.87% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 26.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 11.05.2021 | |||||
![]() | 66.15 | 1.13% | 0.75 | 1.35% | ![]() | 17.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 72.00 | 0.97% | 0.70 | 1.07% | ![]() | 15.12.2021 | ![]() | ||||
![]() | 26.70 | 0.37% | 0.10 | 0.45% | ![]() | 20.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 38.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2021 | |||||
![]() | 254.00 | 1.02% | 2.59 | 0.92% | ![]() | 19.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 24.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 40.66 | 0.10% | 0.04 | 0.17% | ![]() | 20.05.2021 | |||||
![]() | 24.15 | 1.20% | 0.29 | 1.34% | ![]() | 23.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 186.00 | 0.67% | 1.25 | 0.77% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 40.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 28.04.2021 | ![]() | ||||
![]() | 18.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 11.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2021 | |||||
![]() | 21.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 6.16 | 7.31% | 0.45 | 6.45% | ![]() | 23.04.2021 | ![]() | ||||
![]() | 103.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 62.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2021 | |||||
![]() | 57.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 60.10 | 1.83% | 1.10 | 1.97% | ![]() | 0.50 | 0.83% | 10.02.2021 | |||
![]() | 124.00 | 0.68% | 0.84 | 1.06% | ![]() | 20.05.2021 | |||||
![]() | 12.12 | 1.65% | 0.20 | 1.29% | ![]() | 15.07.2021 | |||||
![]() | 10.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 06.07.2021 | ![]() | ||||
![]() | 32.56 | 4.61% | 1.50 | 4.45% | ![]() | 06.05.2021 | |||||
![]() | 24.14 | 4.14% | 1.00 | 5.76% | ![]() | 22.09.2021 | |||||
![]() | 33.40 | 0.60% | 0.20 | 1.56% | ![]() | 0.20 | 0.60% | 29.01.2021 | |||
![]() | 42.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 17.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 34.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.05.2021 | |||||
![]() | 40.35 | 1.98% | 0.80 | 2.44% | ![]() | 04.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 164.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.05.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung