SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 11.68 | 0.43% | 0.05 | 0.29% | 14.05.2025 | ||||||
ABOUT YOU Holding SE | 6.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||||
adesso SE | 82.70 | 0.85% | 0.70 | 0.70% | 03.06.2025 | ||||||
Adtran Networks SE | 20.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.06.2025 | ||||||
Alzchem Group AG | 64.00 | 1.88% | 1.20 | 2.70% | 08.05.2025 | ||||||
Amadeus FiRe AG | 78.00 | 6.41% | 5.00 | 4.42% | 22.05.2025 | ||||||
ATOSS Software AG | 115.00 | 2.93% | 3.37 | 1.34% | 30.04.2025 | ||||||
Befesa S.A. | 20.00 | 3.65% | 0.73 | 2.29% | 19.06.2025 | ||||||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.14 | 1.91% | 0.06 | 1.84% | 24.11.2025 | ||||||
CANCOM SE | 23.30 | 4.29% | 1.00 | 3.21% | 24.06.2025 | ||||||
CECONOMY AG | 2.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.02.2025 | ||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 103.00 | 2.52% | 2.60 | 2.36% | 04.06.2025 | ||||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 21.94 | 4.56% | 1.00 | 3.50% | 14.05.2025 | ||||||
Dermapharm Holding SE | 40.05 | 2.20% | 0.88 | 2.29% | 26.06.2025 | ||||||
Deutsche Beteiligungs AG | 24.95 | 4.01% | 1.00 | 3.62% | 27.05.2025 | ||||||
Deutsche EuroShop AG | 18.52 | 14.04% | 2.60 | 9.92% | 27.06.2025 | ||||||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||||
DEUTZ AG | 4.09 | 4.16% | 0.17 | 3.06% | 08.05.2025 | ||||||
Douglas AG | 20.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 19.02.2025 | ||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 48.80 | 3.69% | 1.80 | 3.62% | 09.05.2025 | ||||||
Duerr AG | 21.54 | 3.25% | 0.70 | 2.82% | 16.05.2025 | ||||||
DWS Group | 40.50 | 15.06% | 6.10 | 14.37% | 13.06.2025 | ||||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 48.36 | 0.10% | 0.05 | 0.11% | 18.06.2025 | ||||||
Elmos Semiconductor SE | 78.10 | 1.09% | 0.85 | 1.09% | 15.05.2025 | ||||||
Energiekontor AG | 47.60 | 2.52% | 1.20 | 1.70% | 28.05.2025 | ||||||
Fielmann AG | 41.55 | 2.41% | 1.00 | 2.27% | 10.07.2025 | ||||||
flatexDEGIRO AG | 15.23 | 0.26% | 0.04 | 0.29% | 03.06.2025 | ||||||
Formycon AG | 62.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 18.06.2025 | ||||||
GFT Technologies SE | 22.30 | 2.24% | 0.50 | 1.90% | 05.06.2025 | ||||||
Grand City Properties S.A. | 10.88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||||
GRENKE AG | 16.74 | 2.81% | 0.47 | 2.15% | 07.05.2025 | ||||||
HAMBORNER REIT AG | 6.34 | 7.57% | 0.48 | 7.03% | 26.06.2025 | ||||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | ||||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 72.60 | 3.31% | 2.40 | 2.99% | 11.07.2025 | ||||||
Indus Holding AG | 20.50 | 5.85% | 1.20 | 4.34% | 27.05.2025 | ||||||
IONOS Group SE | 21.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.05.2025 | ||||||
JOST Werke SE | 44.75 | 3.35% | 1.50 | 3.26% | 08.05.2025 | ||||||
Kloeckner & Co SE | 4.35 | 4.60% | 0.20 | 3.19% | 28.05.2025 | ||||||
Kontron AG | 19.00 | 2.63% | 0.50 | 2.63% | 11.06.2025 | ||||||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 588.00 | 4.47% | 26.26 | 4.26% | 08.05.2025 | ||||||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 57.40 | 1.74% | 1.00 | 1.63% | 04.12.2025 | ||||||
LPKF Laser & Electronics AG | 9.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||||
MEDIOS AG | 12.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.08.2025 | ||||||
METRO AG | 4.05 | 13.58% | 0.55 | 9.01% | 0.00 | 0.00% | 19.02.2025 | ||||
MLP SE | 6.34 | 4.73% | 0.30 | 4.83% | 25.06.2025 | ||||||
Mutares SE & Co. KGaA | 25.20 | 8.93% | 2.25 | 5.47% | 06.06.2025 | ||||||
Nagarro SE | 76.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||||
NORMA Group SE | 15.08 | 2.98% | 0.45 | 2.30% | 13.05.2025 | ||||||
PATRIZIA SE | 7.60 | 4.47% | 0.34 | 4.23% | 04.06.2025 | ||||||
PNE AG | 11.68 | 0.68% | 0.08 | 0.54% | 13.05.2025 | ||||||
ProSiebenSat.1 Media SE | 4.85 | 1.03% | 0.05 | 0.68% | 28.05.2025 | ||||||
PVA TePla AG | 14.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 29.08.2025 | ||||||
RENK Group AG | 21.20 | 1.42% | 0.30 | 1.16% | 04.06.2025 | ||||||
SAF-HOLLAND SE | 14.66 | 5.80% | 0.85 | 4.90% | 20.05.2025 | ||||||
Salzgitter AG | 15.52 | 2.90% | 0.45 | 1.97% | 22.05.2025 | ||||||
Schaeffler AG | 4.16 | 10.82% | 0.45 | 7.19% | 24.04.2025 | ||||||
SFC Energy AG | 17.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.05.2025 | ||||||
SGL CARBON SE | 3.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 21.05.2025 | ||||||
Sixt SE St | 78.40 | 4.97% | 3.90 | 5.12% | 05.06.2025 | ||||||
SMA Solar Technology AG | 14.76 | 3.39% | 0.50 | 0.94% | 03.06.2025 | ||||||
Springer Nature AG & Co. KGaA | 25.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||||
Stabilus SE | 30.45 | 5.75% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.78% | 05.02.2025 | ||||
STO SE & Co. KGaA Vz | 110.40 | 4.53% | 5.00 | 3.02% | 18.06.2025 | ||||||
STRATEC SE | 29.05 | 1.89% | 0.55 | 1.27% | 23.05.2025 | ||||||
Suedzucker AG | 10.11 | 8.90% | 0.90 | 6.88% | 17.07.2025 | ||||||
SÜSS MicroTec AG | 42.00 | 0.48% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||||
VERBIO SE | 12.27 | 1.63% | 0.20 | 1.68% | 05.12.2025 | ||||||
Vossloh AG | 40.95 | 2.56% | 1.05 | 2.25% | 07.05.2025 | ||||||
Wacker Neuson SE | 14.48 | 7.94% | 1.15 | 6.19% | 23.05.2025 | ||||||
Wüstenrot & Württembergische AG | 11.94 | 5.44% | 0.65 | 4.81% | 21.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung