SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.50 | 0.30% | 0.05 | 0.26% | 0.05 | 0.48% | ![]() | 15.05.2024 | |||
![]() | 103.40 | 0.63% | 0.60 | 0.34% | 0.65 | 0.57% | ![]() | 31.05.2024 | |||
![]() | 4.96 | 7.26% | 0.36 | 2.05% | 0.36 | 4.59% | ![]() | 09.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 19.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 124.60 | 3.61% | 3.04 | 2.35% | 4.50 | 3.52% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 2.25 | 0.00% | 0.23 | 6.79% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.06.2024 | |||
![]() | 216.00 | 1.31% | 1.82 | 1.31% | 2.83 | 1.56% | ![]() | 27.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 6.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 29.95 | 4.01% | 1.05 | 2.16% | 1.20 | 3.06% | ![]() | 05.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 35.34 | 3.68% | 4.75 | 15.79% | 1.30 | 3.37% | ![]() | 19.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 3.76 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.11.2024 | |||
![]() | 27.98 | 3.57% | 1.00 | 2.87% | 1.00 | 3.53% | ![]() | 13.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 2.27 | 0.00% | 0.17 | 4.15% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 99.20 | 2.47% | 2.35 | 2.83% | 2.45 | 2.73% | ![]() | 06.06.2024 | |||
![]() | 37.64 | 1.33% | 0.50 | 0.99% | 0.50 | 1.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 41.18 | 2.55% | 2.17 | 4.47% | 1.05 | 2.22% | ![]() | 13.06.2024 | |||
![]() | 28.05 | 2.85% | 1.60 | 4.30% | 0.80 | 2.57% | ![]() | 1.00 | 3.57% | 22.02.2024 | ![]() |
![]() | 5.86 | 16.21% | 1.18 | 10.49% | 0.95 | 11.28% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 22.30 | 0.18% | 0.04 | 0.16% | 0.04 | 0.19% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 4.35 | 3.45% | 0.15 | 3.42% | 0.15 | 2.55% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 51.50 | 0.37% | 0.19 | 0.40% | 0.19 | 0.39% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 31.02 | 6.61% | 2.00 | 6.40% | 2.05 | 6.53% | ![]() | 14.06.2024 | |||
![]() | 37.54 | 1.33% | 0.50 | 1.20% | 0.50 | 1.27% | ![]() | 06.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 81.10 | 0.92% | 0.65 | 1.39% | 0.75 | 1.11% | ![]() | 09.05.2024 | |||
![]() | 65.90 | 1.52% | 0.90 | 1.07% | 1.00 | 1.30% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 48.00 | 1.56% | 1.50 | 3.71% | 0.75 | 1.49% | ![]() | 11.07.2024 | ![]() | ||
![]() | 10.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 12.06.2024 | |||
![]() | 32.58 | 1.38% | 0.35 | 0.77% | 0.45 | 1.55% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 9.34 | 0.00% | 0.83 | 5.80% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 27.06.2024 | |||
![]() | 23.20 | 1.94% | 0.51 | 1.94% | 0.45 | 1.54% | ![]() | 15.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 6.57 | 7.15% | 0.47 | 4.96% | 0.47 | 6.38% | ![]() | 26.04.2024 | |||
![]() | 1.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 24.07.2024 | |||
![]() | 61.70 | 3.89% | 2.40 | 3.11% | 2.40 | 3.35% | ![]() | 05.07.2024 | |||
![]() | 136.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 01.06.2024 | |||
![]() | 21.75 | 3.68% | 1.05 | 3.70% | 0.80 | 3.02% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 14.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.05.2024 | |||
![]() | 41.75 | 3.35% | 1.05 | 2.93% | 1.40 | 2.88% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 6.04 | 6.62% | 1.00 | 8.79% | 0.40 | 4.13% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 22.52 | 4.44% | 0.35 | 2.20% | 1.00 | 5.27% | ![]() | 21.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 104.70 | 1.67% | 1.40 | 1.67% | 1.75 | 1.62% | ![]() | 04.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 51.40 | 1.56% | 0.80 | 1.20% | ![]() | 0.90 | 1.75% | 13.12.2023 | ![]() | ||
![]() | 6.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.02.2024 | ![]() | ||
![]() | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 84.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.06.2024 | |||
![]() | 73.20 | 9.18% | 6.36 | 4.49% | 6.72 | 5.24% | ![]() | 23.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 15.66 | 3.51% | 0.75 | 3.02% | 0.55 | 2.90% | ![]() | 10.05.2024 | |||
![]() | 7.23 | 4.56% | 0.32 | 2.57% | 0.33 | 3.92% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 152.00 | 0.07% | 4.08 | 2.57% | 0.11 | 0.07% | ![]() | 02.05.2024 | |||
![]() | 12.00 | 0.67% | 0.08 | 0.62% | 0.08 | 0.57% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 19.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.06.2024 | |||
![]() | 14.85 | 4.04% | 0.35 | 4.67% | 0.60 | 4.46% | ![]() | 22.05.2024 | |||
![]() | 27.14 | 3.68% | 0.75 | 1.89% | 1.00 | 3.17% | ![]() | 24.05.2024 | |||
![]() | 5.13 | 8.76% | 0.50 | 8.33% | 0.45 | 6.35% | ![]() | 19.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 143.80 | 1.99% | 5.38 | 1.63% | 2.86 | 1.44% | ![]() | 30.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 20.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 6.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 08.05.2024 | |||
![]() | 92.65 | 3.24% | 3.00 | 3.46% | 3.00 | 4.66% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 127.20 | 3.93% | 5.00 | 3.34% | 5.00 | 3.10% | ![]() | 20.06.2024 | ![]() | ||
![]() | 40.15 | 2.42% | 0.95 | 0.94% | 0.97 | 1.55% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 14.04 | 4.99% | 0.40 | 2.97% | 0.70 | 4.12% | ![]() | 11.07.2024 | |||
![]() | 27.25 | 0.73% | 0.16 | 0.95% | 0.20 | 0.81% | ![]() | 30.05.2024 | |||
![]() | 11.35 | 2.91% | 0.33 | 1.95% | 0.33 | 3.44% | ![]() | 16.05.2024 | |||
![]() | 16.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 07.02.2024 | |||
![]() | 20.00 | 3.50% | 0.50 | 2.95% | 0.70 | 3.71% | ![]() | 31.05.2024 | |||
![]() | 20.51 | 0.00% | 2.48 | 2.85% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.07.2024 | |||
![]() | 30.95 | 0.65% | 0.20 | 0.38% | 0.20 | 0.36% | ![]() | 0.20 | 0.65% | 02.02.2024 | |
![]() | 39.95 | 2.50% | 1.00 | 2.53% | 1.00 | 2.47% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 16.98 | 5.89% | 0.90 | 4.29% | 1.00 | 4.63% | ![]() | 24.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 13.14 | 4.95% | 0.65 | 3.71% | 0.65 | 3.87% | ![]() | 22.05.2024 | |||
![]() | 32.40 | 11.11% | 2.10 | 5.60% | 3.60 | 9.23% | ![]() | 08.05.2024 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung