SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 11.90 | 0.42% | 0.05 | 0.48% | 0.05 | 0.29% | 15.05.2025 | ||||
adesso SE | 86.70 | 0.81% | 0.65 | 0.57% | 0.70 | 0.70% | 03.06.2025 | ||||
ADTRAN Holdings, Inc. | 7.94 | 3.15% | 0.36 | 4.59% | 0.25 | 4.81% | 07.05.2025 | ||||
Adtran Networks SE | 19.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.06.2025 | ||||
Alzchem Group AG | 56.80 | 2.11% | 1.05 | 5.02% | 1.20 | 2.70% | 06.05.2025 | ||||
Amadeus FiRe AG | 77.50 | 6.45% | 4.50 | 3.52% | 5.00 | 4.42% | 14.05.2025 | ||||
ATOSS Software AG | 124.40 | 2.71% | 2.83 | 1.56% | 3.37 | 1.34% | 29.04.2025 | ||||
AUTO1 Group SE | 13.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.25 | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 1.84% | 24.11.2025 | ||||
CANCOM SE | 23.56 | 4.24% | 1.00 | 3.53% | 1.00 | 3.21% | 04.06.2025 | ||||
CECONOMY AG | 3.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.02.2025 | ||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 96.80 | 2.69% | 2.45 | 2.73% | 2.60 | 2.36% | 04.06.2025 | ||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 15.91 | 6.29% | 0.50 | 1.00% | 1.00 | 3.50% | 21.05.2025 | ||||
Dermapharm Holding SE | 35.95 | 2.45% | 1.05 | 2.22% | 0.88 | 2.29% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Beteiligungs AG | 24.80 | 4.03% | 0.80 | 2.57% | 1.00 | 3.62% | 21.02.2025 | ||||
Deutsche EuroShop AG | 19.42 | 13.39% | 4.45 | 18.80% | 2.60 | 9.92% | 28.08.2025 | ||||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5.04 | 0.00% | 0.95 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Wohnen SE | 24.75 | 0.16% | 0.04 | 0.19% | 0.04 | 0.22% | 05.05.2025 | ||||
DEUTZ AG | 4.02 | 4.23% | 0.15 | 2.55% | 0.17 | 3.06% | 07.05.2025 | ||||
Douglas AG | 18.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2025 | ||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 43.55 | 4.13% | 0.19 | 0.39% | 1.80 | 3.62% | 07.05.2025 | ||||
Duerr AG | 21.86 | 3.20% | 0.70 | 2.42% | 0.70 | 2.82% | 16.05.2025 | ||||
DWS Group | 39.42 | 15.47% | 2.05 | 6.53% | 6.10 | 14.37% | 05.06.2025 | ||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 46.06 | 0.11% | 0.50 | 1.27% | 0.05 | 0.11% | 27.05.2025 | ||||
Elmos Semiconductor SE | 62.10 | 1.37% | 0.75 | 1.11% | 0.85 | 1.09% | 14.05.2025 | ||||
Encavis AG | 17.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Energiekontor AG | 42.40 | 2.83% | 1.00 | 1.30% | 1.20 | 1.70% | 28.05.2025 | ||||
EVOTEC SE | 8.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09.06.2025 | ||||
Fielmann AG | 39.05 | 2.56% | 0.75 | 1.49% | 1.00 | 2.27% | 10.07.2025 | ||||
flatexDEGIRO AG | 13.58 | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0.29% | 03.06.2025 | ||||
GFT Technologies SE | 21.50 | 2.33% | 0.45 | 1.55% | 0.50 | 1.90% | 19.06.2025 | ||||
Grand City Properties S.A. | 12.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||
GRENKE AG | 15.52 | 3.03% | 0.45 | 1.54% | 0.47 | 2.15% | 29.04.2025 | ||||
HAMBORNER REIT AG | 6.47 | 7.42% | 0.47 | 6.38% | 0.48 | 7.03% | 24.04.2025 | ||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | ||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 80.80 | 2.97% | 2.40 | 3.35% | 2.40 | 2.99% | 04.07.2025 | ||||
Indus Holding AG | 21.65 | 5.54% | 0.80 | 3.02% | 1.20 | 4.34% | 21.05.2025 | ||||
IONOS Group SE | 22.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14.05.2025 | ||||
JOST Werke SE | 41.55 | 3.61% | 1.40 | 2.88% | 1.50 | 3.26% | 07.05.2025 | ||||
Kloeckner & Co SE | 4.70 | 4.26% | 0.40 | 4.13% | 0.20 | 3.19% | 22.05.2025 | ||||
Kontron AG | 17.14 | 2.92% | 1.00 | 5.27% | 0.50 | 2.63% | 05.05.2025 | ||||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 614.00 | 4.28% | 19.76 | 4.08% | 26.26 | 4.26% | 07.05.2025 | ||||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 59.90 | 1.50% | 0.90 | 1.72% | 1.00 | 1.67% | 05.12.2024 | ||||
MEDIOS AG | 12.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.08.2025 | ||||
METRO AG | 4.39 | 12.53% | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 9.01% | 06.02.2025 | ||||
MLP SE | 5.88 | 5.10% | 0.30 | 5.14% | 0.30 | 4.83% | 26.06.2025 | ||||
Mutares SE & Co. KGaA | 24.65 | 9.13% | 1.75 | 7.03% | 2.25 | 5.47% | 03.06.2025 | ||||
Nagarro SE | 98.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||
NORMA Group SE | 13.52 | 3.33% | 0.55 | 2.90% | 0.45 | 2.30% | 15.05.2025 | ||||
PATRIZIA SE | 8.29 | 4.10% | 0.33 | 3.92% | 0.34 | 4.23% | 11.06.2025 | ||||
PNE AG | 11.14 | 0.72% | 0.08 | 0.57% | 0.08 | 0.54% | 29.05.2025 | ||||
ProSiebenSat.1 Media SE | 4.61 | 1.08% | 0.05 | 0.59% | 0.05 | 0.68% | 29.04.2025 | ||||
PVA TePla AG | 12.89 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 29.08.2025 | ||||
RENK Group AG | 19.89 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 1.16% | 25.06.2025 | ||||
SAF-HOLLAND SE | 13.56 | 6.27% | 0.60 | 4.46% | 0.85 | 4.90% | 10.06.2025 | ||||
Salzgitter AG | 16.40 | 2.74% | 1.00 | 3.17% | 0.45 | 1.97% | 28.05.2025 | ||||
Schaeffler AG | 4.46 | 10.08% | 0.45 | 6.35% | 0.45 | 7.19% | 24.04.2025 | ||||
SFC Energy AG | 16.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 15.05.2025 | ||||
SGL CARBON SE | 4.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.05.2025 | ||||
Sixt SE St | 69.70 | 5.60% | 6.11 | 5.26% | 3.90 | 5.12% | 11.06.2025 | ||||
SMA Solar Technology AG | 13.66 | 3.66% | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 27.05.2025 | ||||
STO SE & Co. KGaA Vz | 110.00 | 4.55% | 5.00 | 3.10% | 5.00 | 3.02% | 18.06.2025 | ||||
STRATEC SE | 31.50 | 1.75% | 0.97 | 1.55% | 0.55 | 1.27% | 16.05.2025 | ||||
Suedzucker AG | 10.93 | 8.23% | 0.70 | 4.12% | 0.90 | 6.88% | 17.07.2025 | ||||
SÜSS MicroTec AG | 48.95 | 0.41% | 0.20 | 0.81% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||
TAKKT AG | 8.12 | 12.32% | 1.00 | 6.69% | 1.00 | 7.06% | 16.05.2025 | ||||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 8.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 06.02.2025 | ||||
VERBIO SE | 11.50 | 1.74% | 0.20 | 0.36% | 0.20 | 0.99% | 0.20 | 1.74% | 06.12.2024 | ||
Vossloh AG | 42.30 | 2.48% | 1.00 | 2.47% | 1.05 | 2.25% | 14.05.2025 | ||||
Wacker Neuson SE | 13.60 | 8.46% | 1.00 | 4.63% | 1.15 | 6.19% | 14.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung