SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 13.74 | 0.36% | 0.05 | 0.48% | 0.05 | 0.29% | 15.05.2025 | ||||
adesso SE | 75.90 | 0.92% | 0.65 | 0.57% | 0.70 | 0.70% | 03.06.2025 | ||||
ADTRAN Holdings, Inc. | 5.39 | 4.63% | 0.36 | 4.59% | 0.25 | 4.81% | 07.05.2025 | ||||
Adtran Networks SE | 19.52 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 27.06.2025 | ||||
Amadeus FiRe AG | 90.70 | 5.51% | 4.50 | 3.52% | 5.00 | 4.42% | 14.05.2025 | ||||
ATOSS Software AG | 131.00 | 2.57% | 2.83 | 1.56% | 3.37 | 1.34% | 29.04.2025 | ||||
AUTO1 Group SE | 9.37 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 05.06.2025 | ||||
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 3.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.06 | 1.72% | 25.11.2024 | ||||
CANCOM SE | 26.42 | 3.79% | 1.00 | 3.53% | 1.00 | 3.21% | 04.06.2025 | ||||
CECONOMY AG | 3.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.02.2025 | ||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 104.20 | 2.50% | 2.45 | 2.73% | 2.60 | 2.36% | 04.06.2025 | ||||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 13.50 | 7.41% | 0.50 | 1.00% | 1.00 | 3.50% | 21.05.2025 | ||||
Dermapharm Holding SE | 32.00 | 2.75% | 1.05 | 2.22% | 0.88 | 2.29% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Beteiligungs AG | 24.95 | 4.01% | 0.80 | 2.57% | 1.00 | 3.62% | 21.02.2025 | ||||
Deutsche EuroShop AG | 21.50 | 12.09% | 4.45 | 18.80% | 2.60 | 9.92% | 28.08.2025 | ||||
Deutsche Pfandbriefbank AG | 5.58 | 0.00% | 0.95 | 11.28% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Deutsche Wohnen SE | 24.60 | 0.16% | 0.04 | 0.19% | 0.04 | 0.22% | 05.05.2025 | ||||
DEUTZ AG | 4.16 | 4.09% | 0.15 | 2.55% | 0.17 | 3.06% | 07.05.2025 | ||||
Douglas AG | 21.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2025 | ||||
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 49.65 | 3.63% | 0.19 | 0.39% | 1.80 | 3.62% | 07.05.2025 | ||||
Duerr AG | 21.58 | 3.24% | 0.70 | 2.42% | 0.70 | 2.82% | 16.05.2025 | ||||
DWS Group | 37.80 | 16.14% | 2.05 | 6.53% | 6.10 | 14.37% | 05.06.2025 | ||||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 41.94 | 0.12% | 0.50 | 1.27% | 0.05 | 0.11% | 27.05.2025 | ||||
Elmos Semiconductor SE | 66.00 | 1.29% | 0.75 | 1.11% | 0.85 | 1.09% | 14.05.2025 | ||||
Encavis AG | 17.11 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 04.06.2025 | ||||
Energiekontor AG | 52.50 | 2.29% | 1.00 | 1.30% | 1.20 | 1.70% | 28.05.2025 | ||||
EVOTEC SE | 5.64 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09.06.2025 | ||||
Fielmann AG | 45.80 | 2.18% | 0.75 | 1.49% | 1.00 | 2.27% | 10.07.2025 | ||||
flatexDEGIRO AG | 13.98 | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.04 | 0.29% | 03.06.2025 | ||||
GFT Technologies SE | 23.10 | 2.16% | 0.45 | 1.55% | 0.50 | 1.90% | 19.06.2025 | ||||
Grand City Properties S.A. | 13.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 25.06.2025 | ||||
GRENKE AG | 25.85 | 1.82% | 0.45 | 1.54% | 0.47 | 2.15% | 29.04.2025 | ||||
HAMBORNER REIT AG | 6.57 | 7.31% | 0.47 | 6.38% | 0.48 | 7.03% | 24.04.2025 | ||||
Heidelberger Druckmaschinen AG | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | ||||
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 85.70 | 2.80% | 2.40 | 3.35% | 2.40 | 2.99% | 04.07.2025 | ||||
Indus Holding AG | 21.60 | 5.56% | 0.80 | 3.02% | 1.20 | 4.34% | 21.05.2025 | ||||
IONOS Group SE | 22.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14.05.2025 | ||||
JOST Werke SE | 42.30 | 3.55% | 1.40 | 2.88% | 1.50 | 3.26% | 07.05.2025 | ||||
Kloeckner & Co SE | 5.02 | 3.98% | 0.40 | 4.13% | 0.20 | 3.19% | 22.05.2025 | ||||
Kontron AG | 16.99 | 2.94% | 1.00 | 5.27% | 0.50 | 2.63% | 05.05.2025 | ||||
KSB SE & Co. KGaA Vz | 606.00 | 4.33% | 19.76 | 4.08% | 26.26 | 4.26% | 07.05.2025 | ||||
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 64.60 | 1.39% | 0.90 | 1.72% | 1.00 | 1.55% | 05.12.2024 | ||||
MEDIOS AG | 14.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13.08.2025 | ||||
METRO AG | 4.70 | 11.71% | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 9.01% | 06.02.2025 | ||||
MLP SE | 6.20 | 4.84% | 0.30 | 5.14% | 0.30 | 4.83% | 26.06.2025 | ||||
Mutares SE & Co. KGaA | 24.40 | 9.22% | 1.75 | 7.03% | 2.25 | 5.47% | 03.06.2025 | ||||
Nagarro SE | 93.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 26.06.2025 | ||||
NORMA Group SE | 14.04 | 3.21% | 0.55 | 2.90% | 0.45 | 2.30% | 15.05.2025 | ||||
PATRIZIA SE | 9.02 | 3.77% | 0.33 | 3.92% | 0.34 | 4.23% | 11.06.2025 | ||||
PNE AG | 12.00 | 0.67% | 0.08 | 0.57% | 0.08 | 0.54% | 29.05.2025 | ||||
ProSiebenSat.1 Media SE | 6.05 | 0.83% | 0.05 | 0.59% | 0.05 | 0.68% | 29.04.2025 | ||||
PVA TePla AG | 12.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 29.08.2025 | ||||
RENK Group AG | 18.38 | 1.63% | 0.00 | 0.00% | 0.30 | 1.16% | 25.06.2025 | ||||
SAF-HOLLAND SE | 14.96 | 5.68% | 0.60 | 4.46% | 0.85 | 4.90% | 10.06.2025 | ||||
Salzgitter AG | 14.14 | 3.18% | 1.00 | 3.17% | 0.45 | 1.97% | 28.05.2025 | ||||
Schaeffler AG | 4.90 | 9.18% | 0.45 | 6.35% | 0.45 | 7.19% | 24.04.2025 | ||||
SFC Energy AG | 20.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 15.05.2025 | ||||
SGL CARBON SE | 5.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.05.2025 | ||||
Sixt SE St | 70.40 | 5.54% | 6.11 | 5.26% | 3.90 | 5.12% | 11.06.2025 | ||||
SMA Solar Technology AG | 16.34 | 3.06% | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 27.05.2025 | ||||
STO SE & Co. KGaA Vz | 123.60 | 4.05% | 5.00 | 3.10% | 5.00 | 3.02% | 18.06.2025 | ||||
STRATEC SE | 42.35 | 1.30% | 0.97 | 1.55% | 0.55 | 1.27% | 16.05.2025 | ||||
Suedzucker AG | 11.15 | 8.07% | 0.70 | 4.12% | 0.90 | 6.88% | 17.07.2025 | ||||
SÜSS MicroTec AG | 69.40 | 0.29% | 0.20 | 0.81% | 0.20 | 0.33% | 10.06.2025 | ||||
TAKKT AG | 10.24 | 9.77% | 1.00 | 6.69% | 1.00 | 7.06% | 16.05.2025 | ||||
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | 9.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 06.02.2025 | ||||
VERBIO SE | 16.99 | 1.18% | 0.20 | 0.36% | 0.20 | 0.99% | 0.20 | 1.18% | 06.12.2024 | ||
Vitesco Technologies Group AG | 52.90 | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.37% | 23.04.2025 | ||||
Vossloh AG | 48.50 | 2.16% | 1.00 | 2.47% | 1.05 | 2.25% | 14.05.2025 | ||||
Wacker Neuson SE | 14.40 | 7.99% | 1.00 | 4.63% | 1.15 | 6.19% | 14.05.2025 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung