SDAX - Small-Cap Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86.30 | 0.87% | 0.70 | 0.70% | 0.75 | 0.85% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 20.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 146.80 | 1.23% | 1.20 | 2.70% | 1.80 | 1.40% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 79.00 | 5.10% | 5.00 | 4.42% | 4.03 | 5.08% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 141.80 | 1.50% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 29.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 28.64 | 2.23% | 0.73 | 2.29% | 0.64 | 2.42% | ![]() | 18.06.2026 | |||
![]() | 3.85 | 1.56% | 0.06 | 1.84% | ![]() | 24.11.2025 | |||||
![]() | 27.40 | 3.65% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 23.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 3.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 25.02.2026 | ![]() | ||
![]() | 100.40 | 2.84% | 2.60 | 2.36% | 2.85 | 2.84% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 34.25 | 2.63% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 25.06.2026 | |||
![]() | 25.95 | 3.85% | 1.00 | 3.62% | 1.00 | 3.71% | ![]() | 26.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 18.72 | 14.16% | 2.60 | 9.92% | 2.65 | 11.62% | ![]() | 26.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 5.22 | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 2.64% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 7.93 | 2.14% | 0.17 | 3.06% | 0.17 | 2.29% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 10.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 18.02.2026 | ![]() | ||
![]() | 68.60 | 2.96% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | |||
![]() | 23.50 | 2.98% | 0.70 | 2.82% | 0.70 | 3.04% | ![]() | 15.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 65.70 | 0.76% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 95.00 | 1.05% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 14.05.2026 | |||
![]() | 47.10 | 1.06% | 1.20 | 1.70% | 0.50 | 1.16% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 58.30 | 1.72% | 1.00 | 2.27% | ![]() | 1.15 | 1.97% | 10.07.2025 | ![]() | ||
![]() | 29.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 17.06.2026 | |||
![]() | 66.90 | 0.45% | 0.12 | 0.74% | 0.30 | 0.48% | ![]() | 01.06.2026 | |||
![]() | 23.35 | 2.14% | 0.50 | 1.90% | 0.50 | 2.10% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 11.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
![]() | 17.44 | 2.29% | 0.47 | 2.15% | 0.40 | 2.89% | ![]() | 06.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 5.87 | 8.18% | 0.48 | 7.03% | 0.48 | 7.44% | ![]() | 25.06.2026 | |||
![]() | 1.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 24.07.2025 | |||
![]() | 107.40 | 2.23% | 2.40 | 2.99% | ![]() | 2.40 | 2.23% | 11.07.2025 | |||
![]() | 212.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 23.60 | 5.08% | 1.20 | 4.34% | 1.20 | 5.31% | ![]() | 26.05.2026 | |||
![]() | 19.86 | 1.91% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 11.06.2026 | |||
![]() | 55.80 | 2.69% | 1.50 | 3.26% | 1.50 | 2.77% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 6.93 | 2.89% | 0.20 | 3.19% | 0.20 | 3.02% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 25.90 | 2.32% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 10.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 892.00 | 3.00% | 26.26 | 4.26% | 26.76 | 3.41% | ![]() | 07.05.2026 | |||
![]() | 61.70 | 1.62% | 1.00 | 1.63% | ![]() | 03.12.2025 | ![]() | ||||
![]() | 9.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 145.40 | 2.29% | 1.01 | 0.95% | 3.33 | 2.30% | ![]() | 16.06.2026 | |||
![]() | 8.72 | 4.13% | 0.30 | 4.83% | 0.36 | 4.22% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 33.25 | 6.02% | 2.25 | 5.47% | 2.00 | 5.87% | ![]() | 02.07.2026 | ![]() | ||
![]() | 57.10 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | |||
![]() | 16.20 | 2.47% | 0.45 | 2.30% | 0.40 | 3.23% | ![]() | 13.05.2026 | |||
![]() | 8.12 | 4.31% | 0.34 | 4.23% | 0.35 | 4.26% | ![]() | 03.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 15.16 | 0.53% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 9.72 | 6.07% | 0.64 | 6.48% | 0.59 | 5.62% | ![]() | 03.06.2026 | |||
![]() | 7.17 | 0.70% | 0.05 | 0.68% | 0.05 | 0.71% | ![]() | 27.05.2026 | |||
![]() | 21.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.06.2026 | |||
![]() | 18.04 | 4.71% | 0.85 | 4.90% | 0.85 | 4.99% | ![]() | 19.05.2026 | |||
![]() | 27.42 | 0.73% | 0.45 | 1.97% | 0.20 | 0.87% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 4.83 | 5.18% | 0.45 | 7.19% | 0.25 | 6.28% | ![]() | 23.04.2026 | ![]() | ||
![]() | 26.00 | 0.62% | 0.15 | 0.38% | 0.16 | 0.69% | ![]() | 03.02.2026 | |||
![]() | 232.00 | 1.18% | 2.36 | 1.65% | 2.73 | 1.25% | ![]() | 27.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 22.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 21.05.2026 | |||
![]() | 3.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 20.05.2026 | |||
![]() | 43.80 | 0.46% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | |||
![]() | 93.80 | 2.88% | 3.90 | 5.12% | 2.70 | 3.30% | ![]() | 04.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 22.10 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 19.60 | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.13 | 0.62% | ![]() | 04.06.2026 | |||
![]() | 25.35 | 4.54% | 1.75 | 2.71% | 1.15 | 3.81% | ![]() | 04.02.2026 | |||
![]() | 121.40 | 2.73% | 5.00 | 3.02% | 3.31 | 2.75% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
![]() | 24.30 | 2.47% | 0.55 | 1.27% | 0.60 | 2.24% | ![]() | 26.06.2026 | |||
![]() | 10.41 | 8.65% | 0.90 | 6.88% | ![]() | 0.20 | 1.92% | 17.07.2025 | |||
![]() | 41.74 | 0.72% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | |||
![]() | 10.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.02.2026 | |||
![]() | 3.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
![]() | 89.90 | 1.22% | 1.05 | 2.25% | 1.10 | 1.57% | ![]() | 06.05.2026 | |||
![]() | 25.05 | 2.40% | 1.15 | 6.19% | 0.60 | 2.62% | ![]() | 22.05.2026 | ![]() | ||
![]() | 13.68 | 4.75% | 0.65 | 4.81% | 0.65 | 4.39% | ![]() | 21.05.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung