SMI - Swiss Market Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen SMI Unternehmen.Kurse (in CHF) werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.70 | 2.49% | 0.82 | 2.56% | 0.84 | 2.73% | ![]() | 22.03.2024 | |||
![]() | 71.68 | 0.29% | 0.20 | 0.28% | 0.21 | 0.32% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 149.70 | 2.17% | 3.25 | 3.04% | ![]() | 3.50 | 2.34% | 06.09.2023 | ![]() | ||
![]() | 0.79 | 6.31% | 0.10 | 1.49% | 0.05 | 6.17% | ![]() | 03.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 491.30 | 2.56% | 12.50 | 2.27% | 12.60 | 12.51% | ![]() | 18.04.2024 | |||
![]() | 3051.00 | 2.20% | 66.00 | 1.70% | 67.00 | 2.27% | ![]() | 21.03.2024 | |||
![]() | 56.50 | 4.42% | 2.20 | 4.54% | 2.50 | 4.23% | ![]() | 03.05.2024 | ![]() | ||
![]() | 59.78 | 1.61% | 0.96 | 2.00% | ![]() | 13.09.2023 | |||||
![]() | 572.00 | 0.61% | 3.00 | 0.55% | 3.50 | 0.61% | ![]() | 04.05.2024 | |||
![]() | 112.06 | 2.63% | 2.80 | 2.27% | 2.95 | 2.57% | ![]() | 19.04.2024 | |||
![]() | 88.91 | 3.60% | 3.10 | 4.00% | 3.20 | 4.05% | ![]() | 06.03.2024 | |||
![]() | 824.40 | 4.49% | 33.00 | 3.26% | 37.00 | 4.48% | ![]() | 23.05.2024 | |||
![]() | 290.70 | 3.27% | 9.30 | 2.58% | 9.50 | 3.58% | ![]() | 13.03.2024 | |||
![]() | 251.50 | 1.27% | 2.90 | 0.94% | 3.20 | 1.29% | ![]() | 27.03.2024 | ![]() | ||
![]() | 238.70 | 1.84% | 4.40 | 1.40% | ![]() | 4.60 | 1.93% | 12.06.2023 | |||
![]() | 532.20 | 5.64% | 25.00 | 4.09% | 30.00 | 5.11% | ![]() | 27.04.2024 | |||
![]() | 91.34 | 6.28% | 5.90 | 6.74% | 5.74 | 6.07% | ![]() | 11.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 573.40 | 3.84% | 22.00 | 3.89% | 22.00 | 3.72% | ![]() | 27.03.2024 | |||
![]() | 17.91 | 3.01% | 0.47 | 2.72% | 0.54 | 2.91% | ![]() | 04.04.2024 | ![]() | ||
![]() | 425.60 | 5.64% | 22.00 | 4.84% | 24.00 | 5.31% | ![]() | 05.04.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in CHF
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Div23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in CHF
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in CHF
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung