TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div24 | Ren24 | Div25 | Ren25 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 AG | 23.40 | 0.21% | 0.05 | 0.29% | 0.05 | 0.32% | ![]() | 13.05.2026 | |||
AIXTRON SE | 16.88 | 0.89% | 0.40 | 1.69% | 0.15 | 1.14% | ![]() | 13.05.2026 | |||
ATOSS Software SE | 115.40 | 1.85% | 3.37 | 1.34% | 2.13 | 1.61% | ![]() | 30.04.2026 | ![]() | ||
Bechtle AG | 43.20 | 1.62% | 0.70 | 1.52% | 0.70 | 1.78% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
CANCOM SE | 27.15 | 3.68% | 1.00 | 3.21% | 1.00 | 3.48% | ![]() | 17.06.2026 | ![]() | ||
Carl Zeiss Meditec AG | 40.78 | 1.47% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 1.35% | 25.03.2026 | |
Deutsche Telekom AG | 26.79 | 3.36% | 0.77 | 3.41% | 0.90 | 2.85% | ![]() | 1.00 | 3.73% | 01.04.2026 | |
Draegerwerk AG & Co. KGaA | 67.40 | 3.01% | 1.80 | 3.62% | 2.03 | 3.27% | ![]() | 08.05.2026 | |||
Eckert & Ziegler Strahlen SE | 15.10 | 1.10% | 0.05 | 0.11% | 0.50 | 0.77% | ![]() | 24.06.2026 | ![]() | ||
Elmos Semiconductor SE | 94.10 | 1.06% | 0.85 | 1.09% | 1.00 | 1.36% | ![]() | 13.05.2026 | |||
EVOTEC SE | 5.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
freenet AG | 28.56 | 6.90% | 1.77 | 6.99% | 1.97 | 5.51% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() | ||
HENSOLDT AG | 72.70 | 0.69% | 0.40 | 1.03% | 0.50 | 0.58% | ![]() | 22.05.2026 | |||
Infineon Technologies AG | 36.29 | 0.96% | 0.35 | 1.06% | 0.35 | 0.91% | ![]() | 0.35 | 0.96% | 19.02.2026 | |
IONOS Group SE | 26.10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 19.05.2026 | |||
Jenoptik AG | 18.97 | 2.00% | 0.35 | 1.25% | 0.38 | 1.93% | ![]() | 09.06.2026 | |||
Kontron AG | 22.62 | 2.65% | 0.50 | 2.63% | 0.60 | 2.44% | ![]() | 30.06.2026 | ![]() | ||
Nagarro SE | 79.80 | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1.65% | ![]() | 29.06.2026 | |||
Nemetschek SE | 93.10 | 0.59% | 0.48 | 0.52% | 0.55 | 0.46% | ![]() | 29.05.2026 | ![]() | ||
Nordex SE | 28.74 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 05.05.2026 | |||
PNE AG | 10.24 | 0.78% | 0.08 | 0.54% | 0.08 | 0.53% | ![]() | 19.05.2026 | ![]() | ||
QIAGEN N.V. | 38.34 | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ![]() | ||
SAP SE | 208.45 | 1.13% | 2.20 | 1.25% | 2.35 | 0.90% | ![]() | 05.05.2026 | ![]() | ||
Sartorius AG Vz. | 242.10 | 0.31% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ![]() | ||
Siemens Healthineers AG | 44.09 | 2.15% | 0.95 | 1.86% | 0.95 | 1.66% | ![]() | 1.00 | 2.27% | 05.02.2026 | |
Siltronic AG | 47.60 | 0.42% | 1.20 | 1.62% | 0.20 | 0.50% | ![]() | 12.05.2026 | |||
SMA Solar Technology AG | 37.10 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 09.06.2026 | |||
SÜSS MicroTec AG | 38.58 | 0.78% | 0.20 | 0.33% | 0.30 | 0.78% | ![]() | 02.06.2026 | |||
TeamViewer AG | 5.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 02.06.2026 | |||
United Internet AG | 24.96 | 7.61% | 0.50 | 2.15% | 1.90 | 8.74% | ![]() | 13.05.2026 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung

2025



