TecDAX - Technology Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen TecDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.72 | 0.25% | 0.05 | 0.19% | ![]() | 0.05 | 0.25% | 18.05.2022 | |||
![]() | 24.33 | 0.45% | 0.11 | 0.70% | ![]() | 0.30 | 1.23% | 25.05.2022 | |||
![]() | 40.81 | 1.10% | 1.35 | 0.87% | ![]() | 0.55 | 1.35% | 02.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 36.18 | 2.07% | 0.75 | 1.45% | ![]() | 1.00 | 2.76% | 28.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 116.65 | 0.77% | 0.50 | 0.34% | 0.90 | 0.60% | ![]() | 29.03.2023 | |||
![]() | 50.35 | 0.99% | 0.50 | 0.75% | ![]() | 0.50 | 0.99% | 19.05.2022 | |||
![]() | 18.32 | 3.49% | 0.60 | 3.48% | 0.64 | 3.64% | ![]() | 06.04.2023 | |||
![]() | 41.14 | 1.09% | 0.45 | 0.50% | ![]() | 0.50 | 1.22% | 01.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 24.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 22.06.2022 | |||
![]() | 22.30 | 7.04% | 1.65 | 7.54% | 1.57 | 5.96% | ![]() | 04.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 28.59 | 0.94% | 0.22 | 0.62% | 0.27 | 0.84% | ![]() | 16.02.2023 | |||
![]() | 25.34 | 0.99% | 0.25 | 1.01% | ![]() | 0.25 | 0.99% | 15.06.2022 | |||
![]() | 18.46 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 18.05.2022 | |||
![]() | 128.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 29.06.2022 | |||
![]() | 64.44 | 0.61% | 0.30 | 0.53% | 0.39 | 0.62% | ![]() | 11.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 11.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 31.05.2022 | |||
![]() | 44.17 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 28.06.2022 | |||
![]() | 16.53 | 2.12% | 0.30 | 1.52% | 0.35 | 2.20% | ![]() | 05.05.2023 | |||
![]() | 94.98 | 1.95% | 1.85 | 1.64% | ![]() | 2.45 | 2.58% | 18.05.2022 | ![]() | ||
![]() | 335.80 | 0.38% | 0.71 | 0.16% | 1.26 | 0.32% | ![]() | 24.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 54.38 | 1.56% | 0.80 | 1.64% | 0.85 | 1.52% | ![]() | 14.02.2023 | |||
![]() | 86.55 | 3.47% | 2.00 | 1.39% | 3.00 | 3.46% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 30.30 | 2.51% | 0.76 | 2.24% | 0.76 | 2.51% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 28.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 23.03.2023 | |||
![]() | 12.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 2.94 | 6.12% | 0.18 | 7.28% | ![]() | 0.18 | 6.12% | 19.05.2022 | |||
![]() | 31.36 | 1.59% | 0.50 | 1.47% | ![]() | 0.50 | 1.59% | 19.05.2022 | |||
![]() | 31.04 | 1.80% | 0.56 | 1.89% | ![]() | 0.63 | 2.03% | 28.07.2022 | |||
![]() | 77.00 | 3.22% | 2.48 | 1.76% | ![]() | 2.48 | 3.22% | 21.06.2022 | |||
![]() | 53.10 | 0.38% | 0.20 | 0.48% | 0.20 | 0.38% | ![]() | 03.02.2023 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung