Gesundheit
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Gesundheits Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
| Titel | Kurs | Ren | Div22 | Ren22 | Div23 | Ren23 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon AG | 62.50 | 0.45% | 0.24 | 0.33% | 0.28 | 0.35% | ![]() | 30.04.2026 | |||
Carl Zeiss Meditec AG | 40.78 | 1.47% | 1.10 | 0.95% | 0.60 | 0.91% | ![]() | 0.55 | 1.35% | 25.03.2026 | |
Dermapharm Holding SE | 37.10 | 2.43% | 0.88 | 2.29% | 0.90 | 2.59% | ![]() | 26.06.2026 | |||
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St | 40.07 | 3.59% | 1.19 | 2.85% | 1.44 | 2.74% | ![]() | 21.05.2026 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 47.50 | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 2.32% | ![]() | 22.05.2026 | ![]() | ||
Gerresheimer AG | 27.78 | 0.14% | 1.25 | 1.17% | 0.04 | 0.08% | ![]() | 04.06.2026 | |||
MEDIOS AG | 13.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 10.06.2026 | |||
Merck KGaA | 118.40 | 1.86% | 2.20 | 1.45% | 2.20 | 1.82% | ![]() | 24.04.2026 | ![]() | ||
QIAGEN N.V. | 38.34 | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.21 | 0.51% | ![]() | 25.06.2026 | ![]() | ||
Sartorius AG Vz. | 242.10 | 0.31% | 0.74 | 0.20% | 0.74 | 0.33% | ![]() | 26.03.2026 | ![]() | ||
Sonova Holding AG | 234.90 | 1.87% | 4.30 | 1.49% | 4.40 | 1.70% | ![]() | 09.06.2026 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Div25: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2025 in €
Ren25: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2025
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung





