ATX - Austrian Traded Index
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ATX Unternehmen.Kurse werden zum Vortagesschlusskurs dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41.50 | 3.98% | 1.00 | 2.60% | 1.65 | 4.25% | ![]() | 06.04.2023 | |||
![]() | 49.30 | 0.79% | 0.39 | 1.03% | ![]() | 0.90 | 1.83% | 07.07.2022 | ![]() | ||
![]() | 43.90 | 6.83% | 0.46 | 1.04% | 3.00 | 6.39% | ![]() | 27.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 27.90 | 0.00% | 6.00 | 21.31% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 04.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 78.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 14.07.2022 | |||||
![]() | 27.88 | 5.38% | 1.50 | 3.79% | ![]() | 1.60 | 5.74% | 18.05.2022 | ![]() | ||
![]() | 21.90 | 2.37% | 0.49 | 2.31% | 0.52 | 2.01% | ![]() | 02.02.2023 | ![]() | ||
![]() | 22.98 | 3.26% | 0.75 | 3.48% | ![]() | 12.07.2022 | ![]() | ||||
![]() | 81.00 | 5.37% | 0.00 | 0.00% | 4.35 | 4.83% | ![]() | 25.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 158.00 | 2.22% | 3.20 | 1.81% | 3.50 | 2.08% | ![]() | 26.04.2023 | |||
![]() | 28.85 | 6.59% | 1.60 | 4.22% | 1.90 | 5.74% | ![]() | 20.04.2023 | |||
![]() | 46.92 | 3.94% | 1.85 | 3.74% | ![]() | 2.30 | 4.90% | 03.06.2022 | |||
![]() | 12.04 | 0.00% | 1.23 | 4.29% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 30.03.2023 | ![]() | ||
![]() | 23.05 | 2.17% | 0.50 | 2.46% | ![]() | 0.65 | 2.82% | 01.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 55.60 | 1.35% | 0.00 | 0.00% | 0.75 | 1.42% | ![]() | 27.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 7.37 | 2.44% | 0.18 | 2.43% | ![]() | 0.55 | 7.46% | 23.05.2022 | |||
![]() | 81.55 | 1.29% | 0.75 | 1.19% | 1.05 | 1.06% | ![]() | 24.04.2023 | ![]() | ||
![]() | 23.40 | 3.21% | 0.75 | 3.16% | ![]() | 1.25 | 5.34% | 20.05.2022 | |||
![]() | 24.56 | 2.04% | 0.50 | 1.45% | ![]() | 06.07.2022 | |||||
![]() | 24.04 | 3.12% | 0.60 | 1.83% | 0.75 | 2.86% | ![]() | 02.05.2023 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung