Chemie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Chemie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41.27 | 8.24% | 3.30 | 4.68% | 3.40 | 6.74% | ![]() | 27.04.2023 | |||
![]() | 57.35 | 3.49% | 2.00 | 3.68% | 2.00 | 3.18% | ![]() | 28.04.2023 | |||
![]() | 32.53 | 10.45% | 1.30 | 2.22% | 3.40 | 7.32% | ![]() | 20.04.2023 | |||
![]() | 20.14 | 5.81% | 1.15 | 3.83% | 1.17 | 4.58% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 26.68 | 3.86% | 0.99 | 2.28% | 1.03 | 3.54% | ![]() | 02.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 21.74 | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.20 | 0.71% | ![]() | 10.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 34.26 | 3.06% | 1.00 | 1.64% | 1.05 | 2.82% | ![]() | 24.05.2023 | |||
![]() | 271.60 | 1.33% | 3.60 | 1.43% | ![]() | 4.17 | 1.54% | 25.07.2022 | ![]() | ||
![]() | 105.65 | 0.97% | 0.97 | 0.89% | 1.02 | 0.93% | ![]() | 02.05.2023 | |||
![]() | 135.80 | 5.89% | 2.00 | 1.59% | 8.00 | 4.78% | ![]() | 17.05.2023 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung