Industrie
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Industrie Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div21 | Ren21 | Div22 | Ren22 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.25 | 2.12% | 1.17 | 1.81% | ![]() | 1.25 | 2.26% | 16.06.2022 | |||
![]() | 27.96 | 16.99% | 1.88 | 5.81% | 4.75 | 15.79% | ![]() | 10.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 71.30 | 1.89% | 1.35 | 1.76% | ![]() | 1.45 | 2.03% | 09.06.2022 | ![]() | ||
![]() | 4.24 | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.15 | 3.42% | ![]() | 27.04.2023 | |||
![]() | 25.50 | 1.96% | 0.30 | 0.86% | 0.50 | 1.96% | ![]() | 12.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 35.79 | 2.51% | 0.85 | 2.33% | 0.90 | 2.40% | ![]() | 27.04.2023 | |||
![]() | 25.34 | 0.99% | 0.25 | 1.01% | ![]() | 0.25 | 0.99% | 15.06.2022 | |||
![]() | 22.76 | 2.99% | 0.43 | 1.06% | 0.68 | 3.04% | ![]() | 09.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 10.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 1.00 | 9.46% | 01.06.2022 | |||
![]() | 67.94 | 2.24% | 1.52 | 1.47% | ![]() | 1.85 | 2.72% | 24.05.2022 | |||
![]() | 80.35 | 0.07% | 0.06 | 0.08% | ![]() | 1.40 | 1.74% | 31.05.2022 | ![]() | ||
![]() | 62.50 | 1.28% | 0.80 | 1.11% | ![]() | 06.12.2022 | ![]() | ||||
![]() | 158.00 | 2.22% | 3.20 | 1.81% | 3.50 | 2.08% | ![]() | 26.04.2023 | |||
![]() | 180.45 | 1.16% | 1.25 | 0.65% | 2.10 | 1.11% | ![]() | 04.05.2023 | |||
![]() | 11.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 31.05.2022 | |||
![]() | 24.86 | 3.02% | 0.70 | 1.57% | 0.75 | 3.02% | ![]() | 16.05.2023 | |||
![]() | 12.94 | 0.31% | 0.04 | 0.53% | ![]() | 0.08 | 0.62% | 18.05.2022 | ![]() | ||
![]() | 23.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 23.06.2022 | |||
![]() | 545.00 | 1.83% | 4.80 | 0.62% | 10.00 | 1.81% | ![]() | 03.05.2023 | ![]() | ||
![]() | 183.90 | 1.79% | 2.00 | 2.34% | 3.30 | 1.81% | ![]() | 09.05.2023 | |||
![]() | 7.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 0.35 | 4.71% | 19.05.2022 | |||
![]() | 116.08 | 3.45% | 3.50 | 2.57% | 4.00 | 2.76% | ![]() | 09.02.2023 | ![]() | ||
![]() | 16.45 | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.51% | ![]() | 23.02.2023 | |||
![]() | 45.14 | 0.66% | 0.30 | 0.66% | ![]() | 0.00 | 0.00% | 31.05.2022 | |||
![]() | 8.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 03.02.2023 | |||
![]() | 19.44 | 3.09% | 0.60 | 2.40% | ![]() | 0.90 | 4.63% | 03.06.2022 | ![]() |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Div22: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2022 in €
Ren22: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2022
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung