Software
Letzte und zu erwartende Dividende aus der Software Branche.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.

Titel | Kurs | Ren | Div20 | Ren20 | Div21 | Ren21 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 156.60 | 0.77% | 1.20 | 0.78% | ![]() | 15.06.2021 | ![]() | ||||
![]() | 56.30 | 0.89% | 0.50 | 1.06% | ![]() | 0.75 | 1.33% | 29.06.2021 | ![]() | ||
![]() | 67.50 | 0.74% | 0.50 | 0.67% | ![]() | 19.05.2021 | |||||
![]() | 52.50 | 0.53% | 0.28 | 0.45% | ![]() | 12.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 231.00 | 1.12% | 2.59 | 0.92% | ![]() | 19.05.2021 | ![]() | ||||
![]() | 22.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 103.10 | 1.53% | 1.58 | 1.43% | ![]() | 1.85 | 1.79% | 12.05.2021 | ![]() | ||
![]() | 61.95 | 1.47% | 0.91 | 1.35% | ![]() | 08.07.2021 | |||||
![]() | 52.30 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 29.06.2021 | |||||
![]() | 35.96 | 2.11% | 0.76 | 2.15% | ![]() | 12.05.2021 | |||||
![]() | 46.32 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ![]() | 15.06.2021 | |||||
![]() | 36.72 | 1.36% | 0.50 | 1.37% | ![]() | 27.05.2021 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv20: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2020 in €
Ren20: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2020
Div21: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2021 in €
Ren21: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2021
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung