ÖkoDAX - Öko Deutscher Aktienindex
Letzte und zu erwartende Dividende der aktuellen ÖkoDAX Unternehmen.Kurse werden verzögert dargestellt.
Sortierfunktion kann über die Spaltenüberschriften aktiviert werden.
zur Legende
Titel | Kurs | Ren | Div23 | Ren23 | Div24 | Ren24 | Tendenz | eDiv | eRen | eHV | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CropEnergies AG | 11.52 | 1.74% | 0.60 | 5.92% | 0.20 | 1.74% | 15.07.2025 | ||||
Nordex SE | 11.95 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 22.04.2025 | ||||
PNE AG | 11.14 | 0.72% | 0.08 | 0.57% | 0.08 | 0.54% | 29.05.2025 | ||||
SFC Energy AG | 16.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 15.05.2025 | ||||
SMA Solar Technology AG | 13.66 | 3.66% | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.94% | 27.05.2025 | ||||
VERBIO SE | 11.50 | 1.74% | 0.20 | 0.36% | 0.20 | 0.99% | 0.20 | 1.74% | 06.12.2024 |
Legende
Ren: Dividendenrendite im Bezug auf die letzte ausgezahlte Dividende zum aktuellen KursDiv23: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2023 in €
Ren23: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2023
Div24: Ausgeschüttete Dividende im Kalenderjahr 2024 in €
Ren24: Dividendenrendite im Bezug auf die ausgezahlte Dividende zum Kurs an der Hauptversammlung im Kalenderjahr 2024
Tendenz: Vergleich zwischen letzte ausgezahlte Dividende (ohne Sonder- oder Bonusdividende) und Dividende aus dem Vorjahr
eDiv: Erwartete Dividende in €
eRen: Dividendenrendite im Bezug auf die erwartete Dividende zum aktuellen Kurs
eHV: Erwarteter Termin der nächsten Hauptversammlung